CLASIFICACIONES :: 2023-24 - Todas las categorías


Esta clasificación incluye a los equipos de todas las categorías.
Orden:
1) Más puntos por partido disputado (Pts/PJ)
2) Mayor diferencia de goles (Dif)
3) Más goles a favor (GF)
4) Más partidos disputados (PJ)
Los equipos con menos de 10 partidos jugados aparecen al final de la lista, antes de los equipos retirados.


PosEquipoPts/PJPtsPJPGPEPPGFGCDifSActualizado
1 F.C. Barcelona C (nivel 2) [CAT] 3,00 9030300023014+216—
2 Real Zaragoza (nivel 2) [ARA] 3,00 602020002111+210—
3 C.D.E. Juventud Roller (nivel 3) [MAD] 3,00 722424001518+143—
4 U.D. Llanera B (nivel 2) [AST] 3,00 481616001095+104—
5 R. Sporting de Gijón C (nivel 2) [AST] 3,00 421414001065+101—
6 C.D.E. Racing Féminas B (nivel 1) [CAN] 3,00 48161600806+74—
7 F.C. Barcelona (nivel 1) [ESP] 2,93 8830291013710+127—
8 C.P. San Miguel (nivel 1) [EXT] 2,93 8228271016125+136—
9 C.F.F. Terres de Lleida (nivel 3) [CAT] 2,93 822827101428+134—
10 Real Valladolid-Simancas B (nivel 2) [CLE] 2,92 7024231016412+152—
11 A.D.C. El Puntal (nivel 2) [MUR] 2,91 6422211012513+112—
12 Algeciras C.F. (nivel 1) [AND] 2,90 8730290120023+177—
13 C.F. Castellterçol (nivel 3) [CAT] 2,90 582019109712+85—
14 C.F. Molins de Rei [2] (nivel 3) [CAT] 2,89 8128270114919+130—
15 Marbella F.C. B (nivel 2) [AND] 2,89 52181710705+65—
16 Elche C.F. B (nivel 2) [VAL] 2,88 7225240117614+162—
17 R.C.D. Espanyol de Barcelona C (nivel 3) [CAT] 2,88 6924230126810+258—
18 Inter Xàtiva C.F.B. (nivel 3) [VAL] 2,88 692423011487+141—
19 C.D. Guiniguada Apolinario C (nivel 2) [LPA] 2,88 461615109611+85—
20 C.F. La Nucía B [2] (nivel 3) [VAL] 2,85 572019011805+175—
21 C.E. Algaida (nivel 1) [BAL] 2,85 7426242010110+91—
22 C.D. Guadalajara [2] (nivel 1) [CMA] 2,85 7426242010111+90—
23 C.E. Premià (nivel 3) [CAT] 2,82 7928261112324+99—
24 C.D.E. E.F.B. Hellín (nivel 2) [CMA] 2,82 6222202015017+133—
25 Gimnástica Segoviana C.F. (nivel 2) [CLE] 2,82 6222202011616+100—
26 F.C. Levante Las Planas B (nivel 1) [CAT] 2,81 9032293013925+114—
27 C.D. Arguineguín [2] (nivel 2) [LPA] 2,81 451615011175+112—
28 C.D. Casinos (nivel 3) [VAL] 2,81 7326241112112+109—
29 C.D. Unión La Jota Vadorrey (nivel 2) [ARA] 2,80 562018201416+135—
30 C.D. Fuenlabrada Atlantis (nivel 2) [MAD] 2,80 8430273015727+130—
31 U.D. San José (nivel 2) [ARA] 2,80 5620182013517+118—
32 C.D. F.F. Olympia Las Rozas B (nivel 1) [MAD] 2,80 8430280212517+108—
33 C.A.P. Ciudad de Murcia (nivel 1) [MUR] 2,79 6724221114212+130—
34 Real Unión de Tenerife Santa Cruz B (nivel 1) [TIN] 2,78 7527250211414+100—
35 Deportivo Alavés B (nivel 1) [VAS] 2,76 9434311213015+115—
36 San Roque Casablanca [2] (nivel 3) [GAL] 2,75 7728252115418+136—
37 S.D. Oyonesa (nivel 1) [RIO] 2,75 552018111297+122—
38 F.B. C.D. Catarroja (nivel 3) [VAL] 2,75 6624220212015+105—
39 Córdoba C.F. B (nivel 1) [AND] 2,75 44161420822+80—
40 U.D. Salvador Allende (nivel 1) [AND] 2,75 44161420584+54—
41 C.F. Platges de Calvià (nivel 2) [BAL] 2,74 10438342220126+175—
42 E.D. River Plate Seseña (nivel 2) [CMA] 2,73 6022200217123+148—
43 U.D. Pavía (nivel 1) [AND] 2,72 491816111756+169—
44 U.D. Almería B (nivel 1) [AND] 2,72 491816111247+117—
45 C.D. Elorrio B (nivel 2) [VIZ] 2,71 381412207410+64—
46 Uritarra K.T. (nivel 2) [VIZ] 2,71 38141220605+55—
47 Ciudad Alcalá C.F. B (nivel 1) [AND] 2,71 9234302219415+179—
48 U.D. Ondarense (nivel 3) [VAL] 2,70 5420180214911+138—
49 C.D. Pradejón B (nivel 1) [RIO] 2,70 5420173014014+126—
50 U.D. Casetas (nivel 2) [ARA] 2,70 5420180211510+105—
51 S.D. Balmaseda F.C. (nivel 2) [VIZ] 2,70 5420173011117+94—
52 Atlético Ranillas (nivel 2) [ARA] 2,70 5420180210427+77—
53 C.D. F.F. Olympia Las Rozas (nivel 4) [ESP] 2,70 813026319216+76—
54 C.F. Miramar [2] (nivel 2) [VAL] 2,69 7026224010018+82—
55 C.F. Talavera de la Reina (nivel 2) [CMA] 2,68 592219219511+84—
56 C.F.F. Los Alcázares B (nivel 2) [MUR] 2,68 5922192110020+80—
57 C.D. San Esteban de Gormaz (nivel 3) [CLE] 2,68 7528250313824+114—
58 C.F. Villanovense (nivel 1) [EXT] 2,68 7528250312116+105—
59 Mariño Real Unión (nivel 1) [GUI] 2,67 803026229516+79—
60 Pollença i Port F.C. (nivel 2) [BAL] 2,66 10138325115418+136—
61 C.F. Atlético Cabañal (nivel 3) [VAL] 2,65 6926230315519+136—
62 U.E. L'Estartit (nivel 3) [CAT] 2,65 5320172110612+94—
63 Real Valladolid-Simancas (nivel 1) [CLE] 2,64 742823501419+132—
64 C.D. Sporting Club B (nivel 1) [AND] 2,64 371412118613+73—
65 C.D. Breñamen (nivel 2) [LPA] 2,64 371412117113+58—
66 F.F. La Solana B (nivel 2) [CMA] 2,64 5822191213325+108—
67 C.D. Laguna [2] (nivel 1) [TIN] 2,63 712723227413+61—
68 C.E. Europa B (nivel 2) [CAT] 2,63 8432280416918+151—
69 E.D.M. Villaescusa (nivel 1) [CAN] 2,63 42161402829+73—
70 C.F. Arenas de Armilla C.D. (nivel 1) [AND] 2,63 42161330729+63—
71 C.D. Ebro (nivel 1) [ARA] 2,62 682622228512+73—
72 E.C. Granollers (nivel 3) [CAT] 2,61 7328241313927+112—
73 C.D. San José (nivel 1) [CLE] 2,61 7328241312924+105—
74 C.F. Dumbría (nivel 3) [GAL] 2,61 7328234111712+105—
75 U.D. Moneiba El Hierro (nivel 2) [TIN] 2,61 9938323318622+164—
76 C.D. Guadalcacín (nivel 1) [AND] 2,60 7830260414917+132—
77 Cádiz C.F. B (nivel 1) [AND] 2,60 7830253214628+118—
78 C.D. Sporting Riazano (nivel 3) [CLE] 2,60 652521229511+84—
79 C.F. Palautordera (nivel 2) [CAT] 2,59 833227237734+43—
80 F.C. Pirineus (nivel 3) [CAT] 2,59 5722183111020+90—
81 C. Gimnàstic Manresa (nivel 3) [CAT] 2,59 572218319916+83—
82 C.D. Guadalajara B (nivel 2) [CMA] 2,59 572219038614+72—
83 Alqueries C.F. (nivel 2) [VAL] 2,58 672621419620+76—
84 Sporting Burgo (nivel 3) [GAL] 2,57 722823328212+70—
85 L'Entregu C.F. (nivel 2) [AST] 2,57 36141202497+42—
86 Sportextremadura C.D. (nivel 4) [ESP] 2,57 773024518214+68—
87 C.D. Lourdes [nav] (nivel 2) [NAV] 2,56 411613215814+44—
88 Lóstrego C.F. C (nivel 3) [GAL] 2,55 7931261410516+89—
89 A.D. La Meca de Rivas [3] (nivel 3) [MAD] 2,55 5622182211114+97—
90 C.D.E. Madrid C.F.F. - 2010 (nivel 3) [MAD] 2,54 6124201313725+112—
91 La Unión Femenina Manises F.C. (nivel 2) [VAL] 2,54 662621329220+72—
92 S.D. Ejea (nivel 1) [ARA] 2,54 662621328726+61—
93 C.D. Guiniguada Apolinario B (nivel 1) [LPA] 2,54 7128232313023+107—
94 C.D. Oberena [2] (nivel 1) [NAV] 2,54 712822519726+71—
95 A.D. Sporting Hortaleza (nivel 2) [MAD] 2,53 7630251412033+87—
96 U.E. Porqueres (nivel 1) [CAT] 2,53 813226338830+58—
97 Son Sardina Atletic B (nivel 2) [BAL] 2,53 9638313416453+111—
98 Odisea F.C. [cas] (nivel 3) [VAL] 2,52 5321172211326+87—
99 Dínamo Guadalajara B (nivel 2) [CMA] 2,50 552218139418+76—
100 A.D. Colmenar Viejo [3] (nivel 1) [MAD] 2,50 753024338918+71—
101 Atlético San Pedro (nivel 2) [GAL] 2,50 7530243310641+65—
102 S.D. Eibar B (nivel 4) [ESP] 2,50 753024339025+65—
103 Sporting Cabanillas F.C. (nivel 2) [CMA] 2,50 552218138320+63—
104 C.F.F. Cartagena (nivel 2) [MUR] 2,50 552217417111+60—
105 Real Avilés C.F. (nivel 4) [ESP] 2,50 753024337418+56—
106 A.D.C. San Fermín [2] (nivel 3) [MAD] 2,50 552217417319+54—
107 C.F. Pozuelo de Alarcón (nivel 4) [ESP] 2,50 753024336728+39—
108 Atlantis Cartaya C.F. (nivel 1) [AND] 2,50 351411215518+37—
109 Discóbolo La Torre A.C. (nivel 1) [VAL] 2,48 7229240510422+82—
110 C.D. I.E. University Athletics (nivel 3) [CLE] 2,48 6225202311919+100—
111 U.D. Loreto (nivel 1) [AND] 2,47 8434273414622+124—
112 C. Gimnàstic de Tarragona [2] (nivel 3) [CAT] 2,46 6928223310826+82—
113 F.C. Cartagena (nivel 1) [MUR] 2,46 592419237618+58—
114 C.D. Lakua Arriaga (nivel 1) [ALA] 2,45 5422173210525+80—
115 Novelda Unión C.F. Cableworld (nivel 3) [VAL] 2,45 4920161313718+119—
116 S.D. Ugeraga (nivel 2) [VIZ] 2,45 492016138625+61—
117 C.D. Atlético Revellín (nivel 1) [RIO] 2,45 492016137518+57—
118 Bergara K.E. [2] (nivel 2) [GUI] 2,44 391612317223+49—
119 C.D. Tudelano (nivel 2) [NAV] 2,44 391612315316+37—
120 Antiguoko K.E. (nivel 1) [GUI] 2,43 733024158229+53—
121 Real Madrid C.F. (nivel 1) [ESP] 2,43 733024157433+41—
122 Real Madrid C.F. B (nivel 3) [ESP] 2,43 733023435418+36—
123 E.F.M. Concello de Boiro (nivel 2) [GAL] 2,43 6828222412137+84—
124 U.C.F. Santa Perpetua (nivel 3) [CAT] 2,43 682822249826+72—
125 Atlético Azahar C.F.F. (nivel 1) [AND] 2,43 341411128413+71—
126 C.D. Unión Tejina (nivel 2) [TIN] 2,43 9740314521737+180—
127 R.C.D. Carabanchel [2] (nivel 3) [MAD] 2,42 5824191413625+111—
128 F.C. Martinenc B (nivel 3) [CAT] 2,42 5824191413238+94—
129 C.F. Barceloneta (nivel 3) [CAT] 2,42 5824191412342+81—
130 C.F. Intercity (nivel 1) [VAL] 2,41 7029231510538+67—
131 Sevilla F.C. C (nivel 1) [AND] 2,41 8234264415617+139—
132 Burgos C.F. C (nivel 2) [CLE] 2,41 532217239514+81—
133 C.D. Romanón [2] (nivel 1) [AST] 2,41 10644344610652+54—
134 C.D. Argual B (nivel 2) [TIN] 2,40 9640313619837+161—
135 Deportivo Abanca B (nivel 4) [ESP] 2,40 723023348831+57—
136 C.D. La Virgen del Camino (nivel 2) [CLE] 2,39 6728214311625+91—
137 C.D. Caday Fuerteventura (nivel 1) [LPA] 2,39 6728221511328+85—
138 C.F. Corbera (nivel 3) [CAT] 2,39 6728214310929+80—
139 P.B. Sant Vicenç Horts (nivel 3) [CAT] 2,39 672821438221+61—
140 U.D. Mos B (nivel 2) [GAL] 2,39 7431235312428+96—
141 C.F.F. Marítim (nivel 2) [VAL] 2,38 6226202410220+82—
142 Valencia Féminas C.F. D (nivel 2) [VAL] 2,38 622620248823+65—
143 Valencia Féminas C.F. C (nivel 1) [VAL] 2,38 692922348026+54—
144 C.D. Candela [2] (nivel 2) [TIN] 2,38 9540305516334+129—
145 C.D. Daniel Carnevali (nivel 2) [LPA] 2,38 3816122210116+85—
146 C.D. Maspalomas (nivel 2) [LPA] 2,38 381612227324+49—
147 C.D.E. Racing Féminas C (nivel 1) [CAN] 2,38 381612225413+41—
148 U.D. Geneto Teide (nivel 4) [ESP] 2,37 713022539220+72—
149 Basauriko Kimuak F.K. B (nivel 1) [VIZ] 2,37 713021819525+70—
150 Orzán S.D. (nivel 1) [GAL] 2,37 713022538127+54—
151 C.F.F. Albacete B (nivel 2) [CMA] 2,36 522217149820+78—
152 C.F. Solsona (nivel 3) [CAT] 2,36 522217147816+62—
153 C.D. Atlético Femenino Ben-Namiel (nivel 1) [AND] 2,36 522216426219+43—
154 C.P. Bormujos (nivel 1) [AND] 2,35 8034262613322+111—
155 La Florida C.F. (nivel 3) [CAT] 2,33 5624182415641+115—
156 R.S.D. Alcalá (nivel 3) [MAD] 2,33 5624175212029+91—
157 C.D. Ribes (nivel 2) [CAT] 2,33 7030224411134+77—
158 A.D. Villaviciosa de Odón B (nivel 3) [MAD] 2,33 5624182411946+73—
159 Bergantiños F.C. (nivel 1) [GAL] 2,33 773325269834+64—
160 C.D. Getafe Femenino B (nivel 1) [MAD] 2,33 703022449633+63—
161 U.D. Tres Cantos [2] (nivel 3) [MAD] 2,33 562418248023+57—
162 Fundación Canaria del C.D. Tenerife C (nivel 1) [TIN] 2,33 562418247221+51—
163 Real Sociedad de F. C (nivel 1) [VAS] 2,32 793425459729+68—
164 U.D. Juvenil de Almeiras (nivel 3) [GAL] 2,32 723123358421+63—
165 S.C.D. Pastoriza (nivel 2) [GAL] 2,32 7231233510139+62—
166 S.D. Bandeira (nivel 3) [GAL] 2,32 652820537517+58—
167 Málaga C.F. B (nivel 1) [AND] 2,32 512216337122+49—
168 C.D. PFC Málaga (nivel 1) [AND] 2,32 512216336215+47—
169 G.D. Bosco (nivel 2) [AST] 2,31 371612137318+55—
170 C.D. Ramales (nivel 1) [CAN] 2,31 37161141468+38—
171 U.D. Petrelense (nivel 2) [VAL] 2,31 602619347640+36—
172 S.D. Huesca B (nivel 1) [ARA] 2,31 602619346632+34—
173 Bizkeneskak F.T. (nivel 1) [VIZ] 2,30 6930216310531+74—
174 Real Jaén C.F. [2] (nivel 1) [AND] 2,30 23107218112+69—
175 U.D. Ariza (nivel 2) [ARA] 2,30 462015149329+64—
176 C.D. Orientación Marítima [2] (nivel 4) [ESP] 2,30 6930223511351+62—
177 Fundació U.E. Vic B (nivel 3) [CAT] 2,30 462015146517+48—
178 Erandioko Betiko Neskak F.K.E. B (nivel 2) [VIZ] 2,30 462015146324+39—
179 SMX Athletic Club de Murcia (nivel 1) [MUR] 2,29 5524181510717+90—
180 C.D. Villamanta (nivel 3) [MAD] 2,29 5524181512436+88—
181 C.E. Constància B (nivel 2) [BAL] 2,29 8738276514332+111—
182 C.F. Olímpic La Garriga (nivel 3) [CAT] 2,29 6428211612138+83—
183 U.E. Aldeana (nivel 3) [CAT] 2,29 642820449722+75—
184 Hondarribia F.E. [2] (nivel 2) [GUI] 2,28 411813235616+40—
185 C.F. Costa Adeje (nivel 2) [TIN] 2,28 9140294716836+132—
186 C.D. Lakua de Vitoria-Gasteiz B (nivel 1) [ALA] 2,27 502215528328+55—
187 C.D. Lugo B (nivel 3) [GAL] 2,26 7031224512421+103—
188 S.R. Calo (nivel 2) [GAL] 2,26 7031224511441+73—
189 U.D. Águilas Femenino (nivel 1) [MUR] 2,25 542418069822+76—
190 C.F. Femenino Cáceres Atlético B (nivel 1) [EXT] 2,25 632820359732+65—
191 C.D.E. Atlético Mineros (nivel 1) [CAN] 2,25 361612048622+64—
192 C.D. Castroviejo (nivel 3) [CLE] 2,25 632820357925+54—
193 Corme C.F. (nivel 3) [GAL] 2,25 632819636627+39—
194 Orillamar S.D. (nivel 3) [GAL] 2,24 652921266425+39—
195 C. Recreativo La Victoria (nivel 2) [BAL] 2,24 8538274711536+79—
196 C.D. Achamán Santa Lucía (nivel 4) [ESP] 2,23 6730221710932+77—
197 C.F.F. Ciutat de Mislata C (nivel 3) [VAL] 2,23 5826191612126+95—
198 F.C. Barcelona B (nivel 2) [ESP] 2,23 582618445617+39—
199 C.D. El Esparragal (nivel 2) [MUR] 2,23 492216159326+67—
200 F.B. Calasparra (nivel 2) [MUR] 2,23 492216159836+62—
201 C.D. Bolañego (nivel 2) [CMA] 2,23 492215435915+44—
202 C.D. Independiente Alcázar (nivel 2) [CMA] 2,23 492216155121+30—
203 C.D. MAAVI (nivel 1) [AND] 2,22 401812429024+66—
204 C.D. PFC Málaga B (nivel 2) [AND] 2,22 401813146214+48—
205 C.D. Dunboa-Eguzki (nivel 2) [GUI] 2,22 401812424912+37—
206 S.D. Cruces (nivel 3) [GAL] 2,21 6228195410923+86—
207 C.F. Icomar (nivel 3) [CAT] 2,21 6228202610529+76—
208 S.D. Touro (nivel 2) [GAL] 2,21 622819549844+54—
209 C.E. Alberic Anitín (nivel 3) [VAL] 2,21 532417258419+65—
210 A.D. Oña Sanchinarro (nivel 2) [MAD] 2,20 6630213610938+71—
211 Futbolellas C.F.F. - Torrejón B (nivel 2) [MAD] 2,20 663021368628+58—
212 C.D. F.F. Olympia Las Rozas C (nivel 2) [MAD] 2,20 6630213610045+55—
213 Linares Deportivo (nivel 1) [AND] 2,20 22107126419+45—
214 Fundació U.E. Cornellà (nivel 4) [ESP] 2,20 663021366525+40—
215 C.D. Toledo (nivel 1) [CMA] 2,19 572617635219+33—
216 C.D. Cerruda (nivel 2) [LPA] 2,19 351611234320+23—
217 Sportextremadura C.D. B (nivel 1) [EXT] 2,18 6128201710941+68—
218 Eirís S.D. (nivel 3) [GAL] 2,18 612819455924+35—
219 Carballedo C.F. (nivel 3) [GAL] 2,17 632920366935+34—
220 Goierri Gorri F.K. (nivel 1) [GUI] 2,17 653020559431+63—
221 Madrid C.F.F. D (nivel 1) [MAD] 2,17 6530205511667+49—
222 C.D. Getafe Femenino (nivel 3) [ESP] 2,17 653019835520+35—
223 Burgos C.F. (nivel 4) [ESP] 2,17 653019835221+31—
224 C.F.F. Cabanyal (nivel 2) [VAL] 2,15 562618268636+50—
225 C.F.F. Ciutat de Mislata (nivel 2) [VAL] 2,15 562618268637+49—
226 C.C.E. Sant Lluís (nivel 1) [BAL] 2,15 562617547426+48—
227 Deportivo Abanca (nivel 2) [ESP] 2,15 562616824323+20—
228 C.F. Foietes de Benidorm (nivel 3) [VAL] 2,15 432014159732+65—
229 C.D. Ricla (nivel 2) [ARA] 2,15 432013436032+28—
230 C.F. Atlético Gran Canaria (nivel 1) [LPA] 2,14 602818649434+60—
231 U.D. Vall de Uxó [2] (nivel 3) [VAL] 2,14 452114347821+57—
232 E.F. Femenino Rosalía (nivel 2) [GAL] 2,14 602818648836+52—
233 C.D. Tinajo (nivel 2) [LPA] 2,14 301410045519+36—
234 C.F. Cañiza Formación (nivel 3) [GAL] 2,14 622919558724+63—
235 C.D. Ipar Arriaga Gasteiz (nivel 1) [ALA] 2,14 472215257826+52—
236 S.D. Iru-Bat Santa Lucía (nivel 1) [ALA] 2,14 472214536324+39—
237 U.D. Costa Adeje Tenerife B (nivel 3) [ESP] 2,13 6430181025014+36—
238 Girona F.C. [3] (nivel 1) [CAT] 2,13 683221569634+62—
239 Granada C.F. C (nivel 1) [AND] 2,13 341611147014+56+1*—
240 C.D. Fontsanta-Fatjó C (nivel 2) [CAT] 2,13 6832222810256+46—
241 C.D. Laredo (nivel 1) [CAN] 2,13 341610424112+29—
242 U.D. Piletas (nivel 2) [LPA] 2,13 341611144639+7—
243 Pauldarrak F.K.T. (nivel 1) [VAS] 2,12 723423388246+36—
244 U.D. Paterna B (nivel 3) [VAL] 2,12 552617459842+56—
245 S.C.D. Independiente Camp Redó (nivel 1) [BAL] 2,12 552617459546+49—
246 C.D. iSPORT (nivel 1) [CMA] 2,12 552617457326+47—
247 C.E. Constància (nivel 1) [BAL] 2,12 552617457328+45—
248 Real Avilés C.F. B (nivel 1) [AST] 2,11 9344296910654+52—
249 C.C.D. Taragoña [2] (nivel 3) [GAL] 2,11 5928192710551+54—
250 Capiscol C.F. (nivel 1) [CLE] 2,11 592818556829+39—
251 C.D. Peña de La Amistad (nivel 4) [ESP] 2,10 633020379931+68—
252 Bolivia C.F. (nivel 1) [AND] 2,10 6330204611352+61-1—
253 C.D. Electrocor Las Rozas C.F. (nivel 2) [MAD] 2,10 633020378030+50—
254 Murcia Féminas (nivel 4) [ESP] 2,10 633018937832+46—
255 Puenteceso S.D. (nivel 3) [GAL] 2,10 653120569039+51—
256 C.D. Can Parellada (nivel 2) [CAT] 2,09 673221476643+23—
257 A.C. Caravaca (nivel 2) [MUR] 2,09 462214447928+51—
258 C.D. Villanueva de la Cañada (nivel 3) [MAD] 2,08 502416268842+46—
259 E.F.F. Alcobendas B (nivel 3) [MAD] 2,08 502416266839+29—
260 C.F. SPA Alicante B (nivel 2) [VAL] 2,08 522517177642+34—
261 C.D. Zamora Amigos del Duero (nivel 1) [CLE] 2,07 582817748127+54—
262 E.F. San Pedro San Pablo (nivel 3) [CAT] 2,07 582817748635+51—
263 Añorga K.K.E. (nivel 4) [ESP] 2,07 623019567232+40—
264 Sestao River C. (nivel 1) [VIZ] 2,07 623018847031+39—
265 E.M.F. Polideportivo Aluche (nivel 2) [MAD] 2,07 623019567235+37—
266 Balears F.C. (nivel 3) [ESP] 2,07 623019565127+24—
267 U.C.D. Burladés (nivel 2) [NAV] 2,06 331610334517+28—
268 Irauli-Bosteko F.K. (nivel 2) [GUI] 2,06 371811434118+23—
269 Calatorao F.B. (nivel 2) [ARA] 2,05 412013259234+58—
270 Estadio Miralbueno El Olivar B (nivel 2) [ARA] 2,05 412013257945+34—
271 Peña Ferranca B (nivel 2) [ARA] 2,05 412013257050+20—
272 Museros C.F. (nivel 3) [VAL] 2,05 432113446027+33—
273 C.F. E1 Paiporta B (nivel 3) [VAL] 2,04 492415455223+29—
274 C.D. Medinense (nivel 2) [CLE] 2,04 532616557027+43—
275 C.D. Valladares (nivel 3) [GAL] 2,04 572818379132+59—
276 C.E. P.B. Barcino B (nivel 3) [CAT] 2,04 572817659649+47—
277 Burgos C.F. B (nivel 1) [CLE] 2,04 572817656428+36—
278 C.D. Safa San Luis (nivel 1) [AND] 2,03 613019479028+62—
279 C. Atlético de Madrid (nivel 1) [ESP] 2,03 613018755322+31—
280 Vic Riuprimer REFO F.C. (nivel 4) [ESP] 2,03 613018755934+25—
281 Viajes Interrías F.F. (nivel 3) [ESP] 2,03 613018754928+21—
282 C.D.F. Cazalla de la Sierra (nivel 1) [AND] 2,03 6934216710740+67—
283 A.D. Chincanayro (nivel 2) [TIN] 2,03 7738245917248+124—
284 Real Unión de Tenerife Santa Cruz C (nivel 2) [TIN] 2,00 76382441018154+127—
285 U.D. Consolación (nivel 1) [AND] 2,00 6834215815950+109—
286 F.E. L'Hospitalet Atlètic [2] (nivel 3) [CAT] 2,00 4824153610533+72—
287 C. Atlético Fomento (nivel 2) [LPA] 2,00 321610246921+48—
288 Villarreal C.F. D (nivel 2) [VAL] 2,00 522617187741+36—
289 A.D. Mercedarias K.E. (nivel 1) [ALA] 2,00 442214267034+36—
290 C.F. Calamocha (nivel 2) [ARA] 2,00 402013168150+31—
291 Levante U.D. (nivel 1) [ESP] 2,00 603017945928+31—
292 C.D. Mungia (nivel 2) [VIZ] 2,00 28149145627+29—
293 Vélez C.F. (nivel 2) [AND] 2,00 361811343813+25—
294 C.F. Las Majoreras B (nivel 1) [LPA] 2,00 562817566845+23—
295 A.D. Pablo Picasso C.F. (nivel 1) [AND] 2,00 442214265734+23—
296 Ciudad Chauchina 2015 C.F. (nivel 1) [AND] 2,00 321610244421+23—
297 Santa Pola C.F. [2] (nivel 2) [VAL] 2,00 502516275941+18—
298 Murcia Féminas B (nivel 1) [MUR] 2,00 482416084946+3—
299 Real Betis Balompié C (nivel 1) [AND] 1,97 6734214914534+111—
300 Zarautz K.E. (nivel 1) [VAS] 1,97 673421498747+40—
301 C.D. Elorrio (nivel 1) [VAS] 1,97 6734191057242+30—
302 U.D. La Palma Tarsa (nivel 4) [ESP] 1,97 593018576733+34—
303 C.D. Lagun Onak (nivel 1) [GUI] 1,97 593017855324+29—
304 Sporting C. Uxama (nivel 3) [CLE] 1,96 552818198538+47—
305 S.C.D. Puentecaldelas (nivel 3) [GAL] 1,96 552817477339+34—
306 U.D. Molinos (nivel 3) [CAT] 1,96 552817477340+33—
307 C.D.F. Itaroa Huarte (nivel 1) [NAV] 1,96 552817476643+23—
308 U.D. Collerense B (nivel 1) [BAL] 1,96 512616379737+60—
309 Ribera Atlético (nivel 2) [CLE] 1,96 512616378855+33—
310 Mazarrón Féminas (nivel 1) [MUR] 1,96 472415275328+25—
311 Hauskaitz K.K. (nivel 1) [ALA] 1,95 432213456832+36—
312 F.C. Pirinaica (nivel 3) [CAT] 1,95 432213456228+34—
313 ENFAF Construccions Modernes Andorra B (nivel 3) [CAT] 1,95 432213455926+33—
314 C.A.P. Ciudad de Murcia B (nivel 2) [MUR] 1,95 432213456331+32—
315 Albalat C.F. [2] (nivel 3) [VAL] 1,95 412113269942+57—
316 F.D. Málaga C.F. (nivel 2) [AND] 1,94 351811256030+30—
317 C.D. Alhaurín (nivel 2) [AND] 1,94 351811254527+18—
318 Azahar C.F. (nivel 1) [AND] 1,94 6634206811444+70—
319 C.E. Mataró E.F. (nivel 1) [CAT] 1,94 623219589145+46—
320 Gijón F.F. C (nivel 2) [AST] 1,94 311610155416+38—
321 Zestoa K.B. (nivel 2) [GUI] 1,94 31169433416+18—
322 S.D. O Val (nivel 1) [GAL] 1,94 603118677045+25—
323 C.D. Ciudad de Cádiz P. (nivel 1) [AND] 1,93 5830184810441+63—
324 Madrid C.F.F. C (nivel 4) [ESP] 1,93 583017768336+47—
325 C.D. Olímpico de León (nivel 4) [ESP] 1,93 583017768240+42—
326 Lóstrego C.F. B (nivel 1) [GAL] 1,93 583017766241+21—
327 Real Oviedo Femenino C (nivel 1) [AST] 1,93 85442811511773+44—
328 C.D. F.B. La Eliana (nivel 1) [VAL] 1,93 562918297430+44—
329 A.F. Sant Vicenç dels Horts 2014 (nivel 3) [CAT] 1,93 5428173810747+60—
330 A.D. Internacional Playa Honda [2] (nivel 2) [LPA] 1,93 27149054416+28—
331 C.D. As Pontes [2] (nivel 3) [GAL] 1,93 522717197922+57—
332 Unión Viera C.F. C (nivel 1) [LPA] 1,93 522715757027+43—
333 Torrefiel Athletic C.E. (nivel 3) [VAL] 1,92 502616286540+25—
334 Rojales C.F.F. B (nivel 2) [VAL] 1,92 482514655230+22—
335 C.D. Frida C.F.F (nivel 1) [AST] 1,91 84442731410652+54—
336 C.D. Alba Fundación Femenino D (nivel 2) [CMA] 1,91 422214089240+52—
337 C.D.B. Miguelturreño Féminas [2] (nivel 2) [CMA] 1,91 422214087031+39—
338 C.D. Veteranos Alguazas C.F. (nivel 2) [MUR] 1,91 422214087234+38—
339 S.E. Abellá S.D.C. (nivel 2) [GAL] 1,90 5931192107265+7—
340 C.D. Úbeda Viva (nivel 1) [AND] 1,90 19105415519+36—
341 O.A.R. Vic C.F. (nivel 3) [CAT] 1,90 382012265724+33—
342 Las Rozas C.F. [2] (nivel 4) [ESP] 1,90 573017675532+23—
343 C.D.E. Olímpico de Madrid F.F. B (nivel 2) [MAD] 1,90 573018399069+21—
344 F.P. A.E. Prat (nivel 2) [CAT] 1,90 573017676039+21—
345 E.F.B. Calafell C.F. [2] (nivel 2) [CAT] 1,90 573018396848+20—
346 C.D. Ateca (nivel 2) [ARA] 1,90 382012266040+20—
347 C.D. Arenteiro (nivel 2) [GAL] 1,89 532816579345+48—
348 Muxía C.F. (nivel 3) [GAL] 1,89 532816579060+30—
349 Usurbil F.T. [2] (nivel 2) [GUI] 1,89 341811165322+31—
350 Santo Tomás Lizeoa K.E. (nivel 2) [GUI] 1,89 341810444020+20—
351 C.F. Sporting Xirivella (nivel 3) [VAL] 1,88 492615476828+40—
352 Real Avilés C.F. C (nivel 2) [AST] 1,88 30169345321+32—
