COMPETICIONES :: F. Española - 2015-16 - 1. Primera División - Grupo único

Estado: clasificación+calendario, completa pero con fechas no verificadas.
Primera División - Grupo único [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 Athletic Club 78 30 25 3 2 75 15 +60 webfacebookx (twitter)instagram
2 F.C. Barcelona 77 30 24 5 1 98 12 +86 webfacebookx (twitter)instagram
3 Atlético de Madrid Féminas 69 30 22 3 5 83 24 +59
4 Levante U.D. 54 30 16 6 8 56 38 +18 webfacebookx (twitter)instagram
5 Real Sociedad de F. 53 30 16 5 9 50 33 +17 webfacebookx (twitter)instagram
6 Valencia Féminas C.F. 49 30 15 4 11 65 30 +35 facebookx (twitter)instagram
7 U.D. Granadilla Tenerife 47 30 14 5 11 49 44 +5 webfacebookx (twitter)instagram
8 C.D. Sporting Club 46 30 13 7 10 44 39 +5 webfacebookx (twitter)instagram
9 R.C.D. Espanyol de Barcelona 36 30 10 6 14 28 48 -20 webfacebookx (twitter)instagram
10 Rayo Vallecano de Madrid 36 30 10 6 14 34 48 -14 webfacebookx (twitter)instagram
11 Santa Teresa C.D. 32 30 9 5 16 43 62 -19 webfacebookx (twitter)instagram
12 Grupo Prainsa 32 30 10 2 18 38 68 -30 webfacebookx (twitter)instagram
13 Fundación Albacete Balompié 25 30 6 7 17 47 93 -46
14 Oiartzun K.E. 24 30 6 6 18 24 67 -43 webfacebookx (twitter)instagram
15 C.F. Oviedo MDU 11 30 2 5 23 21 78 -57 facebookx (twitter)instagram
16 U.D. Collerense 10 30 1 7 22 28 84 -56 facebookx (twitter)instagram

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Plaza para la Liga de Campeones (desde 1992) o la Copa de Europa (1955-1992).

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En la temporada siguiente disputa la Liga de Campeones (desde 1992) o la Copa de Europa (1955-1992).
Tabla de resultados:
1Athletic Club2F.C. Barcelona3Atlético de Madrid Féminas4Levante U.D.5Real Sociedad de F.6Valencia Féminas C.F.7U.D. Granadilla Tenerife8C.D. Sporting Club9R.C.D. Espanyol de Barcelona10Rayo Vallecano de Madrid11Santa Teresa C.D.12Grupo Prainsa13Fundación Albacete Balompié14Oiartzun K.E.15C.F. Oviedo MDU16U.D. Collerense
Athletic Club1 1-1 3-0 0-0 5-0 3-2 5-1 3-0 5-0 1-0 3-1 3-0 5-1 2-0 3-0 5-0
F.C. Barcelona2 1-1 0-1 7-1 1-0 2-0 3-0 1-1 7-1 4-0 5-1 6-0 2-0 2-0 8-0 2-1
Atlético de Madrid Féminas3 1-2 0-0 1-2 2-1 0-3 5-0 3-1 3-0 3-0 4-2 7-2 9-1 3-0 5-1 5-0
Levante U.D.4 0-2 0-1 1-1 2-1 0-0 6-1 4-0 3-2 2-1 4-0 2-3 1-1 1-1 3-1 4-0
Real Sociedad de F.5 1-2 0-3 1-0 4-0 0-1 1-1 0-1 2-0 3-1 1-0 4-2 2-2 3-0 3-0 3-1
Valencia Féminas C.F.6 1-2 1-2 0-2 3-0 1-2 3-0 1-2 2-0 0-1 2-2 2-0 6-2 8-0 2-0 3-1
U.D. Granadilla Tenerife7 2-1 1-3 0-1 0-0 3-0 1-0 1-1 2-3 3-0 4-1 4-0 1-0 4-0 4-0 3-2
C.D. Sporting Club8 0-2 1-2 1-1 2-1 0-0 1-0 0-2 0-1 3-1 1-0 3-1 2-2 3-0 3-2 2-1
R.C.D. Espanyol de Barcelona9 0-2 0-0 1-2 0-2 0-0 0-4 0-0 1-0 2-1 1-0 2-3 2-1 2-1 4-0 0-0
Rayo Vallecano de Madrid10 2-0 1-2 0-3 2-0 2-2 1-1 1-1 0-1 1-1 2-1 2-1 2-2 1-1 0-1 2-1
Santa Teresa C.D.11 0-1 0-7 0-1 1-3 1-3 2-0 1-4 3-2 3-1 3-0 2-0 1-0 1-1 1-1 3-1
Grupo Prainsa12 0-1 0-3 1-6 1-2 1-2 0-2 1-0 2-1 0-1 2-0 1-4 3-0 1-1 1-0 4-1
Fundación Albacete Balompié13 1-3 0-10 1-3 1-6 0-6 2-6 2-0 2-2 0-1 2-3 4-4 3-1 4-3 3-2 3-2
Oiartzun K.E.14 0-4 0-5 0-5 0-1 0-1 0-2 2-0 2-2 1-0 0-2 3-2 1-2 1-0 1-0 2-1
C.F. Oviedo MDU15 0-2 0-5 0-1 0-3 1-2 2-2 1-4 0-4 2-2 1-2 0-1 1-3 0-3 3-1 0-0
U.D. Collerense16 0-3 0-3 0-5 1-2 0-2 0-7 1-2 0-4 1-0 1-3 2-2 2-2 4-4 2-2 2-2
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.