COMPETICIONES :: F. Española - 2010-11 - 1. Primera División - Grupo único

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Primera División - Grupo único [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 F.C. Barcelona 96 38 30 6 2 95 21 +74 webfacebookx (twitter)instagram
2 Real Madrid C.F. 92 38 29 5 4 102 33 +69 webfacebookx (twitter)instagram
3 Valencia C.F. 71 38 21 8 9 64 44 +20 webfacebookx (twitter)instagram
4 Villarreal C.F. 62 38 18 8 12 54 44 +10 webfacebookx (twitter)instagram
5 Sevilla F.C. 58 38 17 7 14 62 61 +1 webfacebookx (twitter)instagram
6 Athletic Club [viz] 58 38 18 4 16 59 55 +4 webfacebookx (twitter)instagram
7 C. Atlético de Madrid 58 38 17 7 14 62 53 +9 webfacebookx (twitter)instagram
8 R.C.D. Espanyol de Barcelona 49 38 15 4 19 46 55 -9 webfacebookx (twitter)instagram
9 C. Atlético Osasuna 47 38 13 8 17 45 46 -1 webfacebookx (twitter)instagram
10 R. Sporting de Gijón 47 38 11 14 13 35 42 -7 webfacebookx (twitter)instagram
11 Málaga C.F. 46 38 13 7 18 54 68 -14 webfacebookx (twitter)instagram
12 R. Racing C. de Santander 46 38 12 10 16 41 56 -15 webfacebookx (twitter)instagram
13 Real Zaragoza 45 38 12 9 17 40 53 -13 webfacebookx (twitter)instagram
14 Levante U.D. 45 38 12 9 17 41 52 -11 webfacebookx (twitter)instagram
15 Real Sociedad de F. 45 38 14 3 21 49 66 -17 webfacebookx (twitter)instagram
16 Getafe C.F. 44 38 12 8 18 49 60 -11 webfacebookx (twitter)instagram
17 R.C.D. Mallorca 44 38 12 8 18 41 56 -15 webfacebookx (twitter)instagram
18 R.C. Deportivo de La Coruña 43 38 10 13 15 31 47 -16 webfacebookx (twitter)instagram
19 Hércules C.F. [ali] 35 38 9 8 21 36 60 -24 webfacebookx (twitter)instagram
20 U.D. Almería [2] 30 38 6 12 20 36 70 -34 webfacebookx (twitter)instagram

Se clasificó para la Copa de la UEFA porque los finalistas de la Copa del Rey se clasificaron para la Liga de Campeones.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Plaza para la Liga de Campeones (desde 1992) o la Copa de Europa (1955-1992).
Plaza para la Liga Europa (desde 2009) o la Copa de la UEFA (1971-2009).

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En la temporada siguiente disputa la Liga de Campeones (desde 1992) o la Copa de Europa (1955-1992).
En la temporada siguiente disputa la Liga Europa (desde 2009) o la Copa de la UEFA (1971-2009).
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
Valencia C.F. Sábado, 28-08-2010 1 1-3 Sábado, 22-01-2011 20 4-3
Real Zaragoza Domingo, 12-09-2010 2 3-5 Sábado, 29-01-2011 21 1-2
Sevilla F.C. Domingo, 19-09-2010 3 1-2 Domingo, 06-02-2011 22 0-0
Getafe C.F. Jueves, 23-09-2010 4 0-2 Domingo, 13-02-2011 23 2-2
Villarreal C.F. Lunes, 27-09-2010 5 2-3 Domingo, 20-02-2011 24 1-1
U.D. Almería [2] Domingo, 03-10-2010 6 1-1 Lunes, 28-02-2011 25 3-1
Real Madrid C.F. Sábado, 16-10-2010 7 1-4 Jueves, 03-03-2011 26 7-0
C. Atlético Osasuna Domingo, 24-10-2010 8 3-0 Domingo, 06-03-2011 27 0-1
Real Sociedad de F. Domingo, 31-10-2010 9 1-2 Domingo, 13-03-2011 28 0-2
R.C.D. Espanyol de Barcelona Sábado, 06-11-2010 10 1-0 Domingo, 20-03-2011 29 2-0
Levante U.D. Domingo, 14-11-2010 11 1-0 Domingo, 03-04-2011 30 3-1
R.C. Deportivo de La Coruña Domingo, 21-11-2010 12 3-0 Domingo, 10-04-2011 31 0-0
R.C.D. Mallorca Domingo, 28-11-2010 13 2-0 Sábado, 16-04-2011 32 3-0
R. Racing C. de Santander Domingo, 05-12-2010 14 4-1 Domingo, 24-04-2011 33 1-2
Hércules C.F. [ali] Domingo, 12-12-2010 15 4-1 Domingo, 01-05-2011 34 3-1
C. Atlético de Madrid Domingo, 19-12-2010 16 0-3 Sábado, 07-05-2011 35 0-3
R. Sporting de Gijón Domingo, 02-01-2011 17 1-2 Martes, 10-05-2011 36 2-0
Athletic Club [viz] Sábado, 08-01-2011 18 1-1 Domingo, 15-05-2011 37 1-1
F.C. Barcelona Domingo, 16-01-2011 19 4-1 Sábado, 21-05-2011 38 1-3

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.