COMPETICIONES :: F. Madrid - 2014-15 - 4. Tercera de Aficionados - 05

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera de Aficionados - 05 [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 A.D. Fuencasa 70 28 22 4 2 95 42 +53 webinstagram
2 A.D. Escuder San Pascual 63 28 20 3 5 102 36 +66 facebookinstagram
3 U.D. La Paz Vallehermoso 58 28 18 4 6 66 36 +30 instagram
4 E.F. El Olivo de Coslada 55 28 17 4 7 62 33 +29 webfacebookx (twitter)instagram
5 Racing San Blas C.F. 54 28 17 3 8 61 37 +24
6 C. Polígono H San Blas 53 28 17 2 9 83 38 +45
7 E.F. Periso B 50 28 15 5 8 74 37 +37 x (twitter)
8 F.C. Británico de Madrid 46 28 13 7 8 67 63 +4 webfacebookx (twitter)
9 Deportivo L.F.C. [1] 40 28 13 1 14 69 53 +16 facebookx (twitter)instagram
10 C.F. Rayo 70 35 28 10 5 13 57 57 0 instagram
11 C.F. Cátedra [1] 28 28 8 4 16 48 85 -37
12 E.F. Atlético A. Espinilla Coslada 20 28 6 2 20 43 100 -57
13 C.F.D. Elida Olimpia B 15 28 3 6 19 20 74 -54 webfacebookx (twitter)instagram
14 Barrio Aeropuerto-Nautilus [2] 5 28 2 5 21 30 116 -86 -6
15 S.A.D. Altamira B 4 28 1 1 26 35 105 -70

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior no compite en ninguna categoría.

Columna Pos
Plaza de ascenso directo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente no compite.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
Barrio Aeropuerto-Nautilus [2] Domingo, 28-09-2014 1 4-4 Domingo, 01-02-2015 16 1-4
C.F. Rayo 70 Domingo, 05-10-2014 2 3-4 Domingo, 08-02-2015 17 1-2
C.F. Cátedra [1] Domingo, 12-10-2014 3 4-4 Domingo, 15-02-2015 18 1-3
U.D. La Paz Vallehermoso Domingo, 26-10-2014 5 2-3 Domingo, 01-03-2015 20 2-1
E.F. Periso B Domingo, 02-11-2014 6 0-1 Domingo, 08-03-2015 21 4-3
A.D. Fuencasa Domingo, 09-11-2014 7 1-3 Domingo, 15-03-2015 22 2-2
C. Polígono H San Blas Domingo, 16-11-2014 8 1-2 Domingo, 22-03-2015 23 2-3
Deportivo L.F.C. [1] Domingo, 23-11-2014 9 5-3 Domingo, 29-03-2015 24 3-2
E.F. Atlético A. Espinilla Coslada Domingo, 30-11-2014 10 2-1 Domingo, 12-04-2015 25 0-6
E.F. El Olivo de Coslada Domingo, 14-12-2014 11 3-0 Domingo, 19-04-2015 26 2-2
S.A.D. Altamira B Jueves, 04-12-2014 12 2-1 Domingo, 26-04-2015 27 2-4
C.F.D. Elida Olimpia B Domingo, 11-01-2015 13 1-1 Domingo, 10-05-2015 28 3-1
A.D. Escuder San Pascual Domingo, 18-01-2015 14 2-2 Domingo, 17-05-2015 29 9-0
Racing San Blas C.F. Domingo, 25-01-2015 15 2-2 Domingo, 24-05-2015 30 2-0

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.