COMPETICIONES ::
F. Murcia - 2010-11 - 1. Preferente Autonómica - Grupo único
Preferente Autonómica - Grupo único [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.A. Águilas F.C. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 69 | 18 | +51 | ||||||
| 2 | C. Deportiva Minera [2] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 79 | 39 | +40 | ||||||
| 3 | E.F. Esperanza [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 84 | 40 | +44 | ||||||
| 4 | T.P. F.C. Pinatar | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 73 | 56 | +17 | ||||||
| 5 | A.D. Ceutí Atlético [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 70 | 54 | +16 | ||||||
| 6 | Thader Murcia C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 65 | 40 | +25 | ||||||
| 7 | C.D. Pozo Estrecho | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 65 | 67 | -2 | ||||||
| 8 | C.D. Bullense [5] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 57 | 52 | +5 | ||||||
| 9 | Jumilla Cuarto Distrito | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 55 | -2 | ||||||
| 10 | U.D. El Palmar [2] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 48 | -2 | ||||||
| 11 | U.D. Los Garres | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 65 | 72 | -7 | ||||||
| 12 | F.B. Yecla Construcciones Maza | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 42 | +1 | ||||||
| 13 | Muleño C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 60 | +4 | ||||||
| 14 | C.F.S.P. Mazarrón | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 54 | -11 | ||||||
| 15 | Ciudad de Cieza C.F. | ![]() |
43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 45 | 62 | -17 | |||||||
| 16 | A.D. UCAM-Guadalupe | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 50 | 63 | -13 | ||||||
| 17 | Montecasillas F.C. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 64 | 86 | -22 | ||||||
| 18 | C.D. Lumbreras Alcántara | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 43 | 63 | -20 | ||||||
| 19 | U.D. Zarcilla de Ramos | ![]() |
26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 38 | 93 | -55 | |||||||
| 20 | E.M.F. A.D. Cotillas C.F. | ![]() |
23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 35 | 87 | -52 |
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.
Columna Pos
Plaza de ascenso directo.
Plaza de descenso directo.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
Tabla de resultados:
| 1C.D.A. Águilas F.C. | 2C. Deportiva Minera [2] | 3E.F. Esperanza [1] | 4T.P. F.C. Pinatar | 5A.D. Ceutí Atlético [1] | 6Thader Murcia C.F. | 7C.D. Pozo Estrecho | 8C.D. Bullense [5] | 9Jumilla Cuarto Distrito | 10U.D. El Palmar [2] | 11U.D. Los Garres | 12F.B. Yecla Construcciones Maza | 13Muleño C.F. | 14C.F.S.P. Mazarrón | 15Ciudad de Cieza C.F. | 16A.D. UCAM-Guadalupe | 17Montecasillas F.C. | 18C.D. Lumbreras Alcántara | 19U.D. Zarcilla de Ramos | 20E.M.F. A.D. Cotillas C.F. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D.A. Águilas F.C. | 1 | 1-0 | 7-1 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | |
| C. Deportiva Minera [2] | 2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 7-3 | 0-2 | 2-2 | 5-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | |
| E.F. Esperanza [1] | 3 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 7-2 | |
| T.P. F.C. Pinatar | 4 | 0-3 | 1-1 | 1-6 | 2-2 | 3-5 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 1-1 | |
| A.D. Ceutí Atlético [1] | 5 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 6-6 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | |
| Thader Murcia C.F. | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | |
| C.D. Pozo Estrecho | 7 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 6-0 | 1-0 | |
| C.D. Bullense [5] | 8 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 7-0 | 2-0 | |
| Jumilla Cuarto Distrito | 9 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | |
| U.D. El Palmar [2] | 10 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-6 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | |
| U.D. Los Garres | 11 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 6-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-4 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | |
| F.B. Yecla Construcciones Maza | 12 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 5-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 4-3 | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | |
| Muleño C.F. | 13 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | |
| C.F.S.P. Mazarrón | 14 | 2-2 | 4-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | |
| Ciudad de Cieza C.F. | 15 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-6 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-5 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 8-0 | 2-0 | |
| A.D. UCAM-Guadalupe | 16 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 7-0 | 2-1 | |
| Montecasillas F.C. | 17 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 1-5 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | |
| C.D. Lumbreras Alcántara | 18 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | |
| U.D. Zarcilla de Ramos | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 3-3 | 1-3 | 4-0 | 2-4 | 2-5 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | |
| E.M.F. A.D. Cotillas C.F. | 20 | 0-2 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 |
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.









































