COMPETICIONES :: F. Vizcaína - 2007-08 - 4. Segunda División - 01

Estado: clasificación+calendario, completa pero con fechas no verificadas.
Segunda División - 01 [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 C. Atletismo Ortuella 75 32 23 6 3 90 35 +55
2 S.D. Arbuyo 72 32 22 6 4 68 23 +45
3 Dinamo de San Juan C.F. 70 32 21 7 4 83 30 +53 facebookx (twitter)instagram
4 Oin Baloia F.T. 65 32 19 8 5 59 34 +25 x (twitter)instagram
5 Trueba C.F. 60 32 19 3 10 67 40 +27 x (twitter)
6 C.D. Gordejuela [2] 55 32 17 4 11 64 48 +16 facebookx (twitter)instagram
7 U.D. Burtzeña 54 32 15 9 8 67 50 +17 x (twitter)
8 C.F. Trapagaran B 51 32 15 6 11 55 48 +7 webfacebookx (twitter)instagram
9 Asti Leku Club [1] 50 32 16 2 14 78 56 +22 webfacebookx (twitter)
10 C.D. Ortuella B 41 32 12 5 15 57 59 -2 webfacebookinstagram
11 Zazpi Landa K.T. 37 32 11 4 17 52 57 -5 webfacebookx (twitter)instagram
12 C.D. Gallarta B [2] 36 32 10 6 16 47 62 -15 x (twitter)instagram
13 C.D. Menés 34 32 10 4 18 49 69 -20 facebookx (twitter)
14 Ansio C.F. [1] 34 32 10 4 18 43 71 -28
15 C.D. Dosa Salesianos 20 32 5 5 22 40 86 -46
16 Sodupe U.C. B 10 32 2 4 26 21 112 -91 facebookx (twitter)instagram
17 Sopuerta Sport C. [3] 8 32 1 5 26 26 86 -60 x (twitter)
18 C.D. Karrantza B [2] 0 0 0 0 0 0 0 0 x (twitter)instagram

Superó la fase de ascenso.
No finalizó la competición.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior no compite en ninguna categoría.

Columna Pos
Plaza de ascenso directo.
Plaza para disputar una fase de ascenso o el ascenso está condicionado a un motivo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente no compite.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
U.D. Burtzeña Domingo, 23-09-2007 1 1-2 Domingo, 27-01-2008 18 0-0
C.F. Trapagaran B Domingo, 30-09-2007 2 1-3 Domingo, 03-02-2008 19 1-2
C. Atletismo Ortuella Domingo, 07-10-2007 3 1-1 Domingo, 10-02-2008 20 1-1
Zazpi Landa K.T. Domingo, 14-10-2007 4 3-1 Domingo, 17-02-2008 21 2-2
C.D. Gordejuela [2] Domingo, 21-10-2007 5 4-0 Domingo, 24-02-2008 22 3-0
C.D. Menés Domingo, 28-10-2007 6 1-3 Domingo, 02-03-2008 23 5-0
C.D. Karrantza B [2] 7 - 24 -
Ansio C.F. [1] Domingo, 11-11-2007 8 0-5 Domingo, 16-03-2008 25 4-0
C.D. Dosa Salesianos Domingo, 18-11-2007 9 0-0 Domingo, 30-03-2008 26 0-2
S.D. Arbuyo Domingo, 25-11-2007 10 1-0 Domingo, 06-04-2008 27 2-1
Oin Baloia F.T. Domingo, 02-12-2007 11 4-0 Domingo, 13-04-2008 28 1-0
C.D. Ortuella B Domingo, 09-12-2007 12 1-1 Domingo, 20-04-2008 29 5-0
Sodupe U.C. B Domingo, 16-12-2007 13 5-1 Domingo, 27-04-2008 30 1-4
C.D. Gallarta B [2] Domingo, 23-12-2007 14 3-5 Domingo, 04-05-2008 31 3-1
Trueba C.F. Domingo, 06-01-2008 15 1-1 Domingo, 11-05-2008 32 0-2
Sopuerta Sport C. [3] Domingo, 13-01-2008 16 0-4 Domingo, 18-05-2008 33 5-2
Asti Leku Club [1] Domingo, 20-01-2008 17 4-3 Domingo, 25-05-2008 34 0-3

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.