COMPETICIONES :: F. Balear - 1979-80 - 1. Primera Regional Preferente - Mallorca

Estado: clasificación+calendario, completa pero con fechas no verificadas.
Primera Regional Preferente - Mallorca [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 C.D. Manacor 51 34 22 7 5 85 35 +50 webfacebookx (twitter)instagram
2 C.D. Calviá 48 34 21 6 7 79 33 +46 facebookx (twitter)
3 C.D. Santañy [2] 43 34 19 5 10 66 49 +17 facebookx (twitter)instagram
4 Porto Cristo C.F. 43 34 17 9 8 58 39 +19 instagram
5 C.D. Atlético Rafal [1] 42 34 19 4 11 69 48 +21 facebookx (twitter)instagram
6 U.D.C. Cultural 42 34 16 10 8 73 49 +24
7 U.D. Alaró 40 34 16 8 10 62 58 +4 facebookx (twitter)instagram
8 C.D. Serverense [bal3] 34 34 12 10 12 54 51 +3
9 U.D. Alcudia 32 34 12 8 14 47 45 +2 webfacebookx (twitter)instagram
10 C.D. Escolar [3] 31 34 12 7 15 60 72 -12 facebookx (twitter)
11 C.D. Villafranca [bal] 31 34 10 11 13 60 66 -6
12 C.D. Artá [4] 30 34 11 8 15 66 71 -5
13 C.D. Xilvar [2] 30 34 10 10 14 42 45 -3 x (twitter)
14 C.D. Llosetense 28 34 11 6 17 45 62 -17 facebookx (twitter)instagram
15 U.D. Petra 27 34 11 5 18 52 64 -12 instagram
16 C.D. Campos [2] 23 34 8 7 19 40 66 -26 webx (twitter)instagram
17 C.D. Algaida 22 34 8 6 20 51 79 -28 x (twitter)
18 C.D. San Juan [bal1] 15 34 3 9 22 26 103 -77

Superó la fase de ascenso.
Superó la fase de ascenso.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Plaza para disputar una fase de ascenso o el ascenso está condicionado a un motivo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En esta temporada disputa una fase de ascenso y en la temporada siguiente compite en esta categoría (no asciende).
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
C.D. Xilvar [2] Domingo, 02-09-1979 1 1-1 Domingo, 30-12-1979 18 1-0
C.D. Campos [2] Domingo, 09-09-1979 2 2-0 Domingo, 06-01-1980 19 1-1
U.D. Petra Domingo, 16-09-1979 3 5-2 Domingo, 13-01-1980 20 4-4
C.D. San Juan [bal1] Domingo, 23-09-1979 4 1-3 Domingo, 20-01-1980 21 6-0
C.D. Serverense [bal3] Domingo, 30-09-1979 5 0-1 Domingo, 27-01-1980 22 4-1
C.D. Llosetense Domingo, 07-10-1979 6 4-1 Domingo, 03-02-1980 23 5-0
C.D. Manacor Domingo, 14-10-1979 7 3-4 Domingo, 10-02-1980 24 4-0
C.D. Santañy [2] Domingo, 21-10-1979 8 1-0 Domingo, 17-02-1980 25 1-2
C.D. Calviá Domingo, 28-10-1979 9 3-3 Domingo, 24-02-1980 26 5-0
U.D. Alcudia Domingo, 04-11-1979 10 3-5 Domingo, 02-03-1980 27 0-0
C.D. Escolar [3] Domingo, 11-11-1979 11 4-3 Domingo, 09-03-1980 28 1-2
C.D. Algaida Domingo, 18-11-1979 12 2-1 Domingo, 16-03-1980 29 2-2
C.D. Villafranca [bal] Domingo, 25-11-1979 13 1-2 Domingo, 23-03-1980 30 1-1
U.D. Alaró Domingo, 02-12-1979 14 2-1 Domingo, 30-03-1980 31 2-1
Porto Cristo C.F. Domingo, 09-12-1979 15 1-2 Domingo, 13-04-1980 32 3-2
C.D. Atlético Rafal [1] Domingo, 16-12-1979 16 7-2 Domingo, 20-04-1980 33 2-1
U.D.C. Cultural Domingo, 23-12-1979 17 1-2 Domingo, 27-04-1980 34 2-2

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.