COMPETICIONES ::
F. Castellana - 1946-47 - 4. Tercera Regional Ordinaria - 01
Tercera Regional Ordinaria - 01 [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Larrosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | C.D. Colonia Moscardó | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | C.D. Cartagena [mad1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | C.D. Pirámides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | C.D. Español [mad] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | C.D. Campana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | C.D. Cultural Madrileña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | C.D. Castilla [mad2] | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | C.D. As [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | C.D. Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | C.D. Patria [mad] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Deportivo Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | C.D. Los Ángeles [mad] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | C.D. Trueba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
No finalizó la competición.
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
Columna Pos
Plaza para disputar una fase de ascenso o el ascenso está condicionado a un motivo.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En esta temporada disputa una fase de ascenso y en la temporada siguiente compite en esta categoría (no asciende).
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.





