COMPETICIONES :: F. Catalana - 2021-22 - 3. Tercera Catalana - 03 (Camp de Tarragona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera Catalana - 03 (Camp de Tarragona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 C.F. L'Arboç 85 32 28 1 3 125 36 +89 webfacebook
2 C.E. Vendrell 78 32 26 0 6 94 43 +51
3 U.D. Torredembarra [2] 77 32 25 2 5 85 37 +48 facebookx (twitter)
4 J.E. Sant Jaume Domenys 63 32 19 6 7 82 37 +45 facebook
5 U.E. Segur 58 32 17 7 8 83 48 +35 facebookx (twitter)
6 C.D.C. Torreforta 51 32 15 6 11 86 55 +31 webfacebookx (twitter)instagram
7 U.D. San Salvador [2] 49 32 14 7 11 87 64 +23 facebook
8 C.B. 2012 Pallaresos 46 32 15 1 16 61 78 -17
9 C.E. Alcover 45 32 12 9 11 66 58 +8 webfacebookx (twitter)instagram
10 F.C. Atlètic de Valls 44 32 12 8 12 75 67 +8 facebookx (twitter)instagram
11 C.F. La Riera 34 32 9 7 16 59 85 -26
12 C.E. Constantí 33 32 9 6 17 60 72 -12 facebookx (twitter)
13 C.F. Llorenç [2] 32 32 8 8 16 64 82 -18
14 C.F. Calafell 30 32 9 3 20 61 81 -20 facebook
15 C.E. El Pla de Santa Maria 23 32 6 5 21 52 114 -62
16 Athlètic Segur C.F. 22 32 5 7 20 39 89 -50
17 C.F. Cunit [2] 4 32 1 1 30 40 173 -133

Le benefició la aparición de una vacante en la categoría superior.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Pos
Plaza de ascenso directo.
Plaza de descenso directo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
C.E. El Pla de Santa Maria Martes, 26-10-2021 1 1-4 Domingo, 06-02-2022 18 9-0
C.F. Llorenç [2] Domingo, 26-09-2021 2 3-1 Sábado, 12-02-2022 19 3-3
U.D. San Salvador [2] Sábado, 02-10-2021 3 2-3 Domingo, 20-02-2022 20 2-4
C.F. Calafell Domingo, 10-10-2021 4 5-1 Sábado, 05-03-2022 21 2-3
Athlètic Segur C.F. Domingo, 17-10-2021 5 3-2 Domingo, 13-03-2022 22 5-2
C.E. Constantí Domingo, 31-10-2021 7 1-0 Domingo, 27-03-2022 24 1-3
J.E. Sant Jaume Domenys Sábado, 06-11-2021 8 3-3 Domingo, 03-04-2022 25 1-2
C.F. L'Arboç Domingo, 14-11-2021 9 2-2 Sábado, 09-04-2022 26 3-0
U.D. Torredembarra [2] Sábado, 20-11-2021 10 4-0 Domingo, 24-04-2022 27 1-2
C.F. Cunit [2] Domingo, 28-11-2021 11 5-0 Sábado, 30-04-2022 28 0-7
F.C. Atlètic de Valls Sábado, 11-12-2021 12 2-0 Domingo, 08-05-2022 29 8-2
U.E. Segur Domingo, 19-12-2021 13 1-1 Domingo, 15-05-2022 30 3-3
C.E. Vendrell Sábado, 08-01-2022 14 1-0 Domingo, 22-05-2022 31 1-2
C.F. La Riera Domingo, 16-01-2022 15 2-4 Domingo, 29-05-2022 32 2-1
C.B. 2012 Pallaresos Miércoles, 16-02-2022 16 0-3 Domingo, 05-06-2022 33 1-0
C.E. Alcover Domingo, 30-01-2022 17 2-0 Sábado, 11-06-2022 34 2-2

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.