COMPETICIONES :: F. Catalana - 1999-00 - 5. Tercera Territorial - 10 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera Territorial - 10 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 A.D. Monjos 83 33 27 2 4 126 46 +80 instagram
2 C.F. Vilobí del Penedès 81 31 27 0 4 118 37 +81
3 U.D. Espirall 76 33 24 4 5 106 40 +66
4 U.D. Sitges B 68 29 22 2 5 112 33 +79
5 A.E. Moja 66 31 21 3 7 94 46 +48 x (twitter)instagram
6 U.E. Martinenca 61 30 20 1 9 92 56 +36 webfacebookinstagram
7 Penya Jove de Les Roquetes 55 32 17 4 11 76 59 +17 webfacebookx (twitter)instagram
8 La Gornal C.F. 48 30 14 6 10 72 53 +19
9 C.E. Olivella 47 27 14 5 8 99 62 +37 webfacebookx (twitter)instagram
10 Ràpit Català [1] 44 33 14 2 17 69 96 -27
11 A.E. La Múnia 38 31 12 2 17 67 75 -8 x (twitter)instagram
12 F.C. Les Cabanyes 34 33 10 4 19 59 78 -19 facebookx (twitter)instagram
13 C.E. Font-rubí 30 32 9 3 20 59 105 -46
14 Pacs 30 31 10 0 21 70 132 -62
15 F.C. La Plana Rodona 26 33 8 2 23 59 129 -70
16 F.C. Puigdàlber [1] 20 32 5 5 22 56 114 -58 instagram
17 C.F. Sant Cugat Sesgarrigues 7 29 2 1 26 34 101 -67 instagram
18 C.F. Castellví de la Marca 2 30 0 2 28 39 145 -106 x (twitter)

Columna Pos
Plaza de ascenso directo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
F.C. Puigdàlber [1] Domingo, 12-09-1999 1 4-1 Domingo, 23-01-2000 18 1-3
C.F. Vilobí del Penedès 2 - 19 -
Pacs Domingo, 26-09-1999 3 4-0 Domingo, 06-02-2000 20 2-5
A.E. La Múnia Domingo, 03-10-1999 4 0-0 Domingo, 13-02-2000 21 6-4
U.E. Martinenca Domingo, 10-10-1999 5 1-4 Domingo, 20-02-2000 22 4-2
Ràpit Català [1] Domingo, 17-10-1999 6 2-2 Domingo, 27-02-2000 23 6-1
A.D. Monjos Domingo, 24-10-1999 7 3-4 Domingo, 12-03-2000 24 2-1
Penya Jove de Les Roquetes 8 - Domingo, 19-03-2000 25 5-2
C.F. Sant Cugat Sesgarrigues Domingo, 07-11-1999 9 2-0 Domingo, 26-03-2000 26 4-8
F.C. Les Cabanyes Domingo, 14-11-1999 10 2-9 Domingo, 02-04-2000 27 2-3
La Gornal C.F. 11 - 28 -
U.D. Espirall Domingo, 28-11-1999 12 1-2 Domingo, 16-04-2000 29 3-1
U.D. Sitges B 13 - 30 -
C.F. Castellví de la Marca Domingo, 12-12-1999 14 6-2 Domingo, 07-05-2000 31 2-2
A.E. Moja Domingo, 19-12-1999 15 0-3 Domingo, 14-05-2000 32 4-6
F.C. La Plana Rodona Domingo, 09-01-2000 16 8-1 Domingo, 21-05-2000 33 3-4
C.E. Font-rubí Domingo, 16-01-2000 17 3-3 Domingo, 28-05-2000 34 4-4

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.