COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1945-46 - 6. Categoria Provincial de Aficionados - 17 (Barcelona)
Categoria Provincial de Aficionados - 17 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. San Martín B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 17 | +15 | ||||||
| 2 | C.D. San Andrés B [bar] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | ||||||
| 3 | C.D. Júpiter B [bar] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | +3 | ||||||
| 4 | C.D. Juventud B [bar] | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | ||||||||
| 5 | U.D. Pueblo Nuevo B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 | ||||||
| 6 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 |
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario completo:
J1 · Domingo, 30-12-1945
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 30-12-1945 | 1 | U.D. Pueblo Nuevo B | 4-3 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo |
| Domingo, 30-12-1945 | 1 | C.D. San Andrés B [bar] | 1-1 | U.D. San Martín B |
| Domingo, 03-02-1946 | 1 | C.D. Júpiter B [bar] | 4-2 | C.D. Juventud B [bar] |
J2 · Domingo, 06-01-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 06-01-1946 | 2 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo | 1-2 | C.D. San Andrés B [bar] |
| Domingo, 06-01-1946 | 2 | C.D. Juventud B [bar] | 5-2 | U.D. Pueblo Nuevo B |
| Domingo, 06-01-1946 | 2 | U.D. San Martín B | 1-4 | C.D. Júpiter B [bar] |
J3 · Domingo, 13-01-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 13-01-1946 | 3 | C.D. Juventud B [bar] | 5-3 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo |
| Domingo, 13-01-1946 | 3 | U.D. Pueblo Nuevo B | 2-6 | U.D. San Martín B |
| Domingo, 13-01-1946 | 3 | C.D. San Andrés B [bar] | 3-1 | C.D. Júpiter B [bar] |
J4 · Domingo, 20-01-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 20-01-1946 | 4 | C.D. San Andrés B [bar] | 6-3 | C.D. Juventud B [bar] |
| Domingo, 20-01-1946 | 4 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo | 3-4 | U.D. San Martín B |
| Domingo, 20-01-1946 | 4 | C.D. Júpiter B [bar] | 5-4 | U.D. Pueblo Nuevo B |
J5 · Domingo, 27-01-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 27-01-1946 | 5 | C.D. Juventud B [bar] | 4-6 | U.D. San Martín B |
| Domingo, 27-01-1946 | 5 | C.D. Júpiter B [bar] | 2-0 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo |
| Domingo, 27-01-1946 | 5 | U.D. Pueblo Nuevo B | 1-2 | C.D. San Andrés B [bar] |
J6 · Domingo, 03-02-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 03-02-1946 | 6 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo | - | U.D. Pueblo Nuevo B |
| Domingo, 03-02-1946 | 6 | C.D. Juventud B [bar] | - | C.D. Júpiter B [bar] |
| Domingo, 03-02-1946 | 6 | U.D. San Martín B | - | C.D. San Andrés B [bar] |
J7 · Domingo, 17-02-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 17-02-1946 | 7 | C.D. San Andrés B [bar] | 5-2 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo |
| Domingo, 17-02-1946 | 7 | U.D. Pueblo Nuevo B | 1-1 | C.D. Juventud B [bar] |
| Domingo, 17-02-1946 | 7 | C.D. Júpiter B [bar] | 0-4 | U.D. San Martín B |
J8 · Domingo, 24-02-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 24-02-1946 | 8 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo | 1-1 | C.D. Juventud B [bar] |
| Domingo, 24-02-1946 | 8 | U.D. San Martín B | 8-2 | U.D. Pueblo Nuevo B |
| Domingo, 24-02-1946 | 8 | C.D. Júpiter B [bar] | 3-1 | C.D. San Andrés B [bar] |
J9 · Domingo, 03-03-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 03-03-1946 | 9 | C.D. Juventud B [bar] | 2-0 | C.D. San Andrés B [bar] |
| Domingo, 03-03-1946 | 9 | U.D. San Martín B | - | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo |
| Domingo, 03-03-1946 | 9 | U.D. Pueblo Nuevo B | 4-3 | C.D. Júpiter B [bar] |
J10 · Domingo, 10-03-1946
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 10-03-1946 | 10 | U.D. San Martín B | 2-1 | C.D. Juventud B [bar] |
| Domingo, 10-03-1946 | 10 | C.D. Gimnástico Pueblo Nuevo | 0-0 | C.D. Júpiter B [bar] |
| Domingo, 10-03-1946 | 10 | C.D. San Andrés B [bar] | 3-0 | U.D. Pueblo Nuevo B |
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.
















