COMPETICIONES :: F. Catalana - 1973-74 - 4. Tercera Regional - 12 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera Regional - 12 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 C.D. Trinidad [1] 53 32 24 5 3 83 32 +51 webfacebookx (twitter)instagram
2 C.F. San Roque 50 31 23 4 4 80 27 +53
3 C.F. La Salud Bétulo 45 32 19 7 6 83 48 +35
4 Racing Vallbona C.F. 40 29 17 6 6 81 49 +32 webfacebookx (twitter)instagram
5 C. Atlético Santa Rosa 39 30 17 5 8 88 45 +43
6 San Miguel Obrero Salesianos C.F. 39 31 17 5 9 89 48 +41
7 La Giralda 39 30 17 5 8 67 52 +15
8 U.D. Cataluña 34 31 14 6 11 54 54 0
9 C.F. Washington Santa Coloma 28 32 11 6 15 54 65 -11
10 Sporting Central C.F. [bar] 27 30 12 3 15 45 53 -8
11 Hispania Ocellets 26 31 11 4 16 54 77 -23
12 A.D. Buenavista [bar] 23 29 8 7 14 56 73 -17
13 C.F. Peña Morera 23 32 9 5 18 52 84 -32
14 C. Atlético Santo Cristo 18 31 6 6 19 29 69 -40
15 U.D. Saratoga 14 31 5 4 22 51 85 -34
16 Sporting Badalonés 14 30 5 4 21 37 95 -58
17 U.D. Verdi 12 32 3 6 23 47 94 -47
18 F.C. Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Americano 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Peña Costas 0 0 0 0 0 0 0 0

Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
C. Atlético Santo Cristo Domingo, 02-09-1973 1 4-1 Domingo, 20-01-1974 20 0-4
Sporting Central C.F. [bar] Domingo, 09-09-1973 2 1-1 Domingo, 27-01-1974 21 3-1
Peña Costas 3 - 22 -
U.D. Verdi Domingo, 23-09-1973 4 0-4 Domingo, 10-02-1974 23 1-0
Sporting Badalonés Domingo, 02-06-1974 5 5-2 Domingo, 17-02-1974 24 1-1
La Giralda Domingo, 07-10-1973 6 1-1 Domingo, 24-02-1974 25 2-1
A.D. Buenavista [bar] Domingo, 14-10-1973 7 4-0 Domingo, 03-03-1974 26 3-7
C.F. La Salud Bétulo Domingo, 21-10-1973 8 3-0 Domingo, 10-03-1974 27 1-0
San Miguel Obrero Salesianos C.F. Domingo, 28-10-1973 9 4-1 Domingo, 17-03-1974 28 2-0
C.F. Washington Santa Coloma Domingo, 04-11-1973 10 1-2 Domingo, 24-03-1974 29 3-0
C.F. San Roque Domingo, 11-11-1973 11 1-0 Domingo, 31-03-1974 30 0-1
F.C. Atlanta 12 - 31 -
Racing Vallbona C.F. Domingo, 25-11-1973 13 2-1 Domingo, 14-04-1974 32 2-3
Americano 14 - 33 -
U.D. Cataluña Domingo, 09-12-1973 15 5-3 Domingo, 28-04-1974 34 0-7
U.D. Saratoga Domingo, 16-12-1973 16 2-3 Domingo, 05-05-1974 35 0-2
C. Atlético Santa Rosa Domingo, 30-12-1973 17 1-1 Domingo, 12-05-1974 36 0-0
C.F. Peña Morera Domingo, 06-01-1974 18 2-0 Domingo, 19-05-1974 37 1-2
Hispania Ocellets Domingo, 13-01-1974 19 1-4 Domingo, 26-05-1974 38 5-1

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.