COMPETICIONES :: F. Catalana - 1974-75 - 4. Tercera Regional - 13 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera Regional - 13 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 C.D. Macosa 61 36 29 3 4 133 47 +86
2 J.A. Parera 57 37 24 9 4 115 40 +75
3 C.D. Aguilarense [bar] 48 36 21 6 9 89 41 +48
4 Atlético San Juan Montcada 47 37 20 7 10 85 67 +18
5 Atlético Cordobés 47 38 22 3 13 76 62 +14
6 U.D. La Ribera 44 38 18 8 12 75 58 +17
7 Atlético Badalonés 43 38 18 7 13 71 65 +6
8 C.D. Federación Farmaceútica 42 38 16 10 12 84 69 +15
9 C.D. Los Delfines 39 37 17 5 15 67 69 -2
10 Racing Cantabria 38 36 16 6 14 72 73 -1
11 Sporting Sevilla 71 38 37 15 8 14 68 77 -9
12 C.F. Estrella Pueblo Nuevo 34 38 13 8 17 84 93 -9
13 San Luis Gonzaga 32 35 15 2 18 75 78 -3
14 U.D. Galaica 30 35 11 8 16 67 86 -19
15 Viviendas La Paz C.D. 29 35 8 13 14 52 67 -15
16 U.D. Catalana 27 35 11 5 19 59 74 -15
17 Strauss Atlético 26 32 10 6 16 74 80 -6
18 Optimus 21 36 7 7 22 54 109 -55
19 Juventud Barcelonista 10 32 4 2 26 45 97 -52
20 Montana-74 C.F. 9 36 2 5 29 56 149 -93

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
U.D. La Ribera Domingo, 01-09-1974 1 0-1 Domingo, 19-01-1975 20 3-1
C.F. Estrella Pueblo Nuevo Domingo, 08-09-1974 2 3-3 Domingo, 26-01-1975 21 2-3
Atlético San Juan Montcada Domingo, 15-09-1974 3 2-3 Domingo, 02-02-1975 22 1-0
Atlético Badalonés Domingo, 22-09-1974 4 1-1 Domingo, 09-02-1975 23 2-3
Sporting Sevilla 71 Domingo, 29-09-1974 5 3-0 Domingo, 16-02-1975 24 5-3
C.D. Federación Farmaceútica Domingo, 06-10-1974 6 0-3 Domingo, 23-02-1975 25 3-3
U.D. Catalana Domingo, 13-10-1974 7 3-1 Domingo, 02-03-1975 26 2-5
Montana-74 C.F. Domingo, 20-10-1974 8 1-6 Domingo, 09-03-1975 27 3-1
C.D. Los Delfines Domingo, 27-10-1974 9 5-0 Domingo, 16-03-1975 28 4-1
Viviendas La Paz C.D. Domingo, 03-11-1974 10 4-2 Domingo, 23-03-1975 29 2-1
San Luis Gonzaga Miércoles, 19-03-1975 11 7-3 30 -
Juventud Barcelonista 12 - 31 -
Atlético Cordobés Domingo, 24-11-1974 13 5-1 Domingo, 13-04-1975 32 1-1
J.A. Parera Domingo, 01-12-1974 14 1-5 Domingo, 20-04-1975 33 5-6
Optimus Domingo, 08-12-1974 15 1-1 34 -
Racing Cantabria Domingo, 15-12-1974 16 0-1 Domingo, 04-05-1975 35 0-0
C.D. Macosa Domingo, 29-12-1974 17 4-2 Domingo, 11-05-1975 36 1-5
C.D. Aguilarense [bar] Domingo, 05-01-1975 18 0-3 37 -
U.D. Galaica Domingo, 12-01-1975 19 3-8 38 -

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.