COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1974-75 - 5. Categoria Provincial de Aficionados - 05 (Tarragona)
Categoria Provincial de Aficionados - 05 (Tarragona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila-rodona C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | 27 | +22 | ||||||
| 2 | C.F. Riudecanyes | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 38 | -8 | ||||||||
| 3 | C.F. Frankfurt | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | ||||||||
| 4 | C.D. Hospitalet de l'Infant | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 25 | +6 | ||||||
| 5 | U.D. Riudecols | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 25 | +10 | ||||||
| 6 | Bonastre C.F. | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | ||||||||
| 7 | C.D. Vallmoll [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 38 | -19 | ||||||
| 8 | Venus C.F. | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 31 | -16 |
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario completo:
J1 · Domingo, 13-10-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 13-10-1974 | 1 | C.D. Hospitalet de l'Infant | 2-0 | Venus C.F. |
| Domingo, 13-10-1974 | 1 | Bonastre C.F. | 2-1 | Vila-rodona C.F. |
| Domingo, 13-10-1974 | 1 | U.D. Riudecols | 2-4 | C.F. Riudecanyes |
| Domingo, 13-10-1974 | 1 | C.F. Frankfurt | 5-0 | C.D. Vallmoll [1] |
J2 · Domingo, 20-10-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 20-10-1974 | 2 | C.F. Riudecanyes | 1-0 | C.D. Hospitalet de l'Infant |
| Domingo, 20-10-1974 | 2 | Vila-rodona C.F. | 3-4 | U.D. Riudecols |
| Domingo, 20-10-1974 | 2 | Venus C.F. | 2-2 | C.F. Frankfurt |
| Domingo, 02-02-1975 | 2 | C.D. Vallmoll [1] | 2-1 | Bonastre C.F. |
J3 · Domingo, 27-10-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 27-10-1974 | 3 | C.D. Hospitalet de l'Infant | 3-1 | Vila-rodona C.F. |
| Domingo, 27-10-1974 | 3 | U.D. Riudecols | 3-1 | C.D. Vallmoll [1] |
| Domingo, 27-10-1974 | 3 | C.F. Frankfurt | 4-2 | Bonastre C.F. |
| ————— | 3 | Venus C.F. | - | C.F. Riudecanyes |
J4 · Domingo, 03-11-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 03-11-1974 | 4 | Vila-rodona C.F. | 5-0 | Venus C.F. |
| Domingo, 03-11-1974 | 4 | C.D. Vallmoll [1] | 2-2 | C.D. Hospitalet de l'Infant |
| Domingo, 03-11-1974 | 4 | Bonastre C.F. | 2-1 | U.D. Riudecols |
| Domingo, 03-11-1974 | 4 | C.F. Riudecanyes | 1-3 | C.F. Frankfurt |
J5 · Domingo, 10-11-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 10-11-1974 | 5 | C.F. Riudecanyes | 3-2 | Vila-rodona C.F. |
| Domingo, 10-11-1974 | 5 | Venus C.F. | 2-2 | C.D. Vallmoll [1] |
| Domingo, 10-11-1974 | 5 | C.D. Hospitalet de l'Infant | 1-1 | Bonastre C.F. |
| Domingo, 10-11-1974 | 5 | C.F. Frankfurt | 0-1 | C.F. Riudecanyes |
J6 · Domingo, 17-11-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 17-11-1974 | 6 | C.D. Vallmoll [1] | 4-2 | C.F. Riudecanyes |
| Domingo, 17-11-1974 | 6 | Bonastre C.F. | 3-0 | Venus C.F. |
| Domingo, 17-11-1974 | 6 | U.D. Riudecols | 5-2 | C.D. Hospitalet de l'Infant |
| Domingo, 17-11-1974 | 6 | C.F. Frankfurt | 1-1 | Vila-rodona C.F. |
J7 · Domingo, 24-11-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 24-11-1974 | 7 | Vila-rodona C.F. | 6-0 | C.D. Vallmoll [1] |
| Domingo, 24-11-1974 | 7 | C.F. Riudecanyes | 1-2 | Bonastre C.F. |
| Domingo, 24-11-1974 | 7 | Venus C.F. | 2-5 | U.D. Riudecols |
| Domingo, 24-11-1974 | 7 | C.D. Hospitalet de l'Infant | 2-0 | C.F. Frankfurt |
J8 · Domingo, 01-12-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 01-12-1974 | 8 | Venus C.F. | 5-2 | C.D. Hospitalet de l'Infant |
| Domingo, 01-12-1974 | 8 | Vila-rodona C.F. | 2-1 | Bonastre C.F. |
| Domingo, 01-12-1974 | 8 | C.F. Riudecanyes | 1-5 | U.D. Riudecols |
| Domingo, 01-12-1974 | 8 | C.D. Vallmoll [1] | 1-1 | C.F. Frankfurt |
J9 · Domingo, 08-12-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 08-12-1974 | 9 | C.D. Hospitalet de l'Infant | 2-2 | C.F. Riudecanyes |
| Domingo, 08-12-1974 | 9 | U.D. Riudecols | 3-3 | Vila-rodona C.F. |
| Domingo, 08-12-1974 | 9 | Bonastre C.F. | 3-3 | C.D. Vallmoll [1] |
| Domingo, 08-12-1974 | 9 | C.F. Frankfurt | 1-0 | Venus C.F. |
J10 · Domingo, 15-12-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 15-12-1974 | 10 | C.F. Riudecanyes | 3-1 | Venus C.F. |
| Domingo, 15-12-1974 | 10 | Vila-rodona C.F. | 2-2 | C.D. Hospitalet de l'Infant |
| Domingo, 15-12-1974 | 10 | C.D. Vallmoll [1] | 1-0 | U.D. Riudecols |
| ————— | 10 | Bonastre C.F. | - | C.F. Frankfurt |
J11 · Domingo, 29-12-1974
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 29-12-1974 | 11 | Venus C.F. | 3-6 | Vila-rodona C.F. |
| Domingo, 29-12-1974 | 11 | C.D. Hospitalet de l'Infant | 6-0 | C.D. Vallmoll [1] |
| Domingo, 29-12-1974 | 11 | U.D. Riudecols | 5-1 | Bonastre C.F. |
| Domingo, 29-12-1974 | 11 | C.F. Frankfurt | 2-0 | C.F. Riudecanyes |
J12 · Domingo, 05-01-1975
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 05-01-1975 | 12 | Vila-rodona C.F. | 10-1 | C.F. Riudecanyes |
| Domingo, 05-01-1975 | 12 | Bonastre C.F. | 3-2 | C.D. Hospitalet de l'Infant |
| Domingo, 05-01-1975 | 12 | C.F. Riudecanyes | 4-2 | C.F. Frankfurt |
| ————— | 12 | C.D. Vallmoll [1] | - | Venus C.F. |
J13 · Domingo, 12-01-1975
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 12-01-1975 | 13 | C.F. Riudecanyes | 4-1 | C.D. Vallmoll [1] |
| Domingo, 12-01-1975 | 13 | C.D. Hospitalet de l'Infant | 5-2 | U.D. Riudecols |
| Domingo, 12-01-1975 | 13 | Vila-rodona C.F. | 4-2 | C.F. Frankfurt |
| ————— | 13 | Venus C.F. | - | Bonastre C.F. |
J14 · Domingo, 19-01-1975
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 19-01-1975 | 14 | C.D. Vallmoll [1] | 2-3 | Vila-rodona C.F. |
| Domingo, 19-01-1975 | 14 | Bonastre C.F. | 2-2 | C.F. Riudecanyes |
| Domingo, 19-01-1975 | 14 | C.F. Frankfurt | 1-0 | C.D. Hospitalet de l'Infant |
| ————— | 14 | U.D. Riudecols | - | Venus C.F. |
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.
















