COMPETICIONES :: F. Catalana - 1975-76 - 4. Tercera Regional - 12 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera Regional - 12 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 U.D. Cataluña 51 33 22 7 4 85 24 +61
2 Hispania Badalona C.F. 50 34 21 8 5 88 48 +40
3 C.D. Moncada B 49 34 19 11 4 82 46 +36 facebookx (twitter)instagram
4 C. Atlético Santa Rosa 47 34 21 5 8 86 54 +32
5 C.D. Milán [bar] 45 32 20 5 7 76 41 +35
6 C.F. Peña Morera 42 34 16 10 8 71 43 +28
7 Saturno Atlético C. 38 34 16 6 12 75 64 +11
8 C.F. Washington Santa Coloma 35 33 14 7 12 75 68 +7
9 La Giralda 33 30 12 9 9 62 48 +14
10 Atlético Cordobés 33 34 13 7 14 74 73 +1
11 A.D. Buenavista [bar] 32 28 12 8 8 49 41 +8
12 U.D. Verdi 32 34 11 10 13 56 61 -5
13 Sporting Central C.F. [bar] 31 34 13 5 16 46 61 -15
14 Atlético C. Mesina 26 33 11 4 18 66 79 -13
15 San Jaime Badalona C.F. 20 31 9 2 20 59 74 -15
16 U.D. Roger 11 30 4 3 23 43 92 -49
17 Montemar 9 33 3 3 27 27 101 -74
18 C.D. Rincón [bar] 4 33 2 0 31 24 126 -102
19 Talleres Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Santa Coloma Atlético C. 0 0 0 0 0 0 0 0

Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
Talleres Columbia 1 - 20 -
Atlético C. Mesina Domingo, 14-09-1975 2 2-1 21 -
U.D. Cataluña Domingo, 21-09-1975 3 1-1 Domingo, 01-02-1976 22 0-2
Atlético Cordobés Domingo, 28-09-1975 4 3-5 Domingo, 08-02-1976 23 1-1
U.D. Verdi Domingo, 05-10-1975 5 1-2 Domingo, 15-02-1976 24 3-1
San Jaime Badalona C.F. 6 - Domingo, 22-02-1976 25 3-2
Santa Coloma Atlético C. 7 - 26 -
C.D. Milán [bar] Domingo, 26-10-1975 8 3-5 Domingo, 07-03-1976 27 1-1
U.D. Roger Domingo, 02-11-1975 9 2-1 Domingo, 14-03-1976 28 2-5
C.F. Washington Santa Coloma Domingo, 09-11-1975 10 1-2 Domingo, 21-03-1976 29 3-3
C.D. Rincón [bar] Domingo, 16-11-1975 11 6-0 Domingo, 28-03-1976 30 1-4
C.D. Moncada B Domingo, 23-11-1975 12 2-1 Domingo, 04-04-1976 31 1-2
Saturno Atlético C. Domingo, 30-11-1975 13 2-4 Domingo, 11-04-1976 32 2-1
C.F. Peña Morera Domingo, 07-12-1975 14 1-2 Domingo, 18-04-1976 33 3-1
C. Atlético Santa Rosa Domingo, 14-12-1975 15 1-1 Domingo, 25-04-1976 34 1-0
Sporting Central C.F. [bar] Domingo, 21-12-1975 16 1-1 Domingo, 02-05-1976 35 0-0
Hispania Badalona C.F. Domingo, 28-12-1975 17 1-1 Domingo, 06-06-1976 36 5-1
A.D. Buenavista [bar] 18 - 37 -
Montemar Domingo, 11-01-1976 19 0-4 Domingo, 23-05-1976 38 1-1

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.