COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1975-76 - 4. Tercera Regional - 12 (Barcelona)
Tercera Regional - 12 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. Cataluña | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | 33 | 22 | 7 | 4 | 85 | 24 | +61 | ||||||
| 2 | Hispania Badalona C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 88 | 48 | +40 | ||||||
| 3 | C.D. Moncada B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 34 | 19 | 11 | 4 | 82 | 46 | +36 | ||||||
| 4 | C. Atlético Santa Rosa | 47 | 34 | 21 | 5 | 8 | 86 | 54 | +32 | ||||||||
| 5 | C.D. Milán [bar] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 32 | 20 | 5 | 7 | 76 | 41 | +35 | ||||||
| 6 | C.F. Peña Morera | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 71 | 43 | +28 | ||||||
| 7 | Saturno Atlético C. | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 75 | 64 | +11 | ||||||||
| 8 | C.F. Washington Santa Coloma | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | 33 | 14 | 7 | 12 | 75 | 68 | +7 | ||||||
| 9 | La Giralda | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 62 | 48 | +14 | ||||||||
| 10 | Atlético Cordobés | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 74 | 73 | +1 | ||||||||
| 11 | A.D. Buenavista [bar] | 32 | 28 | 12 | 8 | 8 | 49 | 41 | +8 | ||||||||
| 12 | U.D. Verdi | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 61 | -5 | ||||||
| 13 | Sporting Central C.F. [bar] | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 46 | 61 | -15 | ||||||||
| 14 | Atlético C. Mesina | 26 | 33 | 11 | 4 | 18 | 66 | 79 | -13 | ||||||||
| 15 | San Jaime Badalona C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 31 | 9 | 2 | 20 | 59 | 74 | -15 | ||||||
| 16 | U.D. Roger | 11 | 30 | 4 | 3 | 23 | 43 | 92 | -49 | ||||||||
| 17 | Montemar | 9 | 33 | 3 | 3 | 27 | 27 | 101 | -74 | ||||||||
| 18 | C.D. Rincón [bar] | 4 | 33 | 2 | 0 | 31 | 24 | 126 | -102 | ||||||||
| 19 | Talleres Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Santa Coloma Atlético C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Tabla de resultados:
| 1U.D. Cataluña | 2Hispania Badalona C.F. | 3C.D. Moncada B | 4C. Atlético Santa Rosa | 5C.D. Milán [bar] | 6C.F. Peña Morera | 7Saturno Atlético C. | 8C.F. Washington Santa Coloma | 9La Giralda | 10Atlético Cordobés | 11A.D. Buenavista [bar] | 12U.D. Verdi | 13Sporting Central C.F. [bar] | 14Atlético C. Mesina | 15San Jaime Badalona C.F. | 16U.D. Roger | 17Montemar | 18C.D. Rincón [bar] | 19Talleres Columbia | 20Santa Coloma Atlético C. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.D. Cataluña | 1 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | 6-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 6-0 | 1-0 | 9-1 | 5-1 | 4-0 | |||
| Hispania Badalona C.F. | 2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 5-3 | 2-1 | 3-1 | 6-1 | |||
| C.D. Moncada B | 3 | 1-0 | 2-2 | 8-3 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 9-0 | |||
| C. Atlético Santa Rosa | 4 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 3-2 | 6-0 | 2-1 | |||
| C.D. Milán [bar] | 5 | 2-2 | 1-4 | 5-2 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-5 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 7-1 | ||||
| C.F. Peña Morera | 6 | 1-0 | 0-1 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 1-2 | 6-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 1-0 | |||
| Saturno Atlético C. | 7 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 6-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | |||
| C.F. Washington Santa Coloma | 8 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 6-3 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 2-0 | 8-2 | ||||
| La Giralda | 9 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | |||||
| Atlético Cordobés | 10 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | 3-5 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 6-2 | 2-3 | 6-1 | |||
| A.D. Buenavista [bar] | 11 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 5-0 | |||||||
| U.D. Verdi | 12 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 6-0 | |||
| Sporting Central C.F. [bar] | 13 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-4 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | |||
| Atlético C. Mesina | 14 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 3-6 | 2-3 | 0-3 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 8-1 | 4-1 | |||
| San Jaime Badalona C.F. | 15 | 1-3 | 3-3 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | ||||
| U.D. Roger | 16 | 1-2 | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 3-5 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 4-2 | |||||
| Montemar | 17 | 1-2 | 0-2 | 0-6 | 1-3 | 0-5 | 0-3 | 0-4 | 3-5 | 0-4 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 3-0 | ||||
| C.D. Rincón [bar] | 18 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-5 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 4-1 | 2-4 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | |||
| Talleres Columbia | 19 | ||||||||||||||||||||
| Santa Coloma Atlético C. | 20 |
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.


























