COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1975-76 - 4. Tercera Regional - 16 (Barcelona)
Tercera Regional - 16 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnástica Iberiana [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | 38 | 29 | 8 | 1 | 152 | 35 | +117 | ||||||
| 2 | C.D. Tragurá | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65 | 38 | 30 | 5 | 3 | 156 | 44 | +112 | ||||||
| 3 | C.D. Europa B [1] | 59 | 37 | 26 | 7 | 4 | 141 | 39 | +102 | ||||||||
| 4 | Atlético C. Santa Eulalia | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | 38 | 25 | 8 | 5 | 106 | 35 | +71 | ||||||
| 5 | Atlético C. Carolina | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
54 | 36 | 23 | 8 | 5 | 111 | 44 | +67 | ||||||
| 6 | C.F. La Vanguardia | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 35 | 21 | 8 | 6 | 122 | 43 | +79 | ||||||
| 7 | C.F. Olimpo | 48 | 37 | 23 | 2 | 12 | 86 | 78 | +8 | ||||||||
| 8 | La Uva | 41 | 37 | 18 | 5 | 14 | 84 | 72 | +12 | ||||||||
| 9 | Atlético C. Sansense | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | 37 | 15 | 10 | 12 | 67 | 48 | +19 | ||||||
| 10 | Barbate Atlético C. | 38 | 35 | 16 | 6 | 13 | 79 | 69 | +10 | ||||||||
| 11 | F.C. Barcelonense | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 33 | 13 | 3 | 17 | 73 | 77 | -4 | ||||||
| 12 | C.F. Interrogante | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 35 | 11 | 6 | 18 | 69 | 91 | -22 | ||||||
| 13 | U.D. Juventud Castells | ![]() |
26 | 36 | 9 | 8 | 19 | 72 | 104 | -32 | |||||||
| 14 | La Frontera U.D. | 26 | 35 | 12 | 2 | 21 | 44 | 94 | -50 | ||||||||
| 15 | San Antón Atlético C. | 25 | 36 | 10 | 5 | 21 | 62 | 82 | -20 | ||||||||
| 16 | Centro Asturiano | 25 | 35 | 11 | 3 | 21 | 58 | 97 | -39 | ||||||||
| 17 | Sans C.C. | 16 | 37 | 6 | 4 | 27 | 43 | 109 | -66 | ||||||||
| 18 | Carreteras | 16 | 37 | 7 | 2 | 28 | 33 | 151 | -118 | ||||||||
| 19 | Estels | 14 | 38 | 6 | 2 | 30 | 48 | 136 | -88 | ||||||||
| 20 | C.F. Guinardó | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 36 | 1 | 0 | 35 | 27 | 185 | -158 |
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.
Columna Pos
Plaza de ascenso directo.
Plaza de descenso directo.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
Tabla de resultados:
| 1Gimnástica Iberiana [1] | 2C.D. Tragurá | 3Nombre histórico no documentado | 4Atlético C. Santa Eulalia | 5Atlético C. Carolina | 6C.F. La Vanguardia | 7C.F. Olimpo | 8La Uva | 9Atlético C. Sansense | 10Barbate Atlético C. | 11F.C. Barcelonense | 12C.F. Interrogante | 13U.D. Juventud Castells | 14La Frontera U.D. | 15San Antón Atlético C. | 16Centro Asturiano | 17Sans C.C. | 18Carreteras | 19Estels | 20C.F. Guinardó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnástica Iberiana [1] | 1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 6-2 | 8-2 | 5-1 | 13-0 | 6-0 | 6-3 | 5-1 | 4-0 | |
| C.D. Tragurá | 2 | 0-0 | 2-4 | 3-3 | 1-0 | 2-3 | 3-4 | 1-0 | 3-2 | 5-0 | 5-1 | 6-2 | 5-1 | 7-1 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 9-0 | 6-0 | 8-0 | |
| Nombre histórico no documentado | 3 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 8-1 | 4-0 | 8-2 | 9-0 | 4-0 | 7-3 | 3-1 | 9-0 | 4-1 | 14-0 | |
| Atlético C. Santa Eulalia | 4 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 7-3 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 7-1 | 5-1 | 5-0 | 4-0 | 6-1 | 7-0 | |
| Atlético C. Carolina | 5 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 7-0 | 4-3 | 5-1 | 2-2 | 5-1 | 3-0 | 7-2 | 5-1 | 4-1 | 5-0 | 5-1 | |
| C.F. La Vanguardia | 6 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 5-1 | 1-2 | 3-1 | 6-2 | 4-1 | 4-0 | 0-0 | 6-4 | 8-0 | 5-0 | 7-0 | 8-0 | ||
| C.F. Olimpo | 7 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 7-3 | 0-0 | 4-3 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 4-3 | 2-0 | 6-2 | 2-1 | |
| La Uva | 8 | 0-4 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 6-2 | 3-2 | 0-2 | 3-2 | 7-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | ||
| Atlético C. Sansense | 9 | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | |
| Barbate Atlético C. | 10 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 7-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | |||
| F.C. Barcelonense | 11 | 0-4 | 3-5 | 0-4 | 2-5 | 1-2 | 1-6 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 7-2 | |||||
| C.F. Interrogante | 12 | 2-3 | 1-6 | 0-5 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 4-6 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 5-1 | |||
| U.D. Juventud Castells | 13 | 0-4 | 2-7 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | 2-1 | 3-6 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 9-1 | 3-2 | 3-2 | |
| La Frontera U.D. | 14 | 3-5 | 1-4 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-6 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |||
| San Antón Atlético C. | 15 | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 1-4 | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 8-0 | ||
| Centro Asturiano | 16 | 1-6 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 2-5 | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 2-0 | ||
| Sans C.C. | 17 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | 3-2 | 0-5 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-3 | 2-5 | 1-4 | 3-1 | 3-1 | ||
| Carreteras | 18 | 0-10 | 1-10 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 0-5 | 2-1 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | ||
| Estels | 19 | 0-4 | 2-7 | 2-4 | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 3-4 | 1-5 | 0-1 | 1-6 | 1-6 | 2-4 | 5-1 | 0-3 | 0-5 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | |
| C.F. Guinardó | 20 | 0-12 | 1-13 | 0-5 | 1-3 | 0-5 | 0-8 | 0-4 | 2-5 | 1-6 | 1-2 | 1-9 | 1-2 | 2-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 |
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.































