COMPETICIONES :: F. Catalana - 1975-76 - 4. Tercera Regional - 19 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera Regional - 19 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 U.D. Codólar Sangenís 56 34 27 2 5 127 34 +93
2 C.P. Sarrià 55 34 25 5 4 105 36 +69 webx (twitter)
3 C.D. Sarrià 49 33 21 7 5 94 28 +66
4 Gracia C.F. 47 31 22 3 6 77 38 +39
5 P.B. Ramon Llorens [1] 46 33 21 4 8 64 38 +26 x (twitter)instagram
6 Wembley 41 33 18 5 10 92 62 +30
7 Cracks de Gràcia C.F. 38 33 16 6 11 79 61 +18
8 C. Atlético Barcelonés 37 34 16 5 13 76 64 +12
9 Reixach 35 30 15 5 10 60 49 +11
10 P.D. Oviedo 33 32 15 3 14 65 65 0
11 Viladrosa 31 33 14 3 16 72 74 -2
12 Racing Vallbona C.F. 27 30 11 5 14 44 56 -12 webfacebookx (twitter)instagram
13 Horclot 27 34 11 5 18 54 78 -24
14 Fracaso 19 34 4 11 19 50 95 -45
15 Halcón U.D. 16 32 6 4 22 35 121 -86
16 Peña Cordobesa 14 32 5 4 23 53 93 -40
17 U.D. Can Serra 8 30 3 2 25 37 123 -86
18 Arabur 7 34 2 3 29 32 101 -69
19 Sordos 0 0 0 0 0 0 0 0
20 U.D. Libertad 0 0 0 0 0 0 0 0

Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Pos
Plaza de ascenso directo.
Plaza de descenso directo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
P.B. Ramon Llorens [1] Domingo, 07-09-1975 1 1-1 Domingo, 18-01-1976 20 1-0
C.P. Sarrià Domingo, 14-09-1975 2 5-1 Domingo, 25-01-1976 21 1-1
U.D. Libertad 3 - 22 -
Cracks de Gràcia C.F. Domingo, 28-09-1975 4 3-4 Domingo, 08-02-1976 23 3-2
Gracia C.F. Domingo, 05-10-1975 5 1-2 Domingo, 15-02-1976 24 3-1
U.D. Can Serra Domingo, 12-10-1975 6 0-4 Domingo, 22-02-1976 25 2-2
Halcón U.D. Domingo, 19-10-1975 7 4-0 26 -
Peña Cordobesa Domingo, 26-10-1975 8 1-3 Domingo, 07-03-1976 27 1-0
Horclot Domingo, 02-11-1975 9 2-0 Domingo, 14-03-1976 28 4-1
Sordos 10 - 29 -
Wembley 11 - Domingo, 28-03-1976 30 2-1
Fracaso Viernes, 26-12-1975 12 4-0 Domingo, 04-04-1976 31 2-3
Viladrosa Domingo, 30-11-1975 13 1-2 Domingo, 11-04-1976 32 2-2
Racing Vallbona C.F. Domingo, 07-12-1975 14 2-0 33 -
Arabur Domingo, 14-12-1975 15 0-4 Domingo, 25-04-1976 34 2-1
P.D. Oviedo 16 - Domingo, 02-05-1976 35 4-2
U.D. Codólar Sangenís Domingo, 28-12-1975 17 1-2 Domingo, 09-05-1976 36 1-2
C.D. Sarrià Domingo, 04-01-1976 18 1-1 Domingo, 16-05-1976 37 3-1
C. Atlético Barcelonés Domingo, 11-01-1976 19 3-2 Domingo, 23-05-1976 38 1-3

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.