COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1976-77 - 4. Tercera Regional - 08 (Barcelona)
Tercera Regional - 08 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. San Ildefonso | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | 34 | 24 | 5 | 5 | 95 | 39 | +56 | ||||||
| 2 | C.F. Los Molinos | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | 33 | 23 | 5 | 5 | 97 | 52 | +45 | ||||||
| 3 | Atlético C. Vicentino | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 74 | 45 | +29 | ||||||||
| 4 | U.D. Ferroviarios | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 90 | 54 | +36 | ||||||||
| 5 | U.D. Pubilla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 90 | 48 | +42 | |||||||
| 6 | F.C. Masquefa | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 33 | 17 | 7 | 9 | 73 | 55 | +18 | ||||||
| 7 | Molí Nou | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 63 | 53 | +10 | ||||||||
| 8 | Viento | 39 | 33 | 18 | 3 | 12 | 66 | 60 | +6 | ||||||||
| 9 | Leones Boy's | 35 | 33 | 13 | 9 | 11 | 60 | 58 | +2 | ||||||||
| 10 | C.F. Corbera | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 73 | 74 | -1 | ||||||
| 11 | Intocables | ![]() |
30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 62 | -6 | |||||||
| 12 | Popular Bética | 29 | 33 | 11 | 7 | 15 | 53 | 64 | -11 | ||||||||
| 13 | U.D. Cinco Rosas B | 29 | 33 | 12 | 5 | 16 | 53 | 76 | -23 | ||||||||
| 14 | Rancho Grande C.F. | 25 | 33 | 9 | 7 | 17 | 53 | 88 | -35 | ||||||||
| 15 | Espina Bifida C.F. | 21 | 33 | 5 | 11 | 17 | 46 | 71 | -25 | ||||||||
| 16 | Arrabalense | 19 | 34 | 7 | 5 | 22 | 51 | 86 | -35 | ||||||||
| 17 | Colonia Sedó | 16 | 31 | 4 | 8 | 19 | 62 | 94 | -32 | ||||||||
| 18 | U.D. La Palma Cervelló B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 33 | 1 | 3 | 29 | 41 | 117 | -76 | ||||||
| 19 | U.D. San Cosme y San Damián B | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | Españolista Prat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.
Columna Pos
Plaza de ascenso directo.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
| Rival | Primer enfrentamiento | Segundo enfrentamiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Jor. | Res. | Fecha | Jor. | Res. | |
| Leones Boy's | Domingo, 05-09-1976 | 1 | 1-1 | Domingo, 23-01-1977 | 20 | 1-2 |
| U.D. Ferroviarios | Domingo, 12-09-1976 | 2 | 4-3 | Domingo, 30-01-1977 | 21 | 2-0 |
| U.D. Pubilla | Domingo, 19-09-1976 | 3 | 2-1 | Domingo, 06-02-1977 | 22 | 3-2 |
| Atlético C. Vicentino | Domingo, 26-09-1976 | 4 | 1-2 | Domingo, 13-02-1977 | 23 | 3-2 |
| Espina Bifida C.F. | Domingo, 03-10-1976 | 5 | 6-0 | Domingo, 20-02-1977 | 24 | 2-3 |
| U.D. San Ildefonso | Domingo, 10-10-1976 | 6 | 3-0 | Domingo, 27-02-1977 | 25 | 2-1 |
| Rancho Grande C.F. | Domingo, 17-10-1976 | 7 | 2-1 | Domingo, 12-06-1977 | 26 | 2-4 |
| U.D. San Cosme y San Damián B | 8 | - | 27 | - | ||
| Españolista Prat | 9 | - | 28 | - | ||
| Arrabalense | Domingo, 07-11-1976 | 10 | 1-2 | Jueves, 09-06-1977 | 29 | 6-0 |
| Popular Bética | Domingo, 14-11-1976 | 11 | 2-2 | Domingo, 03-04-1977 | 30 | 2-0 |
| Colonia Sedó | Domingo, 21-11-1976 | 12 | 3-3 | Domingo, 17-04-1977 | 31 | 5-0 |
| Intocables | Domingo, 28-11-1976 | 13 | 4-3 | Domingo, 24-04-1977 | 32 | 2-5 |
| Viento | Jueves, 06-01-1977 | 14 | 2-3 | Domingo, 01-05-1977 | 33 | 3-1 |
| U.D. Cinco Rosas B | Domingo, 12-12-1976 | 15 | 2-1 | Domingo, 08-05-1977 | 34 | 1-4 |
| U.D. La Palma Cervelló B | Domingo, 19-12-1976 | 16 | 2-2 | Domingo, 15-05-1977 | 35 | 6-2 |
| C.F. Corbera | Domingo, 02-01-1977 | 17 | 1-1 | Domingo, 22-05-1977 | 36 | 4-9 |
| Molí Nou | Domingo, 09-01-1977 | 18 | 3-1 | Domingo, 29-05-1977 | 37 | 0-2 |
| F.C. Masquefa | Domingo, 16-01-1977 | 19 | 2-1 | 38 | - | |
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.




















