COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1993-94 - 5. Tercera Territorial - 33 (Tarragona)
Tercera Territorial - 33 (Tarragona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.E. Aldeana B [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Amposta Aficionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | C.F. Villalba | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | U.E. Deltebre | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | C.F. Corbera d'Ebre | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | C.F. Benifallet | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | C.F. Pinell [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | C.D. Alcanar B [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | U.E. Rasquera [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | C.F. Gandesa | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Canareu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | C.F. La Galera [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | C.F. Atlético Ampostí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | C.D. La Cava B [1] | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | U.E. Rapitenca B [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | C.F. Masdenverge [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario completo:
J1 · Domingo, 12-09-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 12-09-1993 | 1 | U.E. Aldeana B [1] | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 12-09-1993 | 1 | C.F. Villalba | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 12-09-1993 | 1 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 12-09-1993 | 1 | C.F. Pinell [1] | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 12-09-1993 | 1 | U.E. Rasquera [1] | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 12-09-1993 | 1 | Canareu | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 12-09-1993 | 1 | C.F. Atlético Ampostí | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 12-09-1993 | 1 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.F. Masdenverge [1] |
| ————— | 1 | Equipo no documentado | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
J2 · Domingo, 19-09-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 19-09-1993 | 2 | Amposta Aficionados | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| Domingo, 19-09-1993 | 2 | U.E. Deltebre | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 19-09-1993 | 2 | C.F. Benifallet | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 19-09-1993 | 2 | C.D. Alcanar B [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 19-09-1993 | 2 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 19-09-1993 | 2 | C.F. La Galera [1] | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 19-09-1993 | 2 | C.D. La Cava B [1] | - | Canareu |
| Domingo, 19-09-1993 | 2 | C.F. Masdenverge [1] | - | C.F. Atlético Ampostí |
| ————— | 2 | C.F. Gandesa | - | Equipo no documentado |
J3 · Domingo, 26-09-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 26-09-1993 | 3 | Amposta Aficionados | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 26-09-1993 | 3 | U.E. Aldeana B [1] | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 26-09-1993 | 3 | C.F. Villalba | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 26-09-1993 | 3 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 26-09-1993 | 3 | C.F. Pinell [1] | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 26-09-1993 | 3 | U.E. Rasquera [1] | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 26-09-1993 | 3 | Canareu | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 26-09-1993 | 3 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.F. Atlético Ampostí |
| ————— | 3 | Equipo no documentado | - | C.F. La Galera [1] |
J4 · Domingo, 03-10-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 03-10-1993 | 4 | U.E. Deltebre | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| Domingo, 03-10-1993 | 4 | C.F. Benifallet | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 03-10-1993 | 4 | C.D. Alcanar B [1] | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 03-10-1993 | 4 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 03-10-1993 | 4 | C.F. Gandesa | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 03-10-1993 | 4 | C.F. La Galera [1] | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 03-10-1993 | 4 | C.F. Masdenverge [1] | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 03-10-1993 | 4 | C.F. Atlético Ampostí | - | Canareu |
| ————— | 4 | C.D. La Cava B [1] | - | Equipo no documentado |
J5 · Domingo, 10-10-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 10-10-1993 | 5 | U.E. Deltebre | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 10-10-1993 | 5 | Amposta Aficionados | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 10-10-1993 | 5 | U.E. Aldeana B [1] | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 10-10-1993 | 5 | C.F. Villalba | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 10-10-1993 | 5 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 10-10-1993 | 5 | C.F. Pinell [1] | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 10-10-1993 | 5 | U.E. Rasquera [1] | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 10-10-1993 | 5 | U.E. Rapitenca B [1] | - | Canareu |
| ————— | 5 | Equipo no documentado | - | C.F. Masdenverge [1] |
J6 · Domingo, 17-10-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 17-10-1993 | 6 | C.F. Benifallet | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| Domingo, 17-10-1993 | 6 | C.D. Alcanar B [1] | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 17-10-1993 | 6 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 17-10-1993 | 6 | C.F. Gandesa | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 17-10-1993 | 6 | C.F. La Galera [1] | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 17-10-1993 | 6 | C.D. La Cava B [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 17-10-1993 | 6 | C.F. Masdenverge [1] | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 17-10-1993 | 6 | Canareu | - | U.E. Rasquera [1] |
| ————— | 6 | C.F. Atlético Ampostí | - | Equipo no documentado |
J7 · Domingo, 24-10-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 24-10-1993 | 7 | C.F. Benifallet | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 24-10-1993 | 7 | U.E. Deltebre | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 24-10-1993 | 7 | Amposta Aficionados | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 24-10-1993 | 7 | U.E. Aldeana B [1] | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 24-10-1993 | 7 | C.F. Villalba | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 24-10-1993 | 7 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 24-10-1993 | 7 | C.F. Pinell [1] | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 24-10-1993 | 7 | U.E. Rapitenca B [1] | - | U.E. Rasquera [1] |
| ————— | 7 | Equipo no documentado | - | Canareu |
J8 · Domingo, 31-10-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 31-10-1993 | 8 | C.D. Alcanar B [1] | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| Domingo, 31-10-1993 | 8 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 31-10-1993 | 8 | C.F. Gandesa | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 31-10-1993 | 8 | C.F. La Galera [1] | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 31-10-1993 | 8 | C.D. La Cava B [1] | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 31-10-1993 | 8 | C.F. Masdenverge [1] | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 31-10-1993 | 8 | C.F. Atlético Ampostí | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 31-10-1993 | 8 | Canareu | - | C.F. Pinell [1] |
| ————— | 8 | U.E. Rasquera [1] | - | Equipo no documentado |
J9 · Domingo, 07-11-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 07-11-1993 | 9 | C.D. Alcanar B [1] | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 07-11-1993 | 9 | C.F. Benifallet | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 07-11-1993 | 9 | U.E. Deltebre | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 07-11-1993 | 9 | Amposta Aficionados | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 07-11-1993 | 9 | U.E. Aldeana B [1] | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 07-11-1993 | 9 | C.F. Villalba | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 07-11-1993 | 9 | C.F. Corbera d'Ebre | - | Canareu |
| Domingo, 07-11-1993 | 9 | C.F. Pinell [1] | - | U.E. Rasquera [1] |
| ————— | 9 | U.E. Rapitenca B [1] | - | Equipo no documentado |
J10 · Domingo, 14-11-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 14-11-1993 | 10 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| Domingo, 14-11-1993 | 10 | C.F. Gandesa | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 14-11-1993 | 10 | C.F. La Galera [1] | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 14-11-1993 | 10 | C.D. La Cava B [1] | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 14-11-1993 | 10 | C.F. Masdenverge [1] | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 14-11-1993 | 10 | C.F. Atlético Ampostí | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 14-11-1993 | 10 | Canareu | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 14-11-1993 | 10 | U.E. Rasquera [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| ————— | 10 | Equipo no documentado | - | C.F. Pinell [1] |
J11 · Domingo, 21-11-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 21-11-1993 | 11 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 21-11-1993 | 11 | C.D. Alcanar B [1] | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 21-11-1993 | 11 | C.F. Benifallet | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 21-11-1993 | 11 | U.E. Deltebre | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 21-11-1993 | 11 | Amposta Aficionados | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 21-11-1993 | 11 | U.E. Aldeana B [1] | - | Canareu |
| Domingo, 21-11-1993 | 11 | C.F. Villalba | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 21-11-1993 | 11 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.F. Pinell [1] |
| ————— | 11 | C.F. Corbera d'Ebre | - | Equipo no documentado |
J12 · Domingo, 28-11-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 28-11-1993 | 12 | C.F. Gandesa | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| Domingo, 28-11-1993 | 12 | C.F. La Galera [1] | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 28-11-1993 | 12 | C.D. La Cava B [1] | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 28-11-1993 | 12 | C.F. Masdenverge [1] | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 28-11-1993 | 12 | C.F. Atlético Ampostí | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 28-11-1993 | 12 | Canareu | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 28-11-1993 | 12 | U.E. Rasquera [1] | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 28-11-1993 | 12 | C.F. Pinell [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| ————— | 12 | Equipo no documentado | - | C.F. Villalba |
J13 · Domingo, 05-12-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 05-12-1993 | 13 | C.F. Gandesa | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 05-12-1993 | 13 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 05-12-1993 | 13 | C.D. Alcanar B [1] | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 05-12-1993 | 13 | C.F. Benifallet | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 05-12-1993 | 13 | U.E. Deltebre | - | Canareu |
| Domingo, 05-12-1993 | 13 | Amposta Aficionados | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 05-12-1993 | 13 | C.F. Villalba | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 05-12-1993 | 13 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| ————— | 13 | U.E. Aldeana B [1] | - | Equipo no documentado |
J14 · Domingo, 12-12-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 12-12-1993 | 14 | C.F. La Galera [1] | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| Domingo, 12-12-1993 | 14 | C.D. La Cava B [1] | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 12-12-1993 | 14 | C.F. Masdenverge [1] | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 12-12-1993 | 14 | C.F. Atlético Ampostí | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 12-12-1993 | 14 | Canareu | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 12-12-1993 | 14 | U.E. Rasquera [1] | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 12-12-1993 | 14 | C.F. Pinell [1] | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 12-12-1993 | 14 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.F. Villalba |
| ————— | 14 | Equipo no documentado | - | Amposta Aficionados |
J15 · Domingo, 19-12-1993
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 19-12-1993 | 15 | C.F. La Galera [1] | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 19-12-1993 | 15 | C.F. Gandesa | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 19-12-1993 | 15 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 19-12-1993 | 15 | C.D. Alcanar B [1] | - | Canareu |
| Domingo, 19-12-1993 | 15 | C.F. Benifallet | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 19-12-1993 | 15 | Amposta Aficionados | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 19-12-1993 | 15 | U.E. Aldeana B [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 19-12-1993 | 15 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.F. Villalba |
| ————— | 15 | U.E. Deltebre | - | Equipo no documentado |
J16 · Domingo, 09-01-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 09-01-1994 | 16 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 09-01-1994 | 16 | C.F. Masdenverge [1] | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 09-01-1994 | 16 | C.F. Atlético Ampostí | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 09-01-1994 | 16 | Canareu | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 09-01-1994 | 16 | U.E. Rasquera [1] | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 09-01-1994 | 16 | C.F. Pinell [1] | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 09-01-1994 | 16 | C.F. Corbera d'Ebre | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 09-01-1994 | 16 | C.F. Villalba | - | U.E. Aldeana B [1] |
| ————— | 16 | Equipo no documentado | - | C.F. Benifallet |
J17 · Domingo, 16-01-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 16-01-1994 | 17 | C.D. La Cava B [1] | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 16-01-1994 | 17 | C.F. La Galera [1] | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 16-01-1994 | 17 | C.F. Gandesa | - | Canareu |
| Domingo, 16-01-1994 | 17 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 16-01-1994 | 17 | C.F. Benifallet | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 16-01-1994 | 17 | U.E. Deltebre | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 16-01-1994 | 17 | Amposta Aficionados | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 16-01-1994 | 17 | U.E. Aldeana B [1] | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| ————— | 17 | C.D. Alcanar B [1] | - | Equipo no documentado |
J18 · Domingo, 23-01-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 23-01-1994 | 18 | Amposta Aficionados | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 23-01-1994 | 18 | U.E. Deltebre | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 23-01-1994 | 18 | C.F. Benifallet | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 23-01-1994 | 18 | C.D. Alcanar B [1] | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 23-01-1994 | 18 | C.F. Gandesa | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 23-01-1994 | 18 | C.F. La Galera [1] | - | Canareu |
| Domingo, 23-01-1994 | 18 | C.D. La Cava B [1] | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 23-01-1994 | 18 | C.F. Masdenverge [1] | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| ————— | 18 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | Equipo no documentado |
J19 · Domingo, 30-01-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 30-01-1994 | 19 | U.E. Rapitenca B [1] | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 30-01-1994 | 19 | U.E. Aldeana B [1] | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 30-01-1994 | 19 | C.F. Villalba | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 30-01-1994 | 19 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 30-01-1994 | 19 | C.F. Pinell [1] | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 30-01-1994 | 19 | U.E. Rasquera [1] | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 30-01-1994 | 19 | Canareu | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 30-01-1994 | 19 | C.F. Atlético Ampostí | - | C.F. Masdenverge [1] |
| ————— | 19 | Equipo no documentado | - | C.F. Gandesa |
J20 · Domingo, 06-02-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 06-02-1994 | 20 | U.E. Deltebre | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 06-02-1994 | 20 | C.F. Benifallet | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 06-02-1994 | 20 | C.D. Alcanar B [1] | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 06-02-1994 | 20 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 06-02-1994 | 20 | C.F. Gandesa | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 06-02-1994 | 20 | C.D. La Cava B [1] | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 06-02-1994 | 20 | C.F. Masdenverge [1] | - | Canareu |
| Domingo, 06-02-1994 | 20 | C.F. Atlético Ampostí | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| ————— | 20 | C.F. La Galera [1] | - | Equipo no documentado |
J21 · Domingo, 13-02-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 13-02-1994 | 21 | U.E. Rapitenca B [1] | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 13-02-1994 | 21 | Amposta Aficionados | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 13-02-1994 | 21 | U.E. Aldeana B [1] | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 13-02-1994 | 21 | C.F. Villalba | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 13-02-1994 | 21 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 13-02-1994 | 21 | C.F. Pinell [1] | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 13-02-1994 | 21 | U.E. Rasquera [1] | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 13-02-1994 | 21 | Canareu | - | C.F. Atlético Ampostí |
| ————— | 21 | Equipo no documentado | - | C.D. La Cava B [1] |
J22 · Domingo, 20-02-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 20-02-1994 | 22 | C.F. Benifallet | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 20-02-1994 | 22 | C.D. Alcanar B [1] | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 20-02-1994 | 22 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 20-02-1994 | 22 | C.F. Gandesa | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 20-02-1994 | 22 | C.F. La Galera [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 20-02-1994 | 22 | C.D. La Cava B [1] | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 20-02-1994 | 22 | C.F. Atlético Ampostí | - | U.E. Rasquera [1] |
| Domingo, 20-02-1994 | 22 | Canareu | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| ————— | 22 | C.F. Masdenverge [1] | - | Equipo no documentado |
J23 · Domingo, 27-02-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 27-02-1994 | 23 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 27-02-1994 | 23 | U.E. Deltebre | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 27-02-1994 | 23 | Amposta Aficionados | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 27-02-1994 | 23 | U.E. Aldeana B [1] | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 27-02-1994 | 23 | C.F. Villalba | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 27-02-1994 | 23 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 27-02-1994 | 23 | C.F. Pinell [1] | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 27-02-1994 | 23 | U.E. Rasquera [1] | - | Canareu |
| ————— | 23 | Equipo no documentado | - | C.F. Atlético Ampostí |
J24 · Domingo, 06-03-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 06-03-1994 | 24 | C.D. Alcanar B [1] | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 06-03-1994 | 24 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 06-03-1994 | 24 | C.F. Gandesa | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 06-03-1994 | 24 | C.F. La Galera [1] | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 06-03-1994 | 24 | C.D. La Cava B [1] | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 06-03-1994 | 24 | C.F. Masdenverge [1] | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 06-03-1994 | 24 | C.F. Atlético Ampostí | - | C.F. Pinell [1] |
| Domingo, 06-03-1994 | 24 | U.E. Rasquera [1] | - | U.E. Rapitenca B [1] |
| ————— | 24 | Canareu | - | Equipo no documentado |
J25 · Domingo, 20-03-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 20-03-1994 | 25 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 20-03-1994 | 25 | C.F. Benifallet | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 20-03-1994 | 25 | U.E. Deltebre | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 20-03-1994 | 25 | Amposta Aficionados | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 20-03-1994 | 25 | U.E. Aldeana B [1] | - | C.D. La Cava B [1] |
| Domingo, 20-03-1994 | 25 | C.F. Villalba | - | C.F. Masdenverge [1] |
| Domingo, 20-03-1994 | 25 | C.F. Corbera d'Ebre | - | C.F. Atlético Ampostí |
| Domingo, 20-03-1994 | 25 | C.F. Pinell [1] | - | Canareu |
| ————— | 25 | Equipo no documentado | - | U.E. Rasquera [1] |
J26 · Domingo, 27-03-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 27-03-1994 | 26 | C.D.R. Horta Sant Joan [1] | - | C.D. Alcanar B [1] |
| Domingo, 27-03-1994 | 26 | C.F. Gandesa | - | C.F. Benifallet |
| Domingo, 27-03-1994 | 26 | C.F. La Galera [1] | - | U.E. Deltebre |
| Domingo, 27-03-1994 | 26 | C.D. La Cava B [1] | - | Amposta Aficionados |
| Domingo, 27-03-1994 | 26 | C.F. Masdenverge [1] | - | U.E. Aldeana B [1] |
| Domingo, 27-03-1994 | 26 | C.F. Atlético Ampostí | - | C.F. Villalba |
| Domingo, 27-03-1994 | 26 | Canareu | - | C.F. Corbera d'Ebre |
| Domingo, 27-03-1994 | 26 | U.E. Rasquera [1] | - | C.F. Pinell [1] |
| ————— | 26 | Equipo no documentado | - | U.E. Rapitenca B [1] |
J27 · Domingo, 10-04-1994
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 10-04-1994 | 27 | U.E. Rapitenca B [1] | - | C.D.R. Horta Sant Joan [1] |
| Domingo, 10-04-1994 | 27 | C.D. Alcanar B [1] | - | C.F. Gandesa |
| Domingo, 10-04-1994 | 27 | C.F. Benifallet | - | C.F. La Galera [1] |
| Domingo, 10-04-1994 | 27 | U.E. Deltebre | - | C.D. La Cava B [1] |
