[FRE] C.F. La Paz (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Futbol La Paz
equipación común
(C.F. La Paz [bar])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Club de Futbol La Paz
Sociedades:
0000-0000 | A | C.F. La Paz [bar]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 - 33 532 667 154 78 435 1.076 2.167
F. Catalana 1 - 33 532 667 154 78 435 1.076 2.167
nivel 4 - - 21 285 444 82 47 315 644 1.590
nivel 5 1 - 12 247 223 72 31 120 432 577


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 11 18 3 2 13 33 63
2022-23 CAT 14º 22 30 6 4 20 53 94
2021-22 CAT 12º 21 28 6 3 19 47 92
2020-21 CAT 14º 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 CAT 14º 16 21 4 4 13 45 97
2018-19 CAT 14º 5 26 1 2 23 35 111
2017-18 CAT 13º 18 30 5 3 22 50 113
2016-17 CAT 12º 29 30 9 2 19 55 100
2015-16 CAT 12º 21 30 5 6 19 41 127
2014-15 CAT 12º 25 30 8 1 21 41 112
2013-14 CAT 12º 22 28 7 1 20 33 98
2012-13 CAT 14º 6 28 2 0 26 28 129
2011-12 CAT 13º 23 30 6 5 19 45 96
2010-11 CAT 12º 20 28 5 5 18 46 86
2009-10 CAT 11º 29 30 8 5 17 50 79
2008-09 CAT 12º 25 30 8 1 21 51 86
2007-08 CAT 13º 25 29 7 4 18 48 89
2006-07 CAT 45 30 13 6 11 64 54
2005-06 CAT 13º 18 28 5 3 20 45 81
2004-05 CAT 17º 17 34 5 2 27 42 108
2003-04 CAT 74 30 23 5 2 95 39
2002-03 CAT 16º 24 34 6 6 22 44 96
2001-02
2000-01
1999-00
1998-99
1997-98 CAT 18º 17 34 4 5 25 47 121
1996-97
1995-96
1994-95 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 CAT 17º 0 0 0 0 0 0 0
1991-92 CAT 13º 0 0 0 0 0 0 0
1990-91 CAT 15º 0 0 0 0 0 0 0
1989-90 CAT 17º 0 0 0 0 0 0 0
1988-89 CAT 17º 0 0 0 0 0 0 0
1987-88 CAT 13º 0 0 0 0 0 0 0
1986-87 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1985-86 CAT 14º 19 31 8 3 20 38 96
1984-85
primera participación desconocida


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 24 24 7 3 14 51 76