Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | ESP | 3. Segunda División B - 04 | 12 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | ||
2018-19 | ESP | 3. Segunda División B - 04 | 5 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 54 | 40 | ||
2017-18 | ESP | 3. Segunda División B - 04 | 7 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 42 | ||
2016-17 | ESP | 2. Segunda División A | 19 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 42 | 51 | ||
2015-16 | ESP | 3. Segunda División B - 04 | ![]() |
1 | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 46 | 17 | |
2014-15 | ESP | 3. Segunda División B - 04 | ![]() |
2 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 29 | |
2013-14 | ESP | 4. Tercera División - 13 | ![]() |
1 | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 71 | 15 | |
2012-13 | ESP | 3. Segunda División B - 04 | 17 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | ||
2011-12 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 6 | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 70 | 39 | ||
2010-11 | ESP | 4. Tercera División - 13 | ![]() |
1 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 81 | 22 | |
2009-10 | ESP | 4. Tercera División - 13 | ![]() |
4 | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 82 | 38 | |
2008-09 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 12 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 59 | 56 | ||
2007-08 | ||||||||||||
2006-07 | ||||||||||||
2005-06 | ||||||||||||
2004-05 | ||||||||||||
2003-04 | ||||||||||||
2002-03 | ||||||||||||
2001-02 | ||||||||||||
2000-01 | ||||||||||||
1999-00 |