[FRE] Torrevieja C.F. (equipo)
EQUIPOS
:: Torrevieja Club de Fútbol
desde 2019
equipación común
(Torrevieja C.F.)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1971
Baja:
2021
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1971-2021 Torrevieja Club de Fútbol
Sociedades:
1971-2021 | A | Torrevieja C.F.
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 2 50 2.137 1.633 714 383 536 2.803 2.191
F. Española 1 - 15 623 570 233 157 180 761 647
nivel 3 - - 5 177 190 64 49 77 197 245
nivel 4 1 - 10 446 380 169 108 103 564 402
F. de Murcia 2 - 7 318 230 136 46 48 453 207
nivel 1 1 - 2 107 78 45 17 16 135 58
nivel 2 1 - 2 98 70 42 14 14 144 68
nivel 3 - - 3 113 82 49 15 18 174 81
F. Valenciana 1 2 28 1.196 833 345 180 308 1.589 1.337
nivel 1 - - 1 26 38 7 12 19 34 70
nivel 2 - - 11 327 347 84 87 176 471 699
nivel 3 1 2 16 843 448 254 81 113 1.084 568


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 VAL 17 12 5 2 5 24 13
2019-20 VAL 50 23 15 5 3 86 28
2018-19 VAL 52 30 16 4 10 67 35
2017-18 VAL 16º 8 30 2 2 26 26 92
2016-17 VAL 13º 31 30 8 7 15 43 64
2015-16 VAL 11º 33 30 9 6 15 46 55
2014-15 VAL 43 30 11 10 9 47 51
2013-14 VAL 10º 38 30 9 11 10 43 50
2012-13 VAL 81 34 25 6 3 118 39
2011-12 VAL 14º 33 30 7 12 11 44 59
2010-11 VAL 71 30 22 5 3 66 27
2009-10 VAL 58 28 18 4 6 62 30
2008-09 VAL 58 28 18 4 6 85 35
2007-08 VAL 46 26 14 4 8 67 30
2006-07 VAL 48 29 14 6 9 67 39
2005-06 VAL 51 29 15 6 8 60 50
2004-05 VAL 16º 10 30 1 7 22 35 77
2003-04 VAL 65 30 20 5 5 85 32
2002-03 VAL 60 30 18 6 6 58 27
2001-02 VAL 51 32 16 3 13 55 51
2000-01 VAL 55 33 16 7 10 70 42
1999-00 VAL 34 26 9 7 10 54 45
1998-99 VAL 46 28 13 7 8 60 45
1997-98 VAL 15º 26 30 7 5 18 32 71
1996-97 VAL 16º 39 35 9 12 14 60 64
1995-96 VAL 19º 36 36 9 9 18 42 60
1994-95 VAL 14º 30 36 12 6 18 53 56
1993-94 VAL 18º 26 38 7 12 19 34 70
1992-93 ESP 16º 31 38 12 7 19 33 57
1991-92 ESP 10º 39 38 15 9 14 34 38
1990-91 ESP 11º 37 38 13 11 14 48 46
1989-90 ESP 15º 35 38 12 11 15 37 52
1988-89 ESP 13º 35 38 12 11 15 45 52
1987-88 ESP 57 38 22 13 3 69 23
1986-87 ESP 50 38 20 10 8 57 29
1985-86 ESP 51 38 22 7 9 76 42
1984-85 ESP 11º 37 38 15 7 16 44 45
1983-84 ESP 44 38 15 14 9 40 42
1982-83 ESP 42 38 13 16 9 46 32
1981-82 ESP 49 38 19 11 8 61 36
1980-81 ESP 43 38 17 9 12 67 47
1979-80 ESP 15º 34 38 10 14 14 52 57
1978-79 ESP 39 38 16 7 15 52 49
1977-78 MUR 62 40 26 10 4 75 24
1976-77 MUR 45 38 19 7 12 60 34
1975-76 MUR 50 32 22 6 4 74 23
1974-75 MUR 48 38 20 8 10 70 45
1973-74 MUR 37 26 16 5 5 51 20
1972-73 MUR 40 26 17 6 3 57 16
1971-72 MUR 36 30 16 4 10 66 45


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 VAL 29 18 9 2 7 36 21
1974-75 MUR 1 2 0 0 2 1 6


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1992-93 ESP 6 6 2 2 2 3 7
1991-92 ESP 9 2 0 0 2 0 3
1990-91 ESP 7 6 2 2 2 9 11
1987-88 ESP 8 4 2 1 1 6 5
1986-87 ESP 6 3 1 1 1 6 5
1984-85 ESP 8 2 1 0 1 2 2
1983-84 ESP 8 2 0 1 1 1 4
1982-83 ESP 8 2 1 0 1 3 4
1981-82 ESP 7 4 1 0 3 6 7
1979-80 ESP 8 4 1 2 1 5 6
1978-79 ESP 8 2 1 0 1 1 2