1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 13 | 420 | 380 | 130 | 61 | 189 | 733 | 984 | -3 |
F. de Madrid | 1 | 1 | 13 | 420 | 380 | 130 | 61 | 189 | 733 | 984 | -3 |
nivel 2 | - | - | 1 | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 30 | 78 | |
nivel 3 | - | 1 | 2 | 134 | 66 | 41 | 11 | 14 | 172 | 98 | |
nivel 4 | 1 | - | 10 | 265 | 280 | 84 | 44 | 152 | 531 | 808 | -3 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | MAD | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-05 | MAD | 17º | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 30 | 78 | |||
2003-04 | MAD | 2º | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 83 | 48 | |||
2002-03 | MAD | 4º | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 89 | 50 | |||
2001-02 | MAD | 1º | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 140 | 28 | |||
2000-01 | MAD | 18º | 2 | 34 | 1 | 2 | 31 | 24 | 180 | -3 | ||
1999-00 | MAD | 15º | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 38 | 109 | |||
1998-99 | MAD | 13º | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 33 | 79 | |||
1997-98 | MAD | 16º | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 34 | 142 | |||
1996-97 | MAD | 8º | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 65 | 59 | |||
1995-96 | MAD | 11º | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 52 | 71 | |||
1994-95 | MAD | 7º | 38 | 32 | 16 | 6 | 10 | 78 | 68 | |||
1993-94 | MAD | 8º | 31 | 32 | 12 | 7 | 13 | 67 | 72 | |||
1992-93 |
primera participación desconocida
|