[FRE] C.D. Abarán (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Abarán
desde 1996
equipación común
(C.D. Abarán [2])
equipación común
(Abarán C.F. [1])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1969
Baja:
1999
Domicilio social:
Calle David Templado (edificio CIMA). Abarán (Murcia)
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1996-1999 Club Deportivo Abarán
1969-1996 Abarán Club de Fútbol
Sociedades:
1996-1999 | A | C.D. Abarán [2]
1968-1996 | A | Abarán C.F. [1]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 3 30 1.112 1.091 400 268 423 1.459 1.460
F. Española - - 11 432 409 138 112 159 510 569
nivel 4 - - 11 432 409 138 112 159 510 569
F. de Murcia 1 3 19 680 682 262 156 264 949 891
nivel 1 1 - 13 410 482 151 108 223 580 709
nivel 2 - 3 6 270 200 111 48 41 369 182


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1998-99 ESP 13º 45 38 13 6 19 46 61
1997-98 ESP 14º 37 37 9 10 18 43 69
1996-97 ESP 10º 40 32 10 10 12 49 54
1995-96 ESP 15º 42 38 12 6 20 42 62
1994-95 ESP 37 36 14 9 13 46 46
1993-94 ESP 14º 31 38 8 15 15 44 69
1992-93 ESP 11º 37 38 13 11 14 48 39
1991-92 ESP 15º 32 38 11 10 17 46 60
1990-91 ESP 12º 39 38 13 13 12 45 40
1989-90 ESP 45 38 18 9 11 52 30
1988-89 ESP 47 38 17 13 8 49 39
1987-88 MUR 57 34 26 5 3 114 26
1986-87 MUR 18º 26 38 6 14 18 32 48
1985-86 MUR 14º 34 38 13 8 17 59 67
1984-85 MUR 16º 31 36 12 7 17 45 45
1983-84 MUR 13º 32 38 11 10 17 38 58
1982-83 MUR 12º 26 32 8 10 14 32 44
1981-82 MUR 17º 25 36 9 7 20 34 49
1980-81 MUR 40 38 17 6 15 45 46
1979-80 MUR 51 36 22 7 7 68 27
1978-79 MUR 11º 37 38 15 7 16 50 41
1977-78 MUR 18º 32 40 11 10 19 44 66
1976-77 MUR 18º 23 38 7 9 22 35 63
1975-76 MUR 17º 30 38 11 8 19 32 52
1974-75 MUR 48 36 18 12 6 53 32
1973-74 MUR 19º 22 38 9 4 25 32 87
1972-73 MUR 14º 32 38 11 10 17 38 58
1971-72 MUR 49 36 19 11 6 70 36
1970-71 MUR 40 26 18 4 4 62 25
1969-70 MUR 45 28 19 7 2 66 21


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1981-82 MUR 1 2 1 0 1 3 1
1977-78 MUR 1 2 0 1 1 6 9
1974-75 MUR 1 2 1 1 0 3 2


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1990-91 ESP 9 2 0 1 1 2 3