1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 20 | 605 | 640 | 246 | 129 | 265 | 1.255 | 1.352 | -16 |
F. de Castilla La Mancha | - | - | 8 | 237 | 262 | 91 | 57 | 114 | 482 | 556 | -2 |
nivel 2 | - | - | 5 | 145 | 162 | 55 | 35 | 72 | 263 | 326 | |
nivel 3 | - | - | 3 | 92 | 100 | 36 | 22 | 42 | 219 | 230 | -2 |
F. Castellana | - | 1 | 12 | 368 | 378 | 155 | 72 | 151 | 773 | 796 | -14 |
nivel 4 | - | - | 4 | 121 | 136 | 54 | 19 | 63 | 238 | 302 | -6 |
nivel 5 | - | 1 | 8 | 247 | 242 | 101 | 53 | 88 | 535 | 494 | -8 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | CMA | 13º | 26 | 32 | 9 | 8 | 15 | 69 | 92 | |||
1992-93 | CMA | 13º | 35 | 38 | 14 | 9 | 15 | 88 | 93 | -2 | ||
1991-92 | CMA | 9º | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 62 | 45 | |||
1990-91 | CMA | 16º | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 79 | |||
1989-90 | CMA | 13º | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 68 | |||
1988-89 | CMA | 7º | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 56 | |||
1987-88 | CMA | 14º | 25 | 32 | 9 | 7 | 16 | 50 | 66 | |||
1986-87 | CMA | 5º | 38 | 32 | 16 | 6 | 10 | 70 | 57 | |||
1985-86 | CAS | 5º | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 84 | 56 | |||
1984-85 | CAS | 13º | 23 | 32 | 10 | 3 | 19 | 49 | 93 | |||
1983-84 | CAS | 16º | 28 | 36 | 14 | 4 | 18 | 57 | 87 | -4 | ||
1982-83 | CAS | 14º | 27 | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 66 | -2 | ||
1981-82 | CAS | 2º | 51 | 34 | 22 | 7 | 5 | 104 | 47 | |||
1980-81 | CAS | 3º | 43 | 32 | 16 | 11 | 5 | 92 | 54 | |||
1979-80 | CAS | 4º | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 96 | 49 | |||
1978-79 | CAS | 11º | 21 | 28 | 8 | 5 | 15 | 49 | 74 | |||
1977-78 | CAS | 9º | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 74 | 75 | |||
1976-77 | CAS | 14º | 21 | 32 | 10 | 6 | 16 | 47 | 71 | -5 | ||
1975-76 | CAS | 11º | 24 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 46 | -3 | ||
1974-75 | CAS | 11º | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 33 | 78 | |||
1973-74 |
primera participación desconocida
|