1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | - | 11 | 348 | 318 | 139 | 72 | 107 | 560 | 479 | -2 |
F. de Madrid | 2 | - | 7 | 216 | 184 | 87 | 44 | 53 | 326 | 251 | -2 |
nivel 2 | - | - | 3 | 56 | 66 | 20 | 16 | 30 | 73 | 104 | |
nivel 3 | 2 | - | 3 | 125 | 100 | 50 | 27 | 23 | 187 | 127 | -2 |
nivel 4 | - | - | 1 | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 66 | 20 | |
F. Castellana | - | - | 4 | 132 | 134 | 52 | 28 | 54 | 234 | 228 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 54 | 66 | 23 | 8 | 35 | 94 | 126 | |
nivel 4 | - | - | 2 | 78 | 68 | 29 | 20 | 19 | 140 | 102 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1993-94 | MAD | 1º | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 66 | 20 | |||
1992-93 | MAD | 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991-92 | MAD | 4º | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 41 | |||
1990-91 | MAD | 1º | 49 | 32 | 20 | 9 | 3 | 72 | 36 | |||
1989-90 | MAD | 10º | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 54 | |||
1988-89 | MAD | 17º | 16 | 32 | 5 | 6 | 21 | 31 | 63 | |||
1987-88 | MAD | 1º | 45 | 34 | 18 | 11 | 5 | 66 | 37 | -2 | ||
1986-87 | CAS | 8º | 36 | 32 | 16 | 4 | 12 | 50 | 33 | |||
1985-86 | CAS | 5º | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 67 | 42 | |||
1984-85 | CAS | 8º | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 73 | 60 | |||
1983-84 | CAS | 16º | 18 | 34 | 7 | 4 | 23 | 44 | 93 | |||
1982-83 |
primera participación desconocida
|