[FRE] C. Imperio de Ceuta S.D. (equipo)
EQUIPOS
:: Club Imperio de Ceuta Sociedad Deportiva
equipación común
(C. Imperio de Ceuta S.D.)
equipación común
(C. Imperio Riffien)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1942
Baja:
1998
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1964-1998 Club Imperio de Ceuta Sociedad Deportiva
1958-1964 Club Deportiva Riffien Jaddú
1957-1958 Club Imperio Riffien
1954-1957 Club Riffien Castillejos
1947-1954 Club Imperio Riffien
1942-1947 Club Imperio Jadú
Sociedades:
1958-1998 | A | C. Imperio de Ceuta S.D.
1942-1958 | A | C. Imperio Riffien
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 5 5 42 1.080 1.019 429 209 381 1.902 1.548 -6
F. Española - - 17 403 548 139 125 284 629 1.011
nivel 3 - - 12 255 352 91 73 188 424 688
nivel 4 - - 5 148 196 48 52 96 205 323
F. de Ceuta 5 5 25 677 471 290 84 97 1.273 537 -6
nivel 1 5 5 25 677 471 290 84 97 1.273 537 -6


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1997-98 CEU 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 CEU 23 15 8 2 5 36 26 -3
1995-96 CEU 32 22 11 2 9 53 40 -3
1994-95 CEU 28 18 12 4 2 48 19
1993-94 CEU 27 22 11 5 6 54 31
1992-93 CEU 12 20 5 2 13 30 46
1991-92 CEU 16 17 7 2 8 30 24
1990-91 CEU 19 18 8 3 7 36 30
1989-90 CEU 10 16 2 6 8 27 32
1988-89 CEU 20 15 8 4 3 47 20
1987-88 ESP 21º 22 42 4 14 24 38 85
1986-87 CEU 46 24 22 2 0 119 16
1985-86 ESP 19º 27 40 8 11 21 42 68
1984-85 ESP 12º 36 38 14 8 16 49 52
1983-84 ESP 42 38 17 8 13 45 39
1982-83 CEU 58 32 28 2 2 125 21
1981-82 ESP 20º 21 38 5 11 22 31 79
1980-81 CEU 41 24 18 5 1 89 21
1979-80 CEU 39 26 17 5 4 79 31
1978-79 CEU 36 26 16 4 6 50 25
1977-78 CEU 33 21 13 7 1 53 19
1976-77 CEU 31 20 14 3 3 46 22
1975-76 ESP 20º 18 38 4 10 24 27 73
1974-75 CEU 32 18 15 2 1 56 12
1973-74 CEU 23 18 9 5 4 37 13
1972-73 CEU 26 16 11 4 1 29 10
1971-72 CEU 29 18 13 3 2 51 14
1970-71 CEU 21 17 9 3 5 44 29
1969-70 CEU 25 16 11 3 2 36 13
1968-69 CEU 33 22 14 5 3 70 17
1967-68 CEU 17 10 8 1 1 28 6
1966-67 ESP 16º 18 30 5 8 17 29 63
1965-66 ESP 13º 19 28 6 7 15 31 55
1964-65 ESP 13º 26 30 10 6 14 42 50
1963-64 ESP 14º 22 30 8 6 16 22 58
1962-63 ESP 14º 17 28 5 7 16 29 51
1961-62 ESP 12º 24 30 8 8 14 36 53
1960-61 ESP 14º 21 30 9 3 18 37 56
1959-60 ESP 12º 24 30 10 4 16 54 71
1958-59 ESP 28 30 11 6 13 56 54
1957-58 ESP 15º 32 38 12 8 18 49 77
1956-57 ESP 6 10 3 0 7 12 27
1955-56
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1986-87 CEU 1 2 1 0 1 3 1
1982-83 CEU 1 1 1 0 0 10 0
1980-81 CEU 1 2 1 0 1 4 3
1974-75 CEU 1 2 2 0 0 7 2
1972-73 ESP 1 2 0 0 2 1 6
" CEU 1 2 0 1 1 0 3
1963-64 ESP 1 2 0 0 2 2 7
" ESP 1 2 1 0 1 3 2


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1975-76 ESP 8 2 0 0 2 2 10