[FRE] C.D. Manchego (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Manchego
equipación común
(C.D. Manchego)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1940
Baja:
2000
Domicilio social:
Terrenos de juego:
1971-2000 Rey Juan Carlos I
Nombres:
1940-2000 Club Deportivo Manchego
Sociedades:
1940-2000 | A | C.D. Manchego
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 5 58 2.214 1.870 851 435 584 3.100 2.313
F. Española 2 4 47 1.750 1.500 653 367 480 2.426 1.924
nivel 3 1 2 33 1.105 968 421 210 337 1.663 1.384
nivel 4 1 2 14 645 532 232 157 143 763 540
F. de Castilla La Mancha 1 - 4 165 140 65 35 40 226 156
nivel 1 1 - 4 165 140 65 35 40 226 156
F. Castellana - 1 7 299 230 133 33 64 448 233
nivel 1 - 1 7 299 230 133 33 64 448 233


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1999-00 ESP 11º 49 38 11 16 11 41 41
1998-99 ESP 13º 48 38 13 9 16 32 32
1997-98 ESP 10º 47 38 11 14 13 34 32
1996-97 ESP 66 38 18 12 8 52 36
1995-96 ESP 82 38 24 10 4 66 17
1994-95 ESP 20º 18 38 3 12 23 16 61
1993-94 ESP 56 38 24 8 6 68 26
1992-93 ESP 56 38 25 6 7 62 24
1991-92 CMA 53 34 24 5 5 83 25
1990-91 CMA 13º 31 34 9 13 12 40 45
1989-90 CMA 37 34 15 7 12 47 48
1988-89 CMA 44 38 17 10 11 56 38
1987-88 ESP 18º 23 38 6 11 21 32 70
1986-87 ESP 13º 35 38 12 11 15 44 56
1985-86 ESP 11º 36 38 12 12 14 58 58
1984-85 ESP 15º 34 38 11 12 15 40 45
1983-84 ESP 52 38 20 12 6 60 36
1982-83 ESP 52 38 19 14 5 65 30
1981-82 ESP 46 38 16 14 8 59 41
1980-81 ESP 47 38 18 11 9 69 34
1979-80 ESP 47 38 18 11 9 47 28
1978-79 ESP 14º 34 38 11 12 15 42 39
1977-78 ESP 45 38 16 13 9 51 36
1976-77 CAS 40 34 16 8 10 50 38
1975-76 CAS 37 32 17 3 12 40 32
1974-75 CAS 51 34 23 5 6 65 19
1973-74 CAS 19 18 7 5 6 21 17
1972-73 CAS 54 38 26 2 10 97 42
1971-72 CAS 47 36 22 3 11 82 50
1970-71 CAS 51 38 22 7 9 93 35
1969-70 ESP 13º 37 38 12 13 13 50 43
1968-69 ESP 10º 38 38 14 10 14 46 56
1967-68 ESP 41 34 17 7 10 42 37
1966-67 ESP 43 34 19 5 10 82 38
1965-66 ESP 39 28 17 5 6 52 23
1964-65 ESP 33 30 12 9 9 50 37
1963-64 ESP 28 28 10 8 10 38 39
1962-63 ESP 11º 25 30 10 5 15 38 46
1961-62 ESP 48 30 21 6 3 71 21
1960-61 ESP 33 32 15 3 14 57 51
1959-60 ESP 45 30 19 7 4 71 32
1958-59 ESP 34 30 15 4 11 62 56
1957-58 ESP 53 38 23 7 8 87 50
1956-57 ESP 46 34 20 6 8 79 49
1955-56 ESP 22 18 11 0 7 42 26
1954-55 ESP 25 18 12 1 5 54 23
1953-54 ESP 34 34 13 8 13 80 53
1952-53 ESP 30 26 14 2 10 73 44
1951-52 ESP 38 30 16 6 8 60 34
1950-51 ESP 35 30 15 5 10 56 45
1949-50 ESP 39 34 18 3 13 73 56
1948-49 ESP 12º 18 26 6 6 14 37 58
1947-48 ESP 12º 19 26 8 3 15 36 60
1946-47 ESP 15 18 6 3 9 37 57
1945-46 ESP 18 18 5 8 5 32 38
1944-45 ESP 20 18 7 6 5 38 30
1943-44 ESP 12 18 6 0 12 28 51
1942-43
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1996-97 ESP 1 6 0 1 5 2 11
1995-96 ESP 14 6 4 2 0 8 1
1993-94 ESP 10 6 5 0 1 10 4
1992-93 ESP 2 6 1 0 5 5 13
1983-84 ESP 2 2 1 0 1 4 4
1982-83 ESP 2 2 1 0 1 3 6
1974-75 ESP 1 3 1 0 2 2 4
1961-62 ESP 1 4 2 1 1 9 6
1959-60 ESP 2 3 0 2 1 3 6
1957-58 ESP 1 5 2 0 3 7 9
1946-47 ESP 9 10 4 1 5 17 29


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1997-98 ESP 7 2 0 1 1 4 6
1996-97 ESP 7 2 0 1 1 1 2
1994-95 ESP 7 4 2 0 2 9 10
1984-85 ESP 8 2 1 0 1 1 3
1983-84 ESP 7 4 1 1 2 4 8
1982-83 ESP 6 4 1 1 2 5 5
1981-82 ESP 7 4 1 2 1 4 7
1980-81 ESP 7 4 2 1 1 4 3
1979-80 ESP 9 2 0 1 1 5 6
1978-79 ESP 8 2 1 0 1 1 2
1977-78 ESP 8 2 0 1 1 3 7
1969-70 ESP 10 2 1 0 1 3 5
1948-49 ESP 9 1 0 0 1 1 3
1947-48 ESP 9 1 0 0 1 1 4
1943-44 ESP 9 2 1 0 1 3 5