1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 9 | 220 | 246 | 66 | 40 | 140 | 424 | 611 | |
F. de Castilla La Mancha | - | - | 9 | 220 | 246 | 66 | 40 | 140 | 424 | 611 | |
nivel 2 | - | - | 8 | 192 | 214 | 54 | 36 | 124 | 366 | 540 | |
nivel 3 | - | - | 1 | 28 | 32 | 12 | 4 | 16 | 58 | 71 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | CMA | 14º | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 46 | 95 | |||
2000-01 | CMA | 13º | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 51 | 80 | |||
1999-00 | CMA | 12º | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 41 | 59 | |||
1998-99 | CMA | 14º | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 48 | 78 | |||
1997-98 | CMA | 8º | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 61 | 60 | |||
1996-97 | CMA | 8º | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 42 | |||
1995-96 | CMA | 12º | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 52 | 69 | |||
1994-95 | CMA | 14º | 15 | 28 | 6 | 3 | 19 | 32 | 57 | |||
1993-94 | CMA | 6º | 28 | 32 | 12 | 4 | 16 | 58 | 71 | |||
1992-93 |
primera participación desconocida
|