[FRE] U.E. Sant Andreu (equipo)
EQUIPOS
:: Unió Esportiva Sant Andreu
desde 2005
equipación común
(U.E. Sant Andreu)
equipación común
(1911-1925)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1911
Domicilio social:
Calle Santa Coloma, 39 bajos. Barcelona (Barcelona)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
1970-0000 Narcís Sala
Nombres:
1984-0000 Unió Esportiva Sant Andreu
1939-1984 Club Deportivo San Andrés
1937-1939 Avenç de l'Esport
1925-1937 Unió Esportiva Sant Andreu
1914-1925 L'Avenç del Sport
1911-1914 Avenç Foot-ball Club
Sociedades:
1925-0000 | A | U.E. Sant Andreu
1911-1925 | A | L'Avenç del Sport
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 13 10 106 3.933 3.172 1.381 737 1.054 4.909 4.014 -9
F. Española 7 7 77 3.442 2.750 1.173 678 899 4.064 3.363
nivel 2 - - 11 394 396 148 98 150 481 511
nivel 3 5 3 39 1.626 1.366 570 339 457 2.058 1.719
nivel 4 2 3 25 1.313 926 424 225 277 1.428 1.069
nivel 5 - 1 2 109 62 31 16 15 97 64
F. Catalana 6 3 28 486 417 207 56 154 840 644 -9
nivel 1 2 1 12 236 207 91 31 85 379 344 -2
nivel 2 4 2 16 250 210 116 25 69 461 300 -7
F. Cataluña - - 1 5 5 1 3 1 5 7
nivel 1 - - 1 5 5 1 3 1 5 7


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 53 31 15 8 8 50 33
2022-23 ESP 56 30 15 11 4 50 31
2021-22 ESP 53 32 16 5 11 47 33
2020-21 ESP 31 20 9 4 7 24 21
2019-20 ESP 50 27 14 8 5 45 28
2018-19 ESP 71 40 20 11 9 65 34
2017-18 ESP 71 38 19 14 5 61 24
2016-17 ESP 60 38 16 12 10 51 40
2015-16 ESP 55 38 15 10 13 54 46
2014-15 ESP 18º 39 38 10 9 19 37 48
2013-14 ESP 15º 44 38 11 11 16 33 44
2012-13 ESP 58 40 15 13 12 39 37
2011-12 ESP 10º 53 38 14 11 13 47 44
2010-11 ESP 55 38 13 16 9 37 29
2009-10 ESP 78 38 23 9 6 66 35
2008-09 ESP 62 38 15 17 6 45 34
2007-08 ESP 82 38 25 7 6 74 25
2006-07 ESP 17º 45 38 12 9 17 35 43
2005-06 ESP 11º 55 38 15 10 13 47 40
2004-05 ESP 72 38 22 6 10 58 34
2003-04 ESP 51 38 13 12 13 47 44
2002-03 ESP 68 38 20 8 10 60 44
2001-02 ESP 62 38 18 8 12 57 59
2000-01 ESP 13º 49 38 13 10 15 46 58
1999-00 CAT 82 38 25 7 6 77 37
1998-99 ESP 19º 27 38 6 9 23 30 68
1997-98 ESP 15º 44 38 12 8 18 52 62
1996-97 ESP 19º 33 38 7 12 19 30 43
1995-96 ESP 12º 49 38 12 13 13 51 58
1994-95 ESP 15º 33 38 11 11 16 52 47
1993-94 ESP 44 38 16 12 10 62 34
1992-93 ESP 53 38 24 5 9 84 43
1991-92 ESP 54 38 23 8 7 70 35
1990-91 ESP 13º 35 38 12 11 15 43 44
1989-90 ESP 56 38 22 12 4 65 24
1988-89 ESP 52 42 20 12 10 72 42
1987-88 ESP 53 38 23 7 8 85 42
1986-87 ESP 20º 19 38 5 9 24 29 75
1985-86 ESP 46 38 19 8 11 66 43
1984-85 ESP 57 38 25 7 6 73 30
1983-84 ESP 47 38 17 13 8 59 36
1982-83 ESP 46 38 20 6 12 68 49
1981-82 ESP 41 38 18 5 15 65 54
1980-81 ESP 39 38 15 9 14 66 52
1979-80 ESP 17º 32 38 10 12 16 39 45
1978-79 ESP 40 38 14 12 12 45 45
1977-78 ESP 11º 37 38 15 7 16 34 46
1976-77 ESP 19º 33 38 10 13 15 39 52
1975-76 ESP 14º 35 38 14 7 17 38 45
1974-75 ESP 39 38 12 15 11 35 31
1973-74 ESP 39 38 16 7 15 47 38
1972-73 ESP 40 38 14 12 12 49 51
1971-72 ESP 10º 38 38 15 8 15 36 33
1970-71 ESP 40 38 14 12 12 34 36
1969-70 ESP 37 38 13 11 14 32 34
1968-69 ESP 53 38 22 9 7 64 31
1967-68 ESP 43 38 15 13 10 51 49
1966-67 ESP 41 38 16 9 13 55 52
1965-66 ESP 41 38 16 9 13 59 49
1964-65 ESP 11º 39 38 15 9 14 65 60
1963-64 ESP 44 38 17 10 11 65 47
1962-63 ESP 35 30 16 3 11 59 45
1961-62 ESP 10º 31 32 11 9 12 39 50
1960-61 ESP 12º 23 30 10 3 17 42 63
1959-60 ESP 12º 27 30 10 7 13 48 62
1958-59 ESP 13º 30 34 11 8 15 50 61
1957-58 ESP 61 42 25 11 6 82 33
1956-57 ESP 10º 49 46 21 7 18 90 75
1955-56 ESP 20 22 8 4 10 33 36
1954-55 ESP 26 20 11 4 5 37 23
1953-54 ESP 43 36 18 7 11 56 42
1952-53 ESP 30 30 13 4 13 50 58
1951-52 ESP 12º 28 30 12 4 14 51 57
1950-51 ESP 35 32 15 5 12 70 76
1949-50 ESP 49 34 23 3 8 117 56
1948-49 ESP 31 26 15 1 10 73 45
1947-48 ESP 33 26 14 5 7 67 39
1946-47 CAT 29 22 13 3 6 48 34
1945-46 CAT 20 22 9 2 11 51 44
1944-45 CAT 10º 12 18 4 4 10 22 43
1943-44 CAT 17 18 7 3 8 37 34
1942-43 CAT 26 18 12 2 4 43 20
1941-42 CAT 28 22 11 6 5 48 33
1940-41 ESP 8 6 4 0 2 10 7
" CAT 26 18 11 4 3 42 18


Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1939-40 CAT 23 14 11 1 2 49 18
1938-39
1937-38 CAT 16 14 7 2 5 38 28
1936-37
1935-36
1934-35
1933-34
1932-33
1931-32 CAT 17 14 8 1 5 30 20
1930-31 CAT 33 28 15 3 10 65 35
1929-30 CAT 12 10 5 2 3 19 14
1928-29 CAT 9 6 4 1 1 12 9
1927-28 CAT 18 14 8 2 4 29 21
1926-27 CAT 15 14 7 1 6 26 24
1925-26 CAT 14 14 5 4 5 26 26
1924-25 CAT 15 14 6 3 5 30 18
1923-24 CAT 7 10 3 2 5 10 13 -1
1922-23 CAT 4 10 2 0 8 9 25
1921-22 CAT 9 10 4 1 5 18 29
1920-21 CAT 20 10 10 0 0 28 10
1919-20 CAT 16 10 8 0 2 25 6
1918-19 CAT 7 10 3 1 6 17 22
1917-18 CAT 2 10 4 0 6 14 16 -6
1916-17
1915-16 CAT 0 8 0 0 8 6 23
1914-15 CAT 4 9 2 0 7 7 17
1913-14 CAT 0 8 1 0 7 8 6 -2
1912-13 FAC 5 5 1 3 1 5 7
1911-12
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 ESP 1 4 4 0 0 4 0
" ESP 1 2 1 1 0 3 2
2021-22 ESP 2 1 0 0 1 0 1
2020-21 ESP 42 26 12 6 8 30 23
" ESP 1 3 2 0 1 3 3
2019-20 ESP 2 1 0 1 0 0 0
2017-18 ESP 2 4 2 2 0 3 1
2009-10 ESP 1 6 2 2 2 5 4
2008-09 ESP 3 2 0 1 1 2 4
2007-08 ESP 1 4 3 1 0 7 1
2004-05 ESP 1 4 2 0 2 6 4
2002-03 ESP 2 6 0 2 4 2 8
2001-02 ESP 8 6 2 2 2 10 9
1992-93 ESP 1 6 0 1 5 5 14
1991-92 ESP 7 6 2 3 1 9 7
1986-87 ESP 1 2 1 1 0 3 2
" CAT 1 2 1 1 0 3 2
1984-85 ESP 2 2 1 0 1 3 4
1975-76 ESP 1 2 1 1 0 3 2
1968-69 ESP 1 2 1 1 0 4 3
" ESP 1 3 1 0 2 1 3
1957-58 ESP 2 3 0 2 1 3 5
1949-50 ESP 1 1 1 0 0 3 1
" ESP 10 10 4 2 4 30 16
1945-46 CAT 38 24 16 6 2 63 26
1944-45 CAT 21 18 9 3 6 39 26
1942-43 CAT 19 22 7 5 10 38 49
1941-42 CAT 11º 19 26 6 7 13 37 52
1934-35 CAT 9 14 4 1 9 24 36
1929-30 CAT 17 18 7 3 8 29 34
1928-29 CAT 13 18 4 5 9 24 28
" CAT 1 4 2 0 2 3 4
1922-23 CAT 1 2 0 1 1 1 2
1920-21 CAT 1 2 2 0 0 4 0
1919-20 CAT 1 2 0 1 1 0 2
" CAT 4 2 2 0 0 9 1
1917-18 CAT 1 1 0 0 1 3 4
" CAT 1 1 0 0 1 0 3
1915-16 CAT 5 12 2 1 9 12 24


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 4 2 1 1 0 2 1
" CAT 4 2 1 0 1 3 3
2022-23 CAT 4 2 1 1 0 5 2
2019-20 CAT 5 2 0 1 1 0 1
2018-19 ESP 5 5 2 1 2 3 6
2013-14 ESP 5 4 2 0 2 5 7
2012-13 ESP 1 10 8 0 2 27 12
2011-12 ESP 7 1 0 0 1 0 1
2010-11 ESP 6 3 2 0 1 5 3
2009-10 ESP 6 3 2 0 1 7 3
2008-09 ESP 7 2 1 0 1 3 3
2006-07 ESP 8 1 0 0 1 1 2
" ESP 3 6 4 1 1 13 8
1995-96 CAT 3 2 1 0 1 1 1
1994-95 ESP 8 2 0 1 1 2 4
" CAT 4 3 1 1 1 6 6
1993-94 ESP 9 2 0 1 1 2 4
" CAT 3 1 0 0 1 0 2
1992-93 ESP 7 6 4 0 2 13 8
1991-92 ESP 7 6 3 1 2 13 8
" CAT 3 1 0 0 1 0 1
1990-91 ESP 6 8 4 2 2 12 6
1986-87 ESP 8 1 0 0 1 2 3
1985-86 ESP 7 4 1 1 2 5 14
1984-85 ESP 8 2 0 0 2 2 5
1983-84 ESP 8 2 0 1 1 2 3
1979-80 ESP 9 2 0 1 1 2 3
1978-79 ESP 7 4 3 0 1 7 5
1977-78 ESP 7 4 1 0 3 4 5
1976-77 ESP 8 2 1 0 1 2 2
1975-76 ESP 5 8 3 3 2 9 7
1974-75 ESP 4 8 4 1 3 10 5
1973-74 ESP 4 8 4 0 4 12 6
1972-73 ESP 5 6 3 2 1 6 4
1971-72 ESP 4 6 2 3 1 8 10
1970-71 ESP 3 10 5 3 2 16 8
1969-70 ESP 6 4 1 2 1 8 5
1952-53 ESP 7 2 0 0 2 3 8
1948-49 ESP 9 1 0 0 1 1 2
1947-48 ESP 10 1 0 0 1 2 4
1939-40 ESP 5 2 0 0 2 3 11
1937-38 CAT 14 16 8 3 5 45 36 -5