Por federación y categoría | Part. | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 10 | 331 | 315 | 101 | 82 | 132 | 400 | 476 | |
F. de Tenerife | 10 | 331 | 315 | 101 | 82 | 132 | 400 | 476 | |
Interinsular Preferente | 2 | 60 | 68 | 14 | 18 | 36 | 64 | 116 | |
Primera Territorial Interinsular | 8 | 271 | 247 | 87 | 64 | 96 | 336 | 360 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | TIN | 2. Primera Territorial Interinsular - 02 | 15º | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 33 | 58 | ||
1999-00 | TIN | 2. Primera Territorial Interinsular - 01 | 13º | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 44 | 50 | ||
1998-99 | TIN | 2. Primera Territorial Interinsular - 01 | 9º | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 | 58 | ||
1997-98 | TIN | 2. Primera Territorial Interinsular - 01 | 13º | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 40 | ||
1996-97 | TIN | 1. Interinsular Preferente | 18º | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 79 | ||
1995-96 | TIN | 1. Interinsular Preferente | 10º | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 37 | ||
1994-95 | TIN | 2. Primera Territorial Interinsular - 01 | 1º | 44 | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 | 19 | ||
1993-94 | TIN | 2. Primera Territorial Interinsular - 01 | 4º | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 22 | ||
1992-93 | TIN | 2. Primera Territorial Interinsular | 15º | 22 | 34 | 5 | 12 | 17 | 39 | 75 | ||
1991-92 | TIN | 2. Primera Territorial Interinsular | 5º | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 38 | ||
1990-91 | ||||||||||||
1989-90 | ||||||||||||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | ||||||||||||
1986-87 |