[FRE] - C.D. Fibritel Villacañas (equipo)
EQUIPO
:: Club Deportivo Fibritel Villacañas
equipación de la sociedad
(C.D. Villacañas [4])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1998
Domicilio social:
Redes sociales:
Terrenos de juego:
1998-0000 Las Pirámides
Otros nombres:
2006-2021 Club Deportivo Villacañas
1998-2006 Club Deportivo Visel Villacañas
Sociedades:
1998-0000 | A | C.D. Villacañas [4]
Totales: (no se incluyen los datos de la temporada en juego, ni las promociones de permanencia-ascenso)

Por federación y categoría Part. Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 25 1371 872 390 201 281 1344 1030
F. Española 7 300 252 80 60 112 278 353
Tercera División 7 300 252 80 60 112 278 353
F. de Castilla La Mancha 18 1071 620 310 141 169 1066 677
Primera Autonómica 7 431 254 123 62 69 423 270
Primera Autonómica Preferente 9 501 306 143 72 91 466 347
Segunda Autonómica 2 139 60 44 7 9 177 60

Fases regulares:

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 ESP 5. Tercera Federación - 18
43 30 12 7 11 36 36
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 18
11º 46 34 13 7 14 47 51
2020-21 ESP 4. Tercera División - 18-B
30 20 8 6 6 19 16
2019-20 ESP 4. Tercera División - 18
14º 31 28 8 7 13 26 36
2018-19 ESP 4. Tercera División - 18
17º 42 38 11 9 18 39 56
2017-18 ESP 4. Tercera División - 18
14º 43 38 11 10 17 44 53
2016-17 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02
70 34 21 7 6 62 25
2015-16 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02
50 34 13 11 10 46 32
2014-15 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02
68 34 21 5 8 56 37
2013-14 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 66 34 19 9 6 49 29
2012-13 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 56 34 17 5 12 47 35
2011-12 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 58 34 17 7 10 48 37
2010-11 CMA 2. Primera Autonómica - 03 66 30 21 3 6 69 22
2009-10 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 15º 29 34 6 11 17 44 67
2008-09 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 47 34 14 5 15 52 48
2007-08 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 57 34 15 12 7 62 37
2006-07 CMA 1. Primera Autonómica - 02 63 38 17 12 9 50 33
2005-06 ESP 4. Tercera División - 17
19º 28 38 7 7 24 42 77
2004-05 CMA 1. Primera Autonómica - 01 73 36 21 10 5 69 31
2003-04 CMA 1. Primera Autonómica - 02 66 38 19 9 10 62 38
2002-03 CMA 1. Primera Autonómica - 02 56 38 15 11 12 55 45
2001-02 CMA 1. Primera Autonómica - 02 58 36 17 7 12 60 46
2000-01 CMA 1. Primera Autonómica - 01 11º 49 38 13 10 15 58 55
1999-00 CMA 2. Segunda Autonómica - 03 70 28 22 4 2 101 22
1998-99 CMA 2. Segunda Autonómica - 03 69 32 22 3 7 76 38


Fases posteriores a la fase regular: (en eliminatorias la columna Pos = ronda alcanzada / rondas totales)

Temp Fed Competición
Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 4. Tercera División - 18-D
37 26 10 7 9 25 28


Torneos: (en eliminatorias la columna Pos = ronda alcanzada / rondas totales)

Este equipo no tiene torneos en la base de datos.