[FRE] C.D. Yunquera (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Yunquera
equipación común
(C.D. Yunquera [gua])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1997
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1997-0000 Club Deportivo Yunquera
Sociedades:
1997-0000 | A | C.D. Yunquera [gua]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 4 27 1.468 786 446 130 210 2.040 1.052
F. de Castilla La Mancha 4 4 27 1.468 786 446 130 210 2.040 1.052
nivel 1 - - 2 51 60 13 12 35 72 120
nivel 2 2 3 20 1.003 554 300 103 151 1.379 765
nivel 3 2 1 5 414 172 133 15 24 589 167


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CMA 12º 30 27 8 6 13 33 36
2022-23 CMA 46 30 13 7 10 32 35
2021-22 CMA 18º 13 34 2 7 25 39 89
2020-21 CMA 38 26 11 5 10 33 31
2019-20 CMA 44 23 13 5 5 39 21
2018-19 CMA 46 30 13 7 10 60 45
2017-18 CMA 49 30 14 7 9 51 35
2016-17 CMA 57 30 15 12 3 45 26
2015-16 CMA 98 36 32 2 2 155 22
2014-15 CMA 86 38 28 2 8 112 34
2013-14 CMA 87 34 29 0 5 119 39
2012-13 CMA 69 38 20 9 9 103 57
2011-12 CMA 41 30 11 8 11 38 37
2010-11 CMA 52 30 16 4 10 47 41
2009-10 CMA 74 26 24 2 0 100 15
2008-09 CMA 16º 23 30 5 8 17 32 57
2007-08 CMA 35 30 8 11 11 37 54
2006-07 CMA 71 30 23 2 5 115 41
2005-06 CMA 36 19 11 3 5 73 32
2004-05 CMA 40 24 12 4 8 60 41
2003-04 CMA 31 22 10 1 11 82 61
2002-03 CMA 48 22 15 3 4 103 44
2001-02 CMA 55 20 18 1 1 91 17
2000-01 CMA 46 17 15 1 1 94 26
1999-00 CMA 81 38 25 6 7 130 44
1998-99 CMA 84 38 26 6 6 104 44
1997-98 CMA 88 34 29 1 4 113 28


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2001-02 CMA 26 14 8 2 4 31 23
2000-01 CMA 17 12 5 2 5 22 20
1997-98 CMA 2 2 0 1 1 3 6