[FRE] C.F. Osso de Cinca (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Fútbol Osso de Cinca
equipación común
(C.F. Osso de Cinca)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Baja:
2010
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-2010 Club de Fútbol Osso de Cinca
Sociedades:
0000-2010 | A | C.F. Osso de Cinca
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 1 36 1.233 1.019 424 187 408 1.894 1.886 -6
F. Aragonesa 3 1 36 1.233 1.019 424 187 408 1.894 1.886 -6
nivel 2 - - 8 230 264 71 45 148 410 607
nivel 3 1 1 24 904 673 309 131 233 1.310 1.118 -6
nivel 4 2 - 4 99 82 44 11 27 174 161


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2009-10 ARA 15º 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 ARA 47 27 14 5 8 70 50
2007-08 ARA 46 28 14 4 10 69 53
2006-07 ARA 44 26 14 2 10 54 44
2005-06 ARA 16º 26 34 8 2 24 53 95
2004-05 ARA 59 26 18 5 3 70 26
2003-04 ARA 14º 21 26 5 6 15 39 65
2002-03 ARA 23 22 7 2 13 31 57
2001-02 ARA 12º 35 32 12 2 18 58 84 -3
2000-01 ARA 17º 24 34 6 6 22 64 97
1999-00 ARA 60 32 18 6 8 95 51
1998-99 ARA 16º 40 34 12 4 18 70 87
1997-98 ARA 54 34 17 3 14 80 76
1996-97 ARA 51 28 15 6 7 65 36
1995-96 ARA 55 32 16 7 9 65 44
1994-95 ARA 15º 19 34 5 9 20 35 74
1993-94 ARA 27 22 11 5 6 33 19
1992-93 ARA 23 20 10 3 7 37 31
1991-92 ARA 33 36 13 7 16 40 78
1990-91
1989-90 ARA 15º 14 30 4 6 20 29 69
1988-89 ARA 16º 23 30 8 7 15 42 62
1987-88 ARA 27 30 9 9 12 33 45
1986-87 ARA 33 26 12 9 5 52 30
1985-86 ARA 29 28 12 5 11 45 39
1984-85 ARA 23 26 8 7 11 40 53
1983-84 ARA 30 30 12 6 12 62 51
1982-83 ARA 100 60 28 16 16 104 86
1981-82 ARA 18º 22 38 7 8 23 39 76
1980-81 ARA 46 34 21 4 9 82 41
1979-80 ARA 43 34 20 6 8 67 44 -3
1978-79 ARA 28 20 12 4 4 50 27
1977-78 ARA 29 24 12 5 7 47 35
1976-77 ARA 38 22 17 4 1 52 18
1975-76 ARA 35 22 16 3 3 67 29
1974-75 ARA 10º 11 20 4 3 13 28 62
1973-74 ARA 15 18 7 1 10 27 52
1972-73
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2004-05 ARA 9 6 3 0 3 10 6
1993-94 ARA 5 6 2 1 3 9 16
1975-76 ARA 1 2 0 1 1 0 1