[FRE] C. Atlético Vianés (equipo)
EQUIPOS
:: Club Atlético Vianés
desde 1951
equipación común
(C. Atlético Vianés)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1997
Domicilio social:
Redes sociales:
Terrenos de juego:
0000-0000 Príncipe de Viana
Nombres:
1997-0000 Club Atlético Vianés
Sociedades:
1997-0000 | A | C. Atlético Vianés
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 - 27 992 849 274 170 405 1.061 1.508
F. Española - - 16 640 565 173 121 271 672 965
nivel 4 - - 13 542 476 147 101 228 574 813
nivel 5 - - 3 98 89 26 20 43 98 152
F. Riojana 1 - 11 352 284 101 49 134 389 543
nivel 1 1 - 11 352 284 101 49 134 389 543


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 14º 29 29 8 5 16 27 55
2022-23 ESP 38 30 10 8 12 29 40
2021-22 ESP 13º 31 30 8 7 15 42 57
2020-21 ESP 23 20 5 8 7 18 22
2019-20 ESP 14º 27 28 6 9 13 30 47
2018-19 ESP 16º 33 38 8 9 21 35 67
2017-18 ESP 14º 35 38 10 5 23 33 73
2016-17 ESP 11º 38 38 12 2 24 46 114
2015-16 ESP 13º 35 38 9 8 21 36 68
2014-15 ESP 11º 46 38 12 10 16 39 55
2013-14 ESP 73 38 23 4 11 65 41
2012-13 ESP 62 38 18 8 12 62 44
2011-12 ESP 11º 44 38 12 8 18 51 60
2010-11 ESP 13º 37 38 10 7 21 52 66
2009-10 ESP 12º 41 38 11 8 19 54 73
2008-09 RIO 69 30 22 3 5 58 27
2007-08 ESP 18º 30 38 6 12 20 33 72
2006-07 RIO 57 26 17 6 3 55 21
2005-06 RIO 40 26 12 4 10 46 33
2004-05 RIO 10º 26 26 7 5 14 40 61
2003-04 RIO 17º 34 42 8 10 24 49 107
2002-03 RIO 11º 12 22 3 3 16 21 71
2001-02 RIO 12º 13 22 2 7 13 19 49
2000-01 RIO 24 24 7 3 14 19 45
1999-00 RIO 31 22 10 1 11 35 37
1998-99 RIO 10º 18 22 5 3 14 20 51
1997-98 RIO 28 22 8 4 10 27 41


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 41 30 10 11 9 38 33


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 RIO 3 1 0 0 1 0 1
2016-17 RIO 3 1 0 1 0 1 1
2015-16 RIO 3 1 0 0 1 0 3