1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 8 | 123 | 40 | 10 | 6 | 24 | 28 | 71 | |
F. de Castilla y León | - | - | 6 | 74 | 21 | 5 | 2 | 14 | 28 | 71 | |
nivel 2 | - | - | 6 | 74 | 21 | 5 | 2 | 14 | 28 | 71 | |
F. Oeste | - | - | 2 | 49 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
nivel 2 | - | - | 2 | 49 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1995-96 | CLE | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1994-95 | ||||||||||||
1993-94 | CLE | 12º | 12 | 21 | 5 | 2 | 14 | 28 | 71 | |||
1992-93 | ||||||||||||
1991-92 | ||||||||||||
1990-91 | ||||||||||||
1989-90 | CLE | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1988-89 | CLE | 8º | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1987-88 | CLE | 10º | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1986-87 | CLE | 11º | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1985-86 | ||||||||||||
1984-85 | OES | 2º | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1983-84 | OES | 9º | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | |||
1982-83 |
primera participación desconocida
|