1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 8 | 275 | 170 | 82 | 29 | 59 | 428 | 298 | |
F. Catalana | - | 1 | 8 | 275 | 170 | 82 | 29 | 59 | 428 | 298 | |
nivel 2 | - | - | 6 | 198 | 124 | 58 | 24 | 42 | 315 | 229 | |
nivel 3 | - | 1 | 2 | 77 | 46 | 24 | 5 | 17 | 113 | 69 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | CAT | 4º | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 84 | 45 | |||
2022-23 | CAT | 3º | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 100 | 37 | |||
2021-22 | CAT | 10º | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 54 | 81 | |||
2020-21 | CAT | 3º | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 20 | |||
2019-20 | CAT | 15º | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 30 | 46 | |||
2018-19 | CAT | 2º | 57 | 24 | 19 | 0 | 5 | 78 | 17 | |||
2017-18 | CAT | 10º | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 52 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|