[FRE] DUX Internacional de Madrid S.L. (equipo)
EQUIPOS
:: DUX Internacional de Madrid Sociedad Limitada
desde 2020
equipación singular
2017-2020
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2003-2013
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Baja:
2022
Domicilio social:
Calle General Lacy, 23. Madrid (Madrid)
0000-0000 Getafe (Madrid)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
2020-2022 DUX Internacional de Madrid Sociedad Limitada
2019-2020 Sección de Acción Deportiva Club de Fútbol Internacional de Madrid Boadilla
2004-2019 Sección de Acción Deportiva Club de Fútbol Internacional de Madrid Deportes Sociedad Limitada
2003-2004 Club de Fútbol Internacional de Madrid Deportes
1994-2003 Sporting Getafe Club de Fútbol
0000-1994 Club de Fútbol Remolcauto
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 4 29 1.615 1.012 458 270 284 1.620 1.197
F. Española 1 - 12 658 436 176 130 130 556 484
nivel 3 - - 4 170 128 43 41 44 159 164
nivel 4 1 - 8 488 308 133 89 86 397 320
F. de Madrid - 4 17 957 576 282 140 154 1.064 713
nivel 1 - 1 8 404 272 109 77 86 401 352
nivel 2 - 2 7 474 238 144 42 52 542 274
nivel 3 - 1 2 79 66 29 21 16 121 87


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 ESP 14º 46 38 11 13 14 46 51
2020-21 ESP 30 18 8 6 4 24 16
2019-20 ESP 40 28 10 10 8 39 37
2018-19 ESP 14º 48 38 12 12 14 47 54
2017-18 ESP 79 38 23 10 5 62 21
2016-17 ESP 56 38 15 11 12 52 40
2015-16 ESP 16º 43 38 9 16 13 33 43
2014-15 ESP 60 38 16 12 10 48 42
2013-14 ESP 80 42 25 5 12 69 46
2012-13 ESP 11º 49 38 13 10 15 43 54
2011-12 ESP 61 38 16 13 9 46 40
2010-11 ESP 60 38 16 12 10 44 34
2009-10 MAD 73 34 20 13 1 78 27
2008-09 MAD 59 34 18 5 11 52 40
2007-08 MAD 46 34 12 10 12 41 38
2006-07 MAD 47 34 13 8 13 45 41
2005-06 MAD 65 34 18 11 5 49 24
2004-05 MAD 13º 42 34 11 9 14 45 58
2003-04 MAD 70 34 21 7 6 65 35
2002-03 MAD 17º 30 34 7 9 18 32 65
2001-02 MAD 13º 42 34 10 12 12 59 59
2000-01 MAD 77 34 23 8 3 75 26
1999-00 MAD 67 34 20 7 7 88 38
1998-99 MAD 71 34 23 2 9 92 40
1997-98 MAD 71 34 22 5 7 77 42
1996-97 MAD 65 34 19 8 7 85 38
1995-96 MAD 53 34 16 5 13 60 55
1994-95 MAD 42 32 15 12 5 65 36
1993-94 MAD 37 34 14 9 11 56 51
1992-93
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 36 24 10 6 8 27 22
2017-18 ESP 4 2 0 2 0 1 1


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 ESP 7 1 0 0 1 1 2
2020-21 ESP 7 1 0 0 1 0 3
2019-20 ESP 5 1 0 0 1 0 1
2018-19 ESP 8 1 0 1 0 2 2
" ESP 2 10 5 3 2 15 7