[FRE] Deportivo Rayo Cantabria (equipo)
EQUIPOS
:: Deportivo Rayo Cantabria
desde 1993
equipación común
(A.D. Rayo Cantabria)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1993
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1993-0000 Deportivo Rayo Cantabria
Sociedades:
1993-2018 | A | A.D. Rayo Cantabria
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 4 25 1.435 912 420 215 277 1.539 1.047
F. Española - 2 14 808 530 227 127 176 818 661
nivel 4 - 2 14 808 530 227 127 176 818 661
F. Cántabra 1 2 11 627 382 193 88 101 721 386
nivel 1 - 2 8 442 272 127 61 84 477 303
nivel 2 1 - 3 185 110 66 27 17 244 83


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2018-19
última participación desconocida
2017-18 ESP 11º 44 38 11 11 16 52 59
2016-17 ESP 17º 41 38 9 14 15 43 49
2015-16 ESP 61 38 18 7 13 60 50
2014-15 ESP 74 38 22 8 8 65 26
2013-14 ESP 72 38 21 9 8 60 37
2012-13 ESP 83 38 25 8 5 76 27
2011-12 ESP 59 38 16 11 11 75 53
2010-11 ESP 79 38 22 13 3 81 31
2009-10 ESP 67 38 19 10 9 72 46
2008-09 ESP 15º 39 38 11 6 21 38 65
2007-08 CAN 61 34 18 7 9 59 28
2006-07 CAN 68 34 20 8 6 85 26
2005-06 CAN 57 34 16 9 9 63 38
2004-05 CAN 54 34 15 9 10 62 33
2003-04 ESP 59 38 17 8 13 60 42
2002-03 ESP 51 38 14 9 15 39 37
2001-02 ESP 17º 39 38 10 9 19 46 77
2000-01 ESP 12º 40 36 12 4 20 51 62
1999-00 CAN 58 34 18 4 12 49 37
1998-99 CAN 10º 40 34 11 7 16 56 53
1997-98 CAN 11º 46 34 13 7 14 57 54
1996-97 CAN 58 34 16 10 8 46 34
1995-96 CAN 87 38 26 9 3 87 26
1994-95 CAN 47 36 19 9 8 77 34
1993-94 CAN 51 36 21 9 6 80 23


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2013-14 ESP 3 2 0 0 2 0 4
2012-13 ESP 3 2 0 1 1 2 3
2010-11 ESP 2 4 2 0 2 4 4