1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 13 | 481 | 361 | 144 | 74 | 143 | 770 | 674 | |
F. de Madrid | - | - | 13 | 481 | 361 | 144 | 74 | 143 | 770 | 674 | |
nivel 3 | - | - | 4 | 126 | 136 | 40 | 24 | 72 | 215 | 295 | |
nivel 4 | - | - | 9 | 355 | 225 | 104 | 50 | 71 | 555 | 379 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | MAD | 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-04 | MAD | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-03 | MAD | 11º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 80 | 70 | |||
2001-02 | MAD | 11º | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 61 | 73 | |||
2000-01 | MAD | 9º | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 79 | 52 | |||
1999-00 | MAD | 7º | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 78 | 40 | |||
1998-99 | MAD | 5º | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 74 | 33 | |||
1997-98 | MAD | 18º | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 28 | 66 | |||
1996-97 | MAD | 6º | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 67 | 55 | |||
1995-96 | MAD | 3º | 83 | 34 | 27 | 2 | 5 | 129 | 48 | |||
1994-95 | MAD | 17º | 15 | 34 | 5 | 5 | 24 | 63 | 95 | |||
1993-94 | MAD | 11º | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 57 | 79 | |||
1992-93 | ||||||||||||
1991-92 | ||||||||||||
1990-91 | MAD | 11º | 21 | 28 | 7 | 7 | 14 | 54 | 63 | |||
1989-90 |
primera participación desconocida
|