[FRE] F.B. Sagunto (equipo)
EQUIPOS
:: Fútbol Base Sagunto
desde 2019
equipación común
(F.B. Sagunto)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
0000-0000 Xulla
Nombres:
0000-0000 Fútbol Base Sagunto
Sociedades:
0000-0000 | A | F.B. Sagunto
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 2 28 1.239 810 360 159 291 1.534 1.207
F. Valenciana 4 2 28 1.239 810 360 159 291 1.534 1.207
nivel 1 - - 3 94 102 26 16 60 126 213
nivel 2 2 2 16 719 454 204 107 143 769 587
nivel 3 2 - 9 426 254 130 36 88 639 407


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 15º 16 25 4 4 17 30 56
2022-23 VAL 38 30 10 8 12 43 43
2021-22 VAL 50 27 14 8 5 44 22
2020-21 VAL 21 13 6 3 4 17 14
2019-20 VAL 12º 25 24 5 10 9 30 37
2018-19 VAL 10º 36 30 10 6 14 32 45
2017-18 VAL 11º 35 30 9 8 13 42 53
2016-17 VAL 60 30 19 3 8 54 24
2015-16 VAL 43 30 11 10 9 46 34
2014-15 VAL 17º 25 34 7 4 23 31 68
2013-14 VAL 60 30 18 6 6 71 31
2012-13 VAL 40 30 10 10 10 52 45
2011-12 VAL 61 30 18 7 5 66 30
2010-11 VAL 60 30 18 6 6 59 29
2009-10 VAL 75 28 24 3 1 118 24
2008-09 VAL 11º 34 28 10 4 14 48 39
2007-08 VAL 48 29 14 6 9 61 40
2006-07 VAL 14º 34 30 10 4 16 50 57
2005-06 VAL 18º 16 34 3 7 24 37 90
2004-05 VAL 53 34 16 5 13 58 55
2003-04 VAL 62 30 19 5 6 49 28
2002-03 VAL 46 30 13 7 10 53 47
2001-02 VAL 48 30 14 6 10 61 48
2000-01 VAL 72 30 22 6 2 141 30
1999-00 VAL 64 30 20 4 6 82 40
1998-99 VAL 34 28 10 4 14 45 72
1997-98 VAL 53 28 17 2 9 74 46
1996-97 VAL 10º 30 28 9 3 16 40 60
1995-96
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 VAL 31 19 9 4 6 30 20


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 9 1 0 0 1 0 1
2022-23 VAL 7 3 2 0 1 7 5
2021-22 VAL 7 3 2 1 0 9 2