Por federación y categoría | Part. | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 3 | 102 | 100 | 36 | 21 | 43 | 210 | 238 | |
F. de Madrid | 2 | 62 | 68 | 19 | 15 | 34 | 112 | 170 | |
Primera Regional | 1 | 24 | 34 | 10 | 4 | 20 | 43 | 84 | |
Segunda Regional | 1 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 69 | 86 | |
F. Castellana | 1 | 40 | 32 | 17 | 6 | 9 | 98 | 68 | |
Segunda Regional Ordinaria | 1 | 40 | 32 | 17 | 6 | 9 | 98 | 68 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | última participación desconocida | |||||||||||
1996-97 | MAD | 3. Segunda Regional - 02 | 14º | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 69 | 86 | ||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | ||||||||||||
1993-94 | ||||||||||||
1992-93 | ||||||||||||
1991-92 | MAD | 2. Primera Regional - 02 | 15º | 24 | 34 | 10 | 4 | 20 | 43 | 84 | ||
1990-91 | ||||||||||||
1989-90 | ||||||||||||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | ||||||||||||
1986-87 | CAS | 3. Segunda Regional Ordinaria - 07 | 5º | 40 | 32 | 17 | 6 | 9 | 98 | 68 | ||
1985-86 | ||||||||||||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 |