[FRE] Real Murcia C.F. B (equipo)
EQUIPOS
:: Real Murcia Club de Fútbol B
desde 1940
equipación común
(Real Murcia C.F.)
1987-1994
1972-1987
1964-1972
1955-1964
1944-1955
1939-1944
1922-1939
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1922
Baja:
1996
Domicilio social:
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
1993-1996 Real Murcia Club de Fútbol B
1940-1993 Imperial Club de Fútbol
1922-1940 Imperial Fútbol Club
Sociedades:
1993-1996 | B | Real Murcia C.F.
1922-1993 | A | Imperial C.F. [mur]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 4 70 2.024 1.845 802 406 637 3.283 2.650
F. Española - 3 47 1.488 1.362 593 302 467 2.464 1.935
nivel 2 - - 1 8 14 3 2 9 17 37
nivel 3 - 2 31 845 780 359 127 294 1.625 1.277
nivel 4 - 1 15 635 568 231 173 164 822 621
F. de Murcia 2 1 23 536 483 209 104 170 819 715
nivel 1 - 1 19 510 464 197 102 165 771 698
nivel 2 2 - 4 26 19 12 2 5 48 17


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1995-96 MUR 52 36 14 10 12 63 47
1994-95 ESP 17º 27 36 10 7 19 42 57
1993-94 ESP 50 38 17 16 5 69 30
1992-93 ESP 15º 32 38 10 12 16 38 49
1991-92 ESP 53 38 20 13 5 54 22
1990-91 ESP 56 38 22 12 4 77 24
1989-90 ESP 46 38 17 12 9 58 36
1988-89 ESP 43 38 17 9 12 63 47
1987-88 ESP 42 38 13 16 9 46 39
1986-87 ESP 12º 35 38 11 13 14 42 52
1985-86 ESP 44 38 17 10 11 58 37
1984-85 ESP 49 38 18 13 7 59 33
1983-84 ESP 10º 39 38 13 13 12 56 39
1982-83 ESP 46 38 18 10 10 55 37
1981-82 ESP 16º 29 38 12 5 21 53 74
1980-81 ESP 44 38 16 12 10 52 45
1979-80 MUR 46 38 19 8 11 65 48
1978-79 MUR 43 38 14 15 9 52 41
1977-78 MUR 46 40 17 12 11 69 51
1976-77 MUR 46 38 19 8 11 65 39
1975-76 MUR 42 38 18 6 14 61 50
1974-75 MUR 43 38 16 11 11 55 34
1973-74 MUR 14º 35 38 14 7 17 49 45
1972-73 MUR 50 38 20 10 8 69 31
1971-72 MUR 52 38 21 10 7 71 37
1970-71 ESP 18º 26 38 7 12 19 31 50
1969-70 ESP 46 38 17 12 9 64 30
1968-69 ESP 13º 36 38 16 4 18 58 55
1967-68 ESP 31 30 13 5 12 41 40
1966-67 ESP 11º 25 30 9 7 14 50 46
1965-66 ESP 33 30 14 5 11 67 47
1964-65 ESP 41 30 18 5 7 58 30
1963-64 ESP 32 30 13 6 11 56 40
1962-63 ESP 30 30 14 2 14 55 43
1961-62 ESP 44 30 19 6 5 77 37
1960-61 ESP 46 30 21 4 5 79 37
1959-60 ESP 39 30 16 7 7 64 40
1958-59 ESP 26 30 10 6 14 61 71
1957-58 ESP 37 32 16 5 11 84 66
1956-57 ESP 45 34 21 3 10 89 40
1955-56 ESP 17 22 6 5 11 37 51
1954-55 ESP 15 18 6 3 9 29 43
1953-54
1952-53
1951-52 ESP 29 28 12 5 11 69 65
1950-51 ESP 35 32 16 3 13 82 64
1949-50 ESP 44 34 19 6 9 108 64
1948-49 ESP 29 26 13 3 10 55 43
1947-48 ESP 27 26 11 5 10 61 43
1946-47 ESP 21 18 10 1 7 53 27
1945-46 ESP 21 18 10 1 7 42 28
1944-45 ESP 21 18 10 1 7 51 28
1943-44 ESP 11 18 4 3 11 27 50
1942-43 MUR 14 18 6 2 10 38 57
1941-42 MUR 9 8 4 1 3 27 17
" MUR 0 0 0 0 0 0 0
1940-41 MUR 6 8 3 0 5 22 19
1939-40 ESP 8 14 3 2 9 17 37
1935-36
1934-35
1933-34 ESP 6 6 3 0 3 13 15
1932-33 ESP 3 6 1 1 4 10 24
1931-32 ESP 8 8 4 0 4 12 18
1930-31
1929-30 ESP 3 10 1 1 8 9 31
1928-29
primera participación desconocida


Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1939-40 MUR 2 10 1 0 9 11 44
1938-39
1937-38
1936-37
1935-36 MUR 6 7 3 0 4 12 11
1934-35 MUR 3 6 1 1 4 7 12
1933-34 MUR 2 10 1 0 9 11 47
1932-33 MUR 6 10 3 0 7 16 39
1931-32 MUR 9 8 4 1 3 10 16
1930-31 MUR 4 6 2 0 4 10 24
1929-30 MUR 10 6 4 2 0 15 2
1928-29 MUR 10 6 5 0 1 21 4
1927-28
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1991-92 ESP 4 6 0 4 2 5 7
1990-91 ESP 5 6 2 1 3 7 9
1961-62 ESP 1 5 2 1 2 6 6
1949-50 ESP 1 2 0 1 1 2 5
" ESP 12 10 6 0 4 24 15
1946-47 ESP 18 12 9 0 3 33 11
1941-42 MUR 1 0 0 0 0 0 0
1933-34 MUR 0 0 0 0 0 0 0
1932-33 MUR 0 0 0 0 0 0 0
1930-31 MUR 0 0 0 0 0 0 0
1929-30 MUR 7 6 3 1 2 10 9


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1985-86 ESP 8 2 0 1 1 1 2
1983-84 ESP 8 2 0 0 2 1 3
1981-82 ESP 8 2 1 0 1 4 5
1970-71 ESP 7 6 2 1 3 5 7
1969-70 ESP 8 4 2 0 2 5 4
1948-49 ESP 9 1 0 0 1 0 3
1947-48 ESP 6 5 3 1 1 12 6
1943-44 ESP 8 4 3 0 1 6 7
1931-32 ESP 5 2 0 0 2 3 8