Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 9 | 34 | 25 | 7 | 13 | 5 | 31 | 23 | ||
2017-18 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 5 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 33 | ||
2016-17 | ESP | 4. Tercera División - 04 | ![]() |
4 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 51 | 29 | |
2015-16 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 5 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 36 | ||
2014-15 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 5 | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 41 | ||
2013-14 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 59 | ||
2012-13 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 10 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 41 | ||
2011-12 | ESP | 4. Tercera División - 04 | ![]() |
4 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 58 | 34 | |
2010-11 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 5 | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 49 | 32 | ||
2009-10 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 6 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 35 | ||
2008-09 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 5 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 35 | ||
2007-08 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 14 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 52 | ||
2006-07 | ESP | 4. Tercera División - 04 | ![]() |
4 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 66 | 38 | |
2005-06 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 37 | ||
2004-05 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 6 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 38 | ||
2003-04 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 6 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 35 | ||
2002-03 | ESP | 4. Tercera División - 04 | 6 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 37 | 31 | ||
2001-02 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | ![]() |
16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 61 | |
2000-01 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | 7 | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 67 | 49 | ||
1999-00 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | 6 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 41 | 38 | ||
1998-99 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | 13 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 27 | 30 | ||
1997-98 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | ![]() |
3 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 53 | 27 | |
1996-97 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | 7 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 39 | ||
1995-96 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | 15 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 35 | 46 | ||
1994-95 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | ![]() |
4 | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 44 | 28 | |
1993-94 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | 6 | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 33 | ||
1992-93 | ESP | 3. Segunda División B - 02 | 13 | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 38 | 48 | ||
1991-92 | ESP | 4. Tercera División - 04 | ![]() |
2 | 52 | 38 | 19 | 14 | 5 | 53 | 21 | |
1990-91 | ||||||||||||
1989-90 | ||||||||||||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | ||||||||||||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | ||||||||||||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | ||||||||||||
1978-79 | ||||||||||||
1977-78 | ||||||||||||
1976-77 | ||||||||||||
1975-76 | ||||||||||||
1974-75 | ||||||||||||
1973-74 | ||||||||||||
1972-73 | ||||||||||||
1971-72 | ||||||||||||
1970-71 | ||||||||||||
1969-70 | ||||||||||||
1968-69 | ||||||||||||
1967-68 | ||||||||||||
1966-67 | ||||||||||||
1965-66 | ||||||||||||
1964-65 | ESP | 3. Tercera División - 04 | 15 | 23 | 30 | 10 | 3 | 17 | 35 | 64 | ||
1963-64 | ESP | 3. Tercera División - 04 | 7 | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 56 | ||
1962-63 | ESP | 3. Tercera División - 04 | 14 | 23 | 32 | 9 | 5 | 18 | 44 | 84 | ||
1961-62 | ESP | 3. Tercera División - 04 | 5 | 37 | 32 | 16 | 5 | 11 | 57 | 57 | ||
1960-61 | ESP | 3. Tercera División - 04 | ![]() |
14 | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 47 | 79 | |
1959-60 | ESP | 3. Tercera División - 04 | 8 | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 67 | 55 | ||
1958-59 | ||||||||||||
1957-58 | ||||||||||||
1956-57 | ||||||||||||
1955-56 | ||||||||||||
1954-55 | ||||||||||||
1953-54 | ||||||||||||
1952-53 | ||||||||||||
1951-52 | ||||||||||||
1950-51 | ||||||||||||
1949-50 | ||||||||||||
1948-49 | ||||||||||||
1947-48 | ||||||||||||
1946-47 | ||||||||||||
1945-46 | ||||||||||||
1944-45 | ||||||||||||
1943-44 | ||||||||||||
1942-43 | ||||||||||||
1941-42 | ||||||||||||
1940-41 | ||||||||||||
1939-40 | ||||||||||||
1935-36 | ||||||||||||
1934-35 | ||||||||||||
1933-34 | ||||||||||||
1932-33 | ||||||||||||
1931-32 | ||||||||||||
1930-31 | ||||||||||||
1929-30 | ||||||||||||
1928-29 |