[FRE] S.D. Guitiriz (equipo)
EQUIPOS
:: Sociedad Deportiva Guitiriz
desde 2018
equipación común
(S.D. Guitiriz)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1983
Domicilio social:
Rua do Concello s/n.. Guitiriz (Lugo)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
1983-0000 Suso Cruz
Nombres:
1983-0000 Sociedad Deportiva Guitiriz
Sociedades:
1983-0000 | A | S.D. Guitiriz
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 1 40 1.547 1.079 471 245 363 1.862 1.504
F. Gallega 4 1 40 1.547 1.079 471 245 363 1.862 1.504
nivel 2 - - 17 605 538 183 127 228 746 866
nivel 3 4 1 23 942 541 288 118 135 1.116 638


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 17º 21 29 5 6 18 31 73
2022-23 GAL 58 30 16 10 4 47 24
2021-22 GAL 21 14 6 3 5 26 20
2020-21
2019-20 GAL 30 21 8 6 7 33 31
2018-19 GAL 60 30 18 6 6 67 34
2017-18 GAL 64 30 20 4 6 72 30
2016-17 GAL 56 30 16 8 6 56 34
2015-16 GAL 10º 35 29 9 8 12 30 30
2014-15 GAL 40 30 10 10 10 42 34
2013-14 GAL 46 30 13 7 10 50 37
2012-13 GAL 41 30 11 8 11 50 44
2011-12 GAL 45 30 14 3 13 49 43
2010-11 GAL 46 30 13 7 10 48 39
2009-10 GAL 18º 18 34 3 9 22 52 106
2008-09 GAL 66 30 20 6 4 76 35
2007-08 GAL 15º 35 34 9 8 17 57 66
2006-07 GAL 46 34 14 4 16 51 62
2005-06 GAL 58 28 18 4 6 67 35
2004-05 GAL 34 28 8 10 10 46 43
2003-04 GAL 15º 32 32 8 8 16 40 68
2002-03 GAL 77 34 24 5 5 109 56
2001-02 GAL 17º 35 34 10 5 19 45 71
2000-01 GAL 11º 45 34 12 9 13 55 67
1999-00 GAL 56 34 16 8 10 52 43
1998-99 GAL 79 32 24 7 1 87 23
1997-98 GAL 16º 32 34 7 11 16 29 42
1996-97 GAL 48 34 13 9 12 45 42
1995-96 GAL 52 34 15 7 12 52 38
1994-95 GAL 13º 31 34 11 9 14 38 45
1993-94 GAL 39 25 18 3 4 71 18
1992-93 GAL 47 30 22 3 5 90 28
1991-92 GAL 17º 24 34 7 10 17 31 51
1990-91 GAL 45 34 19 7 8 68 35
1989-90 GAL 38 31 15 8 8 42 23
1988-89 GAL 47 38 19 9 10 58 34
1987-88 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1986-87 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1985-86 GAL 11º 0 0 0 0 0 0 0
1984-85 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1983-84 GAL 0 0 0 0 0 0 0


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 GAL 1 4 0 4 0 2 2
2021-22 GAL 9 8 1 4 3 5 11 +2


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 5 1 0 0 1 2 3