[FRE] S.D. Ágreda (equipo)
EQUIPOS
:: Sociedad Deportiva Ágreda
equipación común
(S.D. Ágreda)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1974
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1974-0000 Sociedad Deportiva Ágreda
Sociedades:
1974-0000 | A | S.D. Ágreda
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 3 47 1.857 1.422 600 293 529 2.541 2.153 -5
F. Aragonesa 4 3 46 1.853 1.410 600 289 521 2.526 2.109 -5
nivel 1 - - 6 182 204 52 44 108 266 348
nivel 2 2 1 31 1.365 1.020 437 205 378 1.820 1.550 -2
nivel 3 2 2 8 292 166 104 37 25 406 175
nivel 4 - - 1 14 20 7 3 10 34 36 -3
F. Oeste - - 1 4 12 0 4 8 15 44
nivel 2 - - 1 4 12 0 4 8 15 44


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ARA 45 20 14 3 3 56 22
2022-23 ARA 38 18 12 2 4 41 23
2021-22 ARA 19º 18 36 4 6 26 23 75
2020-21
2019-20 ARA 14º 22 23 5 7 11 31 45
2018-19 ARA 46 34 14 4 16 62 54
2017-18 ARA 14º 39 34 11 6 17 43 74
2016-17 ARA 15º 39 34 10 9 15 50 61
2015-16 ARA 15º 35 34 8 11 15 40 60
2014-15 ARA 10º 40 32 11 7 14 48 52
2013-14 ARA 42 32 12 6 14 45 59
2012-13 ARA 50 34 12 14 8 58 49
2011-12 ARA 48 34 13 9 12 57 52
2010-11 ARA 68 30 21 5 4 94 28
2009-10 ARA 16º 44 36 13 5 18 48 61
2008-09 ARA 16º 26 34 7 5 22 43 67
2007-08 ARA 76 38 24 4 10 83 46
2006-07 ARA 17º 24 34 5 9 20 29 66
2005-06 ARA 68 33 21 5 7 67 30
2004-05 ARA 61 34 18 7 9 83 39
2003-04 ARA 72 38 21 9 8 67 24
2002-03 ARA 54 34 14 12 8 62 43
2001-02 ARA 50 34 14 8 12 45 45
2000-01 ARA 11º 48 36 13 9 14 56 45
1999-00 ARA 16º 34 34 9 7 18 49 53
1998-99 ARA 49 34 13 10 11 61 41
1997-98 ARA 79 34 25 4 5 103 24
1996-97 ARA 11º 45 34 13 6 15 47 52
1995-96 ARA 43 30 12 7 11 54 39
1994-95 ARA 17º 21 34 7 7 20 36 65
1993-94 ARA 14º 28 34 11 6 17 48 56
1992-93 ARA 46 30 23 0 7 82 36
1991-92 ARA 44 30 21 2 7 59 22
1990-91 ARA 11º 25 30 10 7 13 59 56 -2
1989-90 ARA 35 30 13 9 8 58 41
1988-89 ARA 34 30 14 6 10 60 50
1987-88 ARA 37 28 16 5 7 79 38
1986-87 ARA 36 32 16 4 12 84 68
1985-86 OES 4 12 0 4 8 15 44
1984-85 ARA 10º 29 32 13 3 16 63 81
1983-84 ARA 31 32 13 5 14 52 55
1982-83 ARA 22 16 8 6 2 37 15
1981-82 ARA 33 22 14 5 3 43 17
1980-81 ARA 18º 29 38 10 9 19 52 74
1979-80 ARA 43 26 18 7 1 67 27
1978-79 ARA 26 18 12 2 4 41 22
1977-78 ARA 17 16 5 7 4 27 21
1976-77 ARA 14 20 7 3 10 34 36 -3
1975-76
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ARA 1 2 2 0 0 4 1