Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | CAN | 6. Primera Regional | 6 | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 38 | 28 | ||
2017-18 | CAN | 5. Regional Preferente | 16 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 34 | 55 | ||
2016-17 | CAN | 5. Regional Preferente | 11 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 56 | ||
2015-16 | CAN | 5. Regional Preferente | 15 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 58 | ||
2014-15 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 17 | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 52 | ||
2013-14 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 17 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 59 | ||
2012-13 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 8 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 53 | 51 | ||
2011-12 | CAN | 5. Regional Preferente | 2 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 56 | 31 | ||
2010-11 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 19 | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 32 | 77 | ||
2009-10 | CAN | 5. Regional Preferente | 3 | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 54 | 34 | ||
2008-09 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 18 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 66 | ||
2007-08 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 12 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 36 | 54 | ||
2006-07 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 13 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 46 | ||
2005-06 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 15 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 55 | ||
2004-05 | CAN | 5. Regional Preferente | 3 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 38 | 27 | ||
2003-04 | ||||||||||||
2002-03 | CAN | 5. Regional Preferente | 15 | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 25 | 47 | ||
2001-02 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 20 | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 81 | ||
2000-01 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 13 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 36 | 52 | ||
1999-00 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 6 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 49 | ||
1998-99 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 5 | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 52 | 42 | ||
1997-98 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 6 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 35 | ||
1996-97 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 14 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 61 | ||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 18 | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 24 | 54 | ||
1993-94 | ||||||||||||
1992-93 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 18 | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 24 | 47 | ||
1991-92 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 8 | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 42 | 30 | ||
1990-91 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 9 | 42 | 38 | 12 | 18 | 8 | 48 | 35 | ||
1989-90 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 4 | 56 | 38 | 23 | 10 | 5 | 68 | 23 | ||
1988-89 | ESP | 3. Segunda División B - 01 | 18 | 25 | 38 | 7 | 11 | 20 | 19 | 49 | ||
1987-88 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 2 | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 29 | ||
1986-87 | ESP | 4. Tercera División - 03 | 5 | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 54 | 48 | ||
1985-86 | ESP | 4. Tercera División - 02 | 17 | 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | 21 | 67 | ||
1984-85 | ESP | 4. Tercera División - 02 | 11 | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 44 | 50 | ||
1983-84 | ESP | 4. Tercera División - 02 | 9 | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 42 | ||
1982-83 | ESP | 4. Tercera División - 02 | 14 | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 51 | ||
1981-82 | ESP | 4. Tercera División - 02 | 3 | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 26 | ||
1980-81 | ESP | 4. Tercera División - 02 | 2 | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 28 | ||
1979-80 | ESP | 4. Tercera División - 02 | 13 | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | 47 | ||
1978-79 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 16 | 33 | 38 | 15 | 3 | 20 | 52 | 56 | ||
1977-78 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 9 | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 49 | ||
1976-77 | ||||||||||||
1975-76 | ||||||||||||
1974-75 | ||||||||||||
1973-74 | ||||||||||||
1972-73 | ||||||||||||
1971-72 | ||||||||||||
1970-71 | ||||||||||||
1969-70 | ||||||||||||
1968-69 | ||||||||||||
1967-68 | ||||||||||||
1966-67 | ESP | 3. Tercera División - 03 | 13 | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 58 | ||
1965-66 | ||||||||||||
1964-65 | ||||||||||||
1963-64 | ||||||||||||
1962-63 | ESP | 3. Tercera División - 03 | 15 | 18 | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 77 | ||
1961-62 | ESP | 3. Tercera División - 03 | 11 | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 55 | ||
1960-61 | ESP | 3. Tercera División - 03 | 10 | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 56 | ||
1959-60 | ESP | 3. Tercera División - 03 | 11 | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | 59 | ||
1958-59 | ||||||||||||
1957-58 | ||||||||||||
1956-57 | ||||||||||||
1955-56 | ||||||||||||
1954-55 | ||||||||||||
1953-54 | ||||||||||||
1952-53 | ||||||||||||
1951-52 | ||||||||||||
1950-51 | ||||||||||||
1949-50 | ||||||||||||
1948-49 | ||||||||||||
1947-48 | ||||||||||||
1946-47 | ||||||||||||
1945-46 | ||||||||||||
1944-45 | ||||||||||||
1943-44 | ||||||||||||
1942-43 | ||||||||||||
1941-42 | ||||||||||||
1940-41 | ||||||||||||
1939-40 | ||||||||||||
1935-36 | ||||||||||||
1934-35 | ||||||||||||
1933-34 | ||||||||||||
1932-33 | ||||||||||||
1931-32 | ||||||||||||
1930-31 | ||||||||||||
1929-30 | ||||||||||||
1928-29 |