EQUIPOS
:: Real Murcia Club de Fútbol B
Alta:
1922
Baja:
1996
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1993-1996Real Murcia Club de Fútbol B
1940-1993Imperial Club de Fútbol
1922-1940Imperial Fútbol Club
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 4 | 70 | 2022 | 1845 | 801 | 406 | 638 | 3284 | 2650 | |
| F. Española | - | 3 | 47 | 1488 | 1362 | 593 | 302 | 467 | 2464 | 1935 | |
| nivel 2 | - | - | 1 | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 37 | |
| nivel 3 | - | 2 | 31 | 845 | 780 | 359 | 127 | 294 | 1625 | 1277 | |
| nivel 4 | - | 1 | 15 | 635 | 568 | 231 | 173 | 164 | 822 | 621 | |
| F. de Murcia | 2 | 1 | 23 | 534 | 483 | 208 | 104 | 171 | 820 | 715 | |
| nivel 1 | - | 1 | 19 | 508 | 464 | 196 | 102 | 166 | 772 | 698 | |
| nivel 2 | 2 | - | 4 | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 48 | 17 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | MUR | 1. Primera Regional | 6º | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 44 | ||
| 1935-36 | MUR | 2. Segunda Regional - 01 | 5º | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | ||
| 1934-35 | MUR | 1. Primera Regional - Norte | 4º | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
| 1933-34 | MUR | 1. Primera Regional | 6º | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 47 | ||
| 1932-33 | MUR | 1. Primera Regional | 6º | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 39 | ||
| 1931-32 | MUR | 1. Primera Regional | 3º | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | ||
| 1930-31 | MUR | 1. Primera Regional | 4º | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | ||
| 1929-30 | MUR | 2. Segunda Regional - 02 | 1º | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | ||
| 1928-29 | MUR | 2. Segunda Regional - 02 | 1º | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C2 | 4º | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | ||
| 1990-91 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C3 | 3º | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
| 1961-62 | ESP | 3. Tercera División - Fase final | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| 1955-56 | ESP | 3. Tercera División - 10 - Permanencia-Ascenso | 4º | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 35 | ||
| 1949-50 | ESP | 2. Segunda División - Permanencia-Ascenso | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| " | ESP | 3. Tercera División - Ascenso - 02 | 3º | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 15 | ||
| 1946-47 | ESP | 3. Tercera División - Complementario-07 | 1º | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 33 | 11 | ||
| 1941-42 | MUR | 2. Segunda Regional - Ascenso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1933-34 | MUR | 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1932-33 | MUR | 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1930-31 | MUR | 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1929-30 | MUR | 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 1º | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1983-84 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 1981-82 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| 1970-71 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
| 1969-70 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
| 1948-49 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 1947-48 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | |||
| 1943-44 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||
| 1931-32 | ESP | Copa del Presidente de la República | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
realmurciacfsad
realmurciacfsad
realmurciacf_oficial