EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo Eldense

Alta:
1953
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://www.cdeldense.es/ cdeldense CD_Eldense cdeldense
Terrenos de juego:
Nombres:
1953-Club Deportivo Eldense
Sociedades:
1953- | A | C.D. Eldense
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 14 4 73 33782609112966781338312942
F. Española 13 4 72 33222572110466180737552916
nivel 2 - - 7 2372468152113344433
nivel 3 4 3 31 1165104642525736415441270
nivel 4 9 1 34 1920128059835233018671213
F. de Murcia 1 - 1 563725667626
nivel 1 1 - 1 563725667626
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 3. Primera Federación - 02 fase de ascenso 3º 4 211010
2024-25 ESP 2. Segunda División 19º 45 421112194463
2023-24 ESP 2. Segunda División 16º 50 421214164656
2022-23 ESP 3. Primera Federación - 02 fase de ascenso 2º 69 38191275028
2021-22 ESP 4. Segunda División RFEF - 05 fase de ascenso 4º 56 34151184737
2020-21 ESP 4. Tercera División - 06-B fase de permanencia 1º 41 1812513011
2019-20 ESP 4. Tercera División - 06 6º 40 28117103627
2018-19 ESP 4. Tercera División - 06 9º 53 381411134748
2017-18 ESP 4. Tercera División - 06 5º 70 402010105440
2016-17 ESP 3. Segunda División B - 03 20º 15 3836292398
2015-16 ESP 3. Segunda División B - 03 10º 51 38149154863
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de permanencia 16º 45 38129174549
2013-14 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 1º 71 3821896134
2012-13 ESP 4. Tercera División - 06 10º 53 401217114539
2011-12 ESP 4. Tercera División - 06 14º 50 42148205464
2010-11 ESP 4. Tercera División - 06 14º 45 38129173139
2009-10 ESP 4. Tercera División - 06 17º 41 38118193649
2008-09 ESP 4. Tercera División - 06 6º 64 38197124432
2007-08 ESP 4. Tercera División - 06 5º 70 40191385434
2006-07 ESP 3. Segunda División B - 03 18º 42 38915143244
2005-06 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 3º 80 42221466934
2004-05 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 3º 65 38161755033
2003-04 ESP 4. Tercera División - 06 8º 58 381610124944
2002-03 ESP 4. Tercera División - 06 11º 60 42179166745
2001-02 ESP 4. Tercera División - 06 5º 61 381710114537
2000-01 ESP 4. Tercera División - 06 9º 55 381413115644
1999-00 ESP 4. Tercera División - 06 5º 59 381611114343
1998-99 ESP 4. Tercera División - 06 10º 53 381411135443
1997-98 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 1º 83 3825857025
1996-97 ESP 4. Tercera División - 06 8º 62 401711126441
1995-96 ESP 4. Tercera División - 06 9º 60 38179125441
1994-95 ESP 4. Tercera División - 06 9º 40 381314114447
1993-94 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 4º 50 3821897933
1992-93 ESP 4. Tercera División - 06 11º 40 381314115341
1991-92 ESP 4. Tercera División - 06-02 fase de ascenso 1º 49 3420954719
1990-91 ESP 3. Segunda División B - 04 18º 29 38715163543
1989-90 ESP 3. Segunda División B - 04 16º 34 38138174751
1988-89 ESP 3. Segunda División B - 04 5º 44 38151493732
1987-88 ESP 3. Segunda División B - 04 13º 33 381111164454
1986-87 ESP 4. Tercera División - 13 2º 55 38201536419
1985-86 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 1º 53 3823787833
1984-85 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 1º 64 3828829017
1983-84 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 1º 58 3825857225
1982-83 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 1º 52 38201266431
1981-82 ESP 4. Tercera División - 13 4º 48 38191094833
1980-81 ESP 3. Segunda División B - 02 20º 23 3879223261
1979-80 ESP 3. Segunda División B - 02 9º 39 38159144947
1978-79 ESP 4. Tercera División - 05 1º 55 3824776527
1977-78 ESP 3. Segunda División B - 02 19º 28 38108204161
1976-77 ESP 3. Tercera División - 03 4º 45 38213145442
1975-76 ESP 3. Tercera División - 04 11º 37 381213133233
1974-75 ESP 3. Tercera División - 04 4º 43 38195144534
1973-74 ESP 3. Tercera División - 04 7º 40 381510135239
1972-73 ESP 3. Tercera División - 04 fase de permanencia 14º 35 381113143941
1971-72 ESP 3. Tercera División - 04 10º 38 381116114246
1970-71 MUR 1. Primera Regional 1º 56 3725667626
1969-70 ESP 3. Tercera División - 06 9º 46 38161485336
1968-69 ESP 3. Tercera División - 06 6º 42 381414105547
1967-68 ESP 3. Tercera División - 10 fase de ascenso 2º 39 3018395823
1966-67 ESP 3. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 47 3021548826
1965-66 ESP 3. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 50 3023437617
1964-65 ESP 3. Tercera División - 10 4º 38 3016686231
1963-64 ESP 2. Segunda División - 02 16º 19 3075183355
1962-63 ESP 2. Segunda División - 02 7º 29 30133145158
1961-62 ESP 3. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 48 3022448124
1960-61 ESP 3. Tercera División - 10 4º 39 3017588549
1959-60 ESP 3. Tercera División - 10 7º 30 30134135749
1958-59 ESP 2. Segunda División - 02 16º 24 3088144655
1957-58 ESP 2. Segunda División - 02 8º 35 34147135768
1956-57 ESP 2. Segunda División - 02 fase de permanencia 16º 35 38163196778
1955-56 ESP 3. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 33 2216158823
1954-55 ESP 3. Tercera División - 10 fase de ascenso 2º 25 1810533926
1953-54 ESP 3. Tercera División - 05 8º 34 34146145453
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2022-23 ESP 3. Primera Federación - Ascenso 1 412187
2021-22 ESP 4. Segunda División RFEF - Ascenso 14 220020
2020-21 ESP 4. Tercera División - 06-C 1º 47 2413833315
2014-15 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 2 210164
2013-14 ESP 4. Tercera División - Ascenso 11 632164
2005-06 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C3 3 440082
2004-05 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C2 1 210112
1997-98 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C3 3º 6 6132611
1993-94 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C3 4º 3 6114811
1991-92 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C4 2º 8 6402125
1985-86 ESP 4. Tercera División - Ascenso 18 210111
1984-85 ESP 4. Tercera División - Ascenso 4 200214
1983-84 ESP 4. Tercera División - Ascenso 2 201101
1982-83 ESP 4. Tercera División - Ascenso 16 411223
1972-73 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 5 220040
1967-68 ESP 3. Tercera División - Fase final 4 200203
1966-67 ESP 3. Tercera División - Ascenso 1 200205
1965-66 ESP 3. Tercera División - Ascenso 14 410388
1961-62 ESP 3. Tercera División - Ascenso 8 4211116
1956-57 ESP 2. Segunda División - Permanencia-Ascenso 8 210184
1955-56 ESP 2. Segunda División - Permanencia-Ascenso 6 211063
" ESP 3. Tercera División - Ascenso - Segunda fase-03 fase de ascenso 3º 24 147342918
1954-55 ESP 3. Tercera División - Ascenso - 03 2º 25 147432717
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ESP Copa del Rey 1 320122
2023-24 ESP Copa del Rey 1 210133
2022-23 ESP Copa del Rey 1 311148
2021-22 ESP Copa del Rey 1 100101
2014-15 ESP Copa del Rey 24 202033
2006-07 ESP Copa del Rey 1 100112
" ESP Copa RFEF 28 201112
1992-93 ESP Copa del Rey 1 201113
1991-92 ESP Copa del Rey 1 210113
1990-91 ESP Copa del Rey 1 201124
1988-89 ESP Copa del Rey 1 413043
1987-88 ESP Copa del Rey 1 10433129
1986-87 ESP Copa del Rey 1 522165
1985-86 ESP Copa del Rey 1 200204
1984-85 ESP Copa del Rey 1 210138
1983-84 ESP Copa del Rey 1 200213
1982-83 ESP Copa del Rey 101 622254
1980-81 ESP Copa del Rey 1 200236
1979-80 ESP Copa del Rey 1 202022
1978-79 ESP Copa del Rey 1 210114
1977-78 ESP Copa del Rey 1 6402138
1976-77 ESP Copa del Rey 1 210133
1975-76 ESP Copa del Generalísimo 1 200224
1974-75 ESP Copa del Generalísimo 1 420256
1973-74 ESP Copa del Generalísimo 1 412134
1972-73 ESP Copa del Generalísimo 1 412156
1971-72 ESP Copa del Generalísimo 1 210134
1969-70 ESP Copa del Generalísimo 1 116231912
1963-64 ESP Copa del Generalísimo 1 420279
1962-63 ESP Copa del Generalísimo 1 420279
1958-59 ESP Copa del Generalísimo 1 412187